Dataset GEOT_STAZ
Monitoraggio della qualita' dell'aria nelle aree geotermiche della Toscana - Stazioni
L'archivio contiene i dati relativi alla qualita' dell'aria nelle aree geotermiche della Toscana rilevati dalle centraline mobili gestite da ARPAT, unitamente alle informazioni tecniche sulle stazioni di monitoraggio.
ID_STAZ | PROVINCIA | COMUNE | LOCALITA | X | Y | QUOTA | TIPO_STAZIONE | ZONA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | ALTONE | 1717791 | 4750788 | 882 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
18 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | LOCALITA' SANT'ANDREA | 1718603 | 4750277 | 880 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
10 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | VIA REMEDI | 1719227 | 4750362 | 798 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
17 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | SCUOLE ELEMENTARI | 1718468 | 4751018 | 832 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
41 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | VIA STRADA PRIVATA MONTE AMIATA | 1717792 | 4751429 | 878 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
34 | GR | ARCIDOSSO | PODERE NUOVISSIMO | 1708366 | 4746324 | 889 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
1 | GR | ARCIDOSSO | VIA S. FILIPPO | 1707698 | 4749159 | 691 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
3 | GR | ARCIDOSSO | VIA PANORAMICA | 1707103 | 4749043 | 690 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
27 | GR | CASTELL'AZZARA | PIAZZA | 1720720 | 4739293 | 799 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
30 | SI | CASTIGLIONE D'ORCIA | VARIANTE | 1713156 | 4764790 | 557 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
20 | SI | CASTIGLIONE D'ORCIA | CASTIGLIONE D'ORCIA | 1709731 | 4759315 | 0 | Staz_meteo_ARSIA | AMIATA |
31 | SI | PIANCASTAGNAIO | SCUOLE ELEMENTARI | 1720018 | 4747885 | 785 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
32 | SI | PIANCASTAGNAIO | LOC. SANTA ROSA | 1720600 | 4747431 | 696 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
16 | SI | PIANCASTAGNAIO | VIA GROSSETANA | 1719507 | 4747808 | 801 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
14 | SI | PIANCASTAGNAIO | PODERE MARCHESE | 1718982 | 4746710 | 645 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
13 | SI | PIANCASTAGNAIO | LAVINACCI | 1717741 | 4747228 | 809 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
12 | SI | PIANCASTAGNAIO | FONTE NATALI | 1719706 | 4747498 | 755 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
19 | SI | PIANCASTAGNAIO | CASTELLO ALDOBRANDESCO | 1720027 | 4747657 | 783 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
38 | SI | PIANCASTAGNAIO | LOC. CASA DEL CORTO | 1723448 | 4744755 | 350 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
15 | SI | PIANCASTAGNAIO | VECCHIO MATTATOIO | 1720424 | 4747951 | 718 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
24 | SI | PIANCASTAGNAIO | PC8 | 1708550 | 4755123 | 0 | Staz_meteo_ERGA | AMIATA |
22 | SI | PIANCASTAGNAIO | PIANCASTAGNAIO | 1721331 | 4746315 | 0 | Staz_meteo_ARSIA | AMIATA |
23 | SI | RADICOFANI | RADICOFANI | 1723231 | 4758915 | 0 | Staz_meteo_ARSIA | AMIATA |
29 | SI | RADICOFANI | PIAZZA MUNICIPIO | 1725888 | 4753086 | 811 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
26 | GR | SANTA FIORA | CAMPO SPORTIVO | 1711356 | 4745717 | 707 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
4 | GR | SANTA FIORA | VIA DEI PRATI - BAGNORE | 1709680 | 4747079 | 797 | Punti_monitoraggio_ARPAT | AMIATA |
25 | GR | SEGGIANO | POGGIO BATTERINA | 1720537 | 4747221 | 0 | Staz_meteo_ERGA | AMIATA |
33 | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | PALAZZETTO DELLO SPORT | 1650928 | 4779234 | 496 | Punti_monitoraggio_ARPAT | LAGO |
6 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | SCUOLA MATERNA | 1654673 | 4786157 | 560 | Punti_monitoraggio_ARPAT | LARDERELLO |
5 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | S.P. 49 DELLA LECCIA - SASSO PISANO | 1651021 | 4781315 | 500 | Punti_monitoraggio_ARPAT | LARDERELLO |
40 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | CIMITERO | 1654201 | 4786592 | 617 | Punti_monitoraggio_ARPAT | LARDERELLO |
36 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | PODERE POGGIBIADA | 1650928 | 4779234 | 496 | Punti_monitoraggio_ARPAT | LARDERELLO |
8 | PI | POMARANCE | POLIAMBULATORIO - LARDERELLO | 1653257 | 4788821 | 405 | Punti_monitoraggio_ARPAT | LARDERELLO |
7 | PI | POMARANCE | CIMITERO - MONTECERBOLI | 1652826 | 4790399 | 407 | Punti_monitoraggio_ARPAT | LARDERELLO |
9 | PI | POMARANCE | VIA S. GIOVANNI BOSCO - MONTECERBOLI | 1652605 | 4790095 | 386 | Punti_monitoraggio_ARPAT | LARDERELLO |
37 | PI | POMARANCE | VIA MANZONI - MONTECERBOLI | 1652719 | 4789948 | 353 | Punti_monitoraggio_ARPAT | LARDERELLO |
21 | SI | CHIUSDINO | PENTOLINA | 1677031 | 4788015 | 0 | Staz_meteo_ARSIA | RADICONDOLI |
11 | SI | CHIUSDINO | CAMPO SPORTIVO - MONTALCINELLO | 1668780 | 4784858 | 370 | Punti_monitoraggio_ARPAT | RADICONDOLI |
39 | SI | CHIUSDINO | PALESTRA | 1669472 | 4780275 | 570 | Punti_monitoraggio_ARPAT | RADICONDOLI |
2 | GR | MONTIERI | GIARDINI PUBBLICI - TRAVALE | 1663467 | 4781319 | 519 | Punti_monitoraggio_ARPAT | RADICONDOLI |
2 | GR | MONTIERI | CAMPO SPORTIVO (c/o Giardini Pubblici) - TRAVALE | 1663467 | 4781319 | 519 | Punti_monitoraggio_ARPAT | RADICONDOLI |
35 | SI | RADICONDOLI | CAMPEGGIO (Loc. Pianetto) | 1654673 | 4786157 | 452 | Punti_monitoraggio_ARPAT | RADICONDOLI |
- Data
- 2016-09-01
- Standard
- ISO 19115:2003/19139 versione 1.0
- Riferimento
- http://www.epsg-registry.org: 3003
- Titolo
- Monitoraggio della qualita' dell'aria nelle aree geotermiche della Toscana - Stazioni
- Sottotitolo
- GEOTERMIA - STAZIONI
- Abstract
- L'archivio contiene i dati relativi alla qualita' dell'aria nelle aree geotermiche della Toscana rilevati dalle centraline mobili gestite da ARPAT, unitamente alle informazioni tecniche sulle stazioni di monitoraggio.
- Limitazioni
- Dato pubblico. Riutilizzo soggetto a obbligo di citazione della fonte ("Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Sistema informativo regionale ambientale").
- Scala
- 10000
- Estensione
- Toscana (Estensione WGS84: Ovest: 9.66341, Est: 12.4132, Sud: 42.2098, Nord: 44.4742)
- Periodo
- 01/01/1997 - 31/12/2010
- Tipologia
- I dati del monitoraggio vengono acquisiti in automatico da centraline mobili, la cui manutenzione e' affidata ai Dipartimenti provinciali Arpat, che provvedono anche alla validazione dei dati. La posizione delle centraline di rilevamento (geometria puntuale) e' stata determinata tramite GPS o mediante riconoscimento su carta tecnica regionale od ortofoto in scala 1:10000 o 1:2000.