Dataset LICHENI_UCP
Monitoraggio lichenico della qualita' dell'aria - Unita' di campionamento primario (UCP)
La banca dati contiene i punti di monitoraggio sui licheni epifiti per la valutazione della qualita' dell'aria (unità primarie di campionamento della rete nazionale).
ID_UCP | GB_EST | GB_NORD | FUSO_UTM | UTM_EST | UTM_NORD |
---|---|---|---|---|---|
272 | 1749948 | 4835817 | 33 | 270000 | 4836000 |
321 | 1569948 | 4907819 | 32 | 570000 | 4908000 |
322 | 1587948 | 4907819 | 32 | 588000 | 4908000 |
334 | 1605948 | 4889818 | 32 | 606000 | 4890000 |
338 | 1677948 | 4889818 | 32 | 678000 | 4890000 |
339 | 1695948 | 4889818 | 32 | 696000 | 4890000 |
346 | 1623948 | 4871818 | 32 | 624000 | 4872000 |
347 | 1641948 | 4871818 | 32 | 642000 | 4872000 |
348 | 1659948 | 4871818 | 32 | 660000 | 4872000 |
349 | 1677948 | 4871818 | 32 | 678000 | 4872000 |
350 | 1695948 | 4871818 | 32 | 696000 | 4872000 |
351 | 1713948 | 4871818 | 32 | 714000 | 4872000 |
357 | 1623948 | 4853818 | 32 | 624000 | 4854000 |
358 | 1641948 | 4853817 | 32 | 642000 | 4854000 |
359 | 1659948 | 4853817 | 32 | 660000 | 4854000 |
360 | 1677948 | 4853817 | 32 | 678000 | 4854000 |
361 | 1695948 | 4853817 | 32 | 696000 | 4854000 |
362 | 1713948 | 4853817 | 32 | 714000 | 4854000 |
363 | 1731948 | 4853817 | 32 | 732000 | 4854000 |
369 | 1623948 | 4835817 | 32 | 624000 | 4836000 |
370 | 1641948 | 4835817 | 32 | 642000 | 4836000 |
371 | 1659948 | 4835817 | 32 | 660000 | 4836000 |
372 | 1677948 | 4835817 | 32 | 678000 | 4836000 |
373 | 1695948 | 4835817 | 32 | 696000 | 4836000 |
374 | 1713948 | 4835817 | 32 | 714000 | 4836000 |
375 | 1731948 | 4835817 | 32 | 732000 | 4836000 |
383 | 1641948 | 4817817 | 32 | 642000 | 4818000 |
384 | 1659948 | 4817817 | 32 | 660000 | 4818000 |
385 | 1677948 | 4817817 | 32 | 678000 | 4818000 |
386 | 1695948 | 4817817 | 32 | 696000 | 4818000 |
387 | 1713948 | 4817817 | 32 | 714000 | 4818000 |
388 | 1731948 | 4817817 | 32 | 732000 | 4818000 |
397 | 1641948 | 4799816 | 32 | 642000 | 4800000 |
398 | 1659948 | 4799816 | 32 | 660000 | 4800000 |
399 | 1677948 | 4799816 | 32 | 678000 | 4800000 |
400 | 1695948 | 4799816 | 32 | 696000 | 4800000 |
401 | 1713948 | 4799816 | 32 | 714000 | 4800000 |
402 | 1731948 | 4799816 | 32 | 732000 | 4800000 |
411 | 1641948 | 4781816 | 32 | 642000 | 4782000 |
412 | 1659948 | 4781816 | 32 | 660000 | 4782000 |
413 | 1677948 | 4781816 | 32 | 678000 | 4782000 |
414 | 1695948 | 4781816 | 32 | 696000 | 4782000 |
415 | 1713948 | 4781816 | 32 | 714000 | 4782000 |
416 | 1731948 | 4781816 | 32 | 732000 | 4782000 |
426 | 1659948 | 4763816 | 32 | 660000 | 4764000 |
427 | 1677948 | 4763816 | 32 | 678000 | 4764000 |
428 | 1695948 | 4763816 | 32 | 696000 | 4764000 |
429 | 1713948 | 4763816 | 32 | 714000 | 4764000 |
430 | 1731948 | 4763816 | 32 | 732000 | 4764000 |
440 | 1677948 | 4745815 | 32 | 678000 | 4746000 |
441 | 1695948 | 4745815 | 32 | 696000 | 4746000 |
442 | 1713948 | 4745815 | 32 | 714000 | 4746000 |
453 | 1695948 | 4727815 | 32 | 696000 | 4728000 |
454 | 1713948 | 4727815 | 32 | 714000 | 4728000 |
889 | 1677948 | 4727815 | 32 | 678000 | 4728000 |
890 | 1623948 | 4799816 | 32 | 624000 | 4800000 |
891 | 1641948 | 4763816 | 32 | 642000 | 4764000 |
892 | 1659948 | 4745815 | 32 | 660000 | 4746000 |
893 | 1623948 | 4763816 | 32 | 624000 | 4764000 |
894 | 1605948 | 4835817 | 32 | 606000 | 4836000 |
895 | 1605948 | 4853818 | 32 | 606000 | 4854000 |
927 | 1605948 | 4871818 | 32 | 606000 | 4872000 |
928 | 1623948 | 4817817 | 32 | 624000 | 4818000 |
932 | 1695949 | 4709815 | 32 | 696000 | 4710000 |
933 | 1587948 | 4889818 | 32 | 588000 | 4890000 |
- Data
- 2016-09-01
- Standard
- ISO 19115:2003/19139 versione 1.0
- Riferimento
- http://www.epsg-registry.org: 3003
- Titolo
- Monitoraggio lichenico della qualita' dell'aria - Unita' di campionamento primario (UCP)
- Sottotitolo
- BIOMONITORAGGIO LICHENICO - UCP
- Abstract
- La banca dati contiene i punti di monitoraggio sui licheni epifiti per la valutazione della qualita' dell'aria (unitÃÂ primarie di campionamento della rete nazionale).
- Limitazioni
- Dato pubblico. Riutilizzo soggetto a obbligo di citazione della fonte ("Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Sistema informativo regionale ambientale").
- Scala
- 10000
- Estensione
- Toscana (Estensione WGS84: Ovest: 9.66341, Est: 12.4132, Sud: 42.2098, Nord: 44.4742)
- Periodo
- 01/01/2004 - 31/12/2007
- Tipologia
- L'archivio comprende, oltre ai risultati del monitoraggio, dati poligonali (unita' di campionamento primarie e secondarie) e puntuali (coordinate dei centroidi delle unita' di campionamento primarie e secondarie). Le unita' di campionamento primarie sono un sottoinsieme della griglia nazionale APAT (georeferenziata in UTM) poi convertite in Gauss-Boaga. Le unita' di campionamento secondarie sono ottenute dai centroidi delle unita' di campionamento primarie attraverso un algoritmo di calcolo. La griglia regolare ha un passo di 18 km. L'estensione di ogni unita' di campionamento primaria e' di 1 km, mentre ogni unita' di campionamento primaria contiene 16 unita' di campionamento secondarie di raggio 125 metri.