Dataset az_ris
Aziende a rischio di incidente rilevante
La banca dati contiene le informazioni relative ai depositi e agli impianti in cui vengono stoccate e/o impiegate, nonche' generate, sostanze pericolose, oltre ai dati dei relativi gestori, insieme alle Autorità competenti in base alla soglia di rischio (art. 6 e 8 D.Lgs. 334/99).
ID_AZ | NOME | PROVINCIA | COMUNE | LOCALITA | INDIRIZZO | CAP | NUMERO | ATTIVITA | ARTICOLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | TOSCOGAS S.p.A. | LUCCA | ALTOPASCIO | Ponte alla Ciliegia - Marginone | 55010 | Deposito di G.P.L. | 8 | ||
10 | AREZZO GAS s.r.l. - Arezzo | AREZZO | AREZZO | Case Nuove di Ceciliano | Via Case Nuove di Ceciliano | 52100 | 309 | Deposito di G.P.L. | 6 |
73 | UEE Italia s.r.l. (ex-Cheddite) | MASSA - CARRARA | AULLA | Terrarossa | Via Canalescuro | 54019 | 9 | Deposito esplosivi | 8 |
37 | Icap Sira chemicals and polymers S.p.A. | FIRENZE | BARBERINO DI MUGELLO | Via di Bellavalle | 50031 | 1/2 | Industria chimica | 8 | |
52 | Manetti e Roberts S.p.A. | FIRENZE | CALENZANO | Via Baldanzanese | 50041 | 177 | Industria chimica | 6 | |
5 | ENI S.p.A.- Calenzano | FIRENZE | CALENZANO | Calenzano | Via Erbosa | 50100 | 29 | Deposito di prodotti petroliferi | 8 |
13 | Beyfin S.p.A. div. Etruriagas | FIRENZE | CAMPI BISENZIO | S.Angelo a Lecore | S.S.Pistoiese - Via Vingone | 50010 | 94 | Deposito di G.P.L. | 8 |
40 | Florengas s.r.l. | FIRENZE | CAMPI BISENZIO | S. Donnino | Via dei Bassi | 50010 | Deposito di G.P.L. | 6 | |
43 | LAMPOGAS Tirrena s.r.l. | LIVORNO | CAMPIGLIA MARITTIMA | Venturina | Via Aurelia km 245 | 57029 | Deposito di G.P.L. | 8 | |
45 | Liquigas S.p.A. - Avenza | MASSA - CARRARA | CARRARA | Avenza | Via Igino Cocchi | 54031 | 7 | Deposito di G.P.L. | 6 |
39 | INTER.E.M. s.r.l. | PISA | CASCINA | Loc. Palmerino di Latignano | 56021 | Deposito esplosivi | 6 | ||
92 | CASPRINI GRUPPO INDUSTRIALE S.P.A | AREZZO | CAVRIGLIA | Localita' Valle di S. Cipriano 211 | VIA. G.CARDUCCI | 52022 | 6 | Galvanica | 6 |
46 | Liquigas S.p.A. - Chiusi | SIENA | CHIUSI | Querce al Pino | 53043 | Deposito di G.P.L. | 6 | ||
17 | RCR (ex CALP S.p.A.) | SIENA | COLLE DI VAL D'ELSA | Loc. Catarelli | Via Senese | 53034 | Vetreria | 8 | |
77 | ENI S.p.A. - Raffineria Livorno | LIVORNO | COLLESALVETTI | Stagno | Via Aurelia | 57017 | 7 | Impianto petrolchimico | 8 |
41 | Pravisani S.p.A. - (ex Italesplosivi S.p.A.) | FIRENZE | FIRENZUOLA | Loc. Poggio Pioto | 48018 | Deposito esplosivi | 6 | ||
49 | LUNIGAS S.p.A. | MASSA - CARRARA | FOSDINOVO | Via Aurelia | 54035 | 44 | Deposito di G.P.L. | 6 | |
100 | Cromofasem s.r.l. | FIRENZE | GAMBASSI TERME | Via Volta Alessandro | 50050 | 43 | Galvanica | 6 | |
61 | Liquigas S.p.A - Grosseto (ex Shell Gas Italia S.p.A.) | GROSSETO | GROSSETO | La Rugginosa | Via Aurelia Nord Km 187 | 58100 | Deposito di G.P.L. | 6 | |
95 | SICARGAS e SICAR s.r.l | GROSSETO | GROSSETO | Via Scansanese | 58100 | 281 | Deposito di G.P.L. | 6 | |
58 | Renieri Mario C. s.n.c. | GROSSETO | GROSSETO | Bucacce | Via Scansanese | 58100 | 350 | Deposito di prodotti petroliferi | 6 |
84 | Petrolgas s.r.l | FIRENZE | LASTRA A SIGNA | capannuccia | Via Livornese | 50055 | 12 | Deposito di G.P.L. | 6 |
28 | Styron Italia (ex DOW Italia S.p.A.) | LIVORNO | LIVORNO | Via Galvani | 57123 | 34 | Industria chimica | 8 | |
98 | ENEL Produzione - Centrale di LIVORNO | LIVORNO | LIVORNO | Via Salvatore Orlando | 57123 | 15 | Centrale termoelettrica | 8 | |
86 | Pravisani s.p.a | LIVORNO | LIVORNO | Chioma di Quercianella | Deposito esplosivi | 6 | |||
83 | Depositi Costieri del Tirreno s.r.l | LIVORNO | LIVORNO | livorno | Via dello Scolmatore | 57123 | 31 | Deposito prodotti chimici e petrolchimici | 8 |
26 | NERI Depositi (ex D.O.C. S.p.A) | LIVORNO | LIVORNO | Livorno | Via Leonardo da Vinci | 57123 | 33/35 | Industria chimica | 8 |
24 | CostieroGas S.p.A. | LIVORNO | LIVORNO | Via L. da Vinci | 57123 | 23 | Deposito di G.P.L. | 8 | |
54 | NOVAOL s.r.l. | LIVORNO | LIVORNO | Via L.da Vinci | 57100 | 35/a | Industria chimica | 6 | |
23 | Costieri D'Alesio S.p.A. | LIVORNO | LIVORNO | Via L. Da Vinci | 57123 | 29 | Deposito di prodotti petroliferi | 8 | |
20 | Cheddite Italia s.r.l. - Livorno | LIVORNO | LIVORNO | Salviano | Via del Giaggiolo | 57124 | 189 | Deposito esplosivi | 8 |
67 | Solvay Bario e Derivati S.p.A. | MASSA - CARRARA | MASSA | Via Oliveti | 54100 | 84 | Industria chimica | 8 | |
66 | Torre srl unipersonale (ex Solfotecnica Italiana S.p.A.) | SIENA | MONTALCINO | Torrenieri | Via Pian d'Asso | 53028 | Deposito di fitofarmaci | 6 | |
51 | Magigas S.p.A. | PISTOIA | MONTALE | Via Garibaldi | 51037 | 12 | Deposito di G.P.L. | 6 | |
74 | Vincenzini s.n.c. | SIENA | MONTEPULCIANO | Acquaviva di Montepulciano | Via La Stradella | 53040 | 8 | Deposito di fitofarmaci | 8 |
64 | SOL S.p.A. - Piombino | LIVORNO | PIOMBINO | Viale Unita' d'Italia | 57025 | 49 | Deposito e imbottigliamento gas tecnici | 8 | |
97 | EDISON SPA | LIVORNO | PIOMBINO | Largo Caduti del Lavoro | 57025 | 21 | Centrale termoelettrica | 8 | |
32 | Enel Produzione S.p.A. - Piombino | LIVORNO | PIOMBINO | Loc. Torre del Sale | Loc. Torre del Sale | 57025 | Centrale termoelettrica | 8 | |
79 | LUCCHINI S.p.A. | LIVORNO | PIOMBINO | Industria Siderurgica | 8 | ||||
65 | SOL S.p.A. - Pisa | PISA | PISA | Via del Nugolaio | 56121 | 4 | Deposito e imbottigliamento gas tecnici | 6 | |
16 | BUTANGAS S.p.A. | LUCCA | PORCARI | Porcari | Via Fossanuova | 55016 | 3 | Deposito di G.P.L. | 8 |
21 | Cires S.p.A. | LUCCA | PORCARI | Via Carlotti | 55016 | 16 | Industria chimica | 6 | |
60 | S.I.M.S. s.r.l. | FIRENZE | REGGELLO | Filarone | Loc. Montanino Al Filarone - 50066 Reggello (FI) | 50066 | Industria farmaceutica | 6 | |
68 | Solvay Chimica Italia S.p.A. | LIVORNO | ROSIGNANO MARITTIMO | Rosignano Solvay | Via Piave | ----- | 6 | Industria chimica | 8 |
85 | INEOS Manufacturing Italia S.p.A (ex innovene) | LIVORNO | ROSIGNANO MARITTIMO | Rosignano Solvay | Via Piave | 57013 | 6 | Industria chimica | 8 |
48 | POLYNT S.P.A (ex Lonza Group ) | AREZZO | SAN GIOVANNI VALDARNO | Via del Pruneto | 52027 | 40 | Industria chimica | 6 | |
56 | Piccini Paolo S.p.A. | AREZZO | SANSEPOLCRO | Sansepolcro | Strada Statale Tiberina | 52037 | 3 bis | Deposito di G.P.L. | 6 |
25 | Cromochim S.p.A. | PISA | SANTA CROCE SULL'ARNO | Via Melaccio | 56029 | 11 | Industria chimica | 8 | |
94 | VUKISA s.r.l | PISA | SANTA CROCE SULL'ARNO | Santa Croce Sull' Arno | Via Curzio Malaparte | 56029 | 3 | Deposito di sostanze tossiche | 6 |
99 | Petroli Firenze S.p.A | FIRENZE | SCANDICCI | Rinaldi | Via di Casellina | 50010 | 89 | Deposito di prodotti petroliferi | 8 |
55 | Nuova Solmine S.p.A. | GROSSETO | SCARLINO | Loc. Casone di Scarlino | 58022 | Industria chimica | 8 | ||
15 | Biagioni Gas s.r.l. | PISTOIA | SERRAVALLE PISTOIESE | Serravalle Pistoiese | Via Provinciale Lucchese | 51030 | 55 | Deposito di G.P.L. | 6 |
47 | Liquigas S.p.A. - Signa | FIRENZE | SIGNA | S. Angelo a Lecore | Via Filippo Turati | 50058 | 12 | Deposito di G.P.L. | 8 |
69 | SUDGAS S.p.A. | SIENA | SOVICILLE | Loc. Pian dei Mori - S.S. 73 | 53018 | 288 | Deposito di prodotti petroliferi | 6 | |
88 | Lazzeri snc di Lazzeri C. | LUCCA | STAZZEMA | Pontestazzemese - Loc. Al Piastrone | Via Don I.Lazzeri | 55040 | 67 | Deposito esplosivi | 6 |
87 | Pirotecnica Ciandri di Vannozzi Guido | PISA | TERRICCIOLA | Morrona di Terriciola - I Ponti | 56030 | Deposito esplosivi | 6 | ||
22 | Colorobbia Italia S.p.A. | FIRENZE | VINCI | Sovigliana Vinci | Via Pietramarina | 50053 | 123 | Industria chimica | 8 |
8 | Altair Chimica S.p.A. | PISA | VOLTERRA | Via Moie Vecchie | 56048 | 13 | Industria chimica | 6 | |
93 | Toscochimica s.p.a | PRATO | via ettore strobino | 59100 | 54/56 | Deposito di sostanze tossiche | 8 |
- Data
- 2016-09-01
- Standard
- ISO 19115:2003/19139 versione 1.0
- Riferimento
- http://www.epsg-registry.org: 3003
- Titolo
- Aziende a rischio di incidente rilevante
- Sottotitolo
- AZIENDE A RISCHIO
- Abstract
- La banca dati contiene le informazioni relative ai depositi e agli impianti in cui vengono stoccate e/o impiegate, nonche' generate, sostanze pericolose, oltre ai dati dei relativi gestori, insieme alle AutoritÃÂ competenti in base alla soglia di rischio (art. 6 e 8 D.Lgs. 334/99).
- Limitazioni
- Dato pubblico. Riutilizzo soggetto a obbligo di citazione della fonte ("Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Sistema informativo regionale ambientale").
- Scala
- 10000
- Estensione
- Toscana (Estensione WGS84: Ovest: 9.66341, Est: 12.4132, Sud: 42.2098, Nord: 44.4742)
- Periodo
- 01/01/2014 - 01/08/2016
- Tipologia
- Scopo del dataset e' l'archiviazione delle informazioni generali e dei dati rilevati da ARPAT presso depositi e impianti industriali ai sensi del D.Lgs. 334/99 (che recepisce la direttiva europea 96/82/CE "Seveso bis". La normativa europea piu' recente e' la direttiva 2012/18/UE ("Seveso ter"), in vigore dal 2015 e recepita con il D.Lgs. 105/2015.