Dataset mar_stato
Stato della qualita' delle acque marino-costiere
La banca dati contiene gli indicatori relativi allo stato qualitativo (chimico ed ecologico) delle acque marino-costiere, calcolati su colonna d’acqua, biota e sedimenti e derivanti dal monitoraggio effettuato da Arpat nell'ambito delle sue attivitàistituzionali.
Righe 0-10 di 22 Successiva
STAZIONE_ID | STAZIONE_NOME | STA_WISE_ID | PROVINCIA | COMUNE | STA_GB_E | STA_GB_N | ANNO | STATO_TAB1A | PARAMETRI_TAB1A | STATO_TAB1B | PARAMETRI_TAB1B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR-FB | FOCE BRUNA | IT09S1661 | GR | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 1653123 | 4735686 | 2024 | 2 - BUONO | 3 - Sufficiente | cromo totale, cromo totale | |
MAR-IG | ISOLA DEL GIGLIO | IT09S2447 | GR | ISOLA DEL GIGLIO | 1658993 | 4691216 | 2024 | 4 - NON BUONO | mercurio, piombo | 2 - Buono | |
MAR-MS | MONTECRISTO | IT09S0965 | LI | PORTOFERRAIO | 1608544 | 4685311 | 2024 | 4 - NON BUONO | nichel, nichel, nichel | 2 - Buono | |
MAR-CS | MARINA DI CASTAGNETO | IT09S0958 | LI | CASTAGNETO CARDUCCI | 1624334 | 4782820 | 2024 | 4 - NON BUONO | nichel, nichel, nichel, piombo, piombo, piombo | 3 - Sufficiente | cromo totale, cromo totale, cromo totale |
MAR-EN | ELBA NORD | IT09S0959 | LI | PORTOFERRAIO | 1604795 | 4746752 | 2024 | 4 - NON BUONO | mercurio, mercurio, nichel, nichel, piombo, piombo | 3 - Sufficiente | cromo totale, cromo totale |
MAR-AT | ANTIGNANO | IT09S0955 | LI | LIVORNO | 1607287 | 4815454 | 2024 | 4 - NON BUONO | nichel, nichel, nichel, tributilstagno (composti), tributilstagno (composti) | 3 - Sufficiente | cromo totale, cromo totale, cromo totale |
MAR-FO | FOCE OMBRONE | IT09S0962 | GR | GROSSETO | 1664374 | 4724189 | 2024 | 4 - NON BUONO | cadmio, cadmio, cadmio, cadmio, piombo, piombo, piombo, piombo | 3 - Sufficiente | cromo totale, cromo totale, cromo totale, cromo totale |
MAR-AS | ANSEDONIA | IT09S0954 | GR | ORBETELLO | 1687079 | 4698399 | 2024 | 4 - NON BUONO | benzo [a] pirene, benzo [a] pirene, benzo [a] pirene | 2 - Buono | |
MAR-FM | FIUME MORTO | IT09S0961 | PI | PISA | 1602323 | 4843175 | 2024 | 4 - NON BUONO | benzo [a] pirene, benzo [a] pirene, benzo[ghi]perilene, benzo[ghi]perilene | 3 - Sufficiente | cromo totale, cromo totale |
MAR-FA | FOCE ARNO | IT09S0960 | PI | PISA | 1599707 | 4836988 | 2011 | 2 - BUONO | 1 - Elevato |
- Data
- 2016-09-01
- Standard
- ISO 19115:2003/19139 versione 1.0
- Riferimento
- http://www.epsg-registry.org: 3003
- Titolo
- Stato della qualita' delle acque marino-costiere
- Sottotitolo
- ACQUE MARINO-COSTIERE - INDICATORI
- Abstract
- La banca dati contiene gli indicatori relativi allo stato qualitativo (chimico ed ecologico) delle acque marino-costiere, calcolati su colonna d’acqua, biota e sedimenti e derivanti dal monitoraggio effettuato da Arpat nell'ambito delle sue attivitàistituzionali.
- Limitazioni
- Dato pubblico. Riutilizzo soggetto a obbligo di citazione della fonte ("Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Sistema informativo regionale ambientale").
- Scala
- 10000
- Estensione
- Toscana (Estensione WGS84: Ovest: 9.66341, Est: 12.4132, Sud: 42.2098, Nord: 44.4742)
- Periodo
- 01/01/2001 - 01/08/2016
- Tipologia
- I dati del monitoraggio sono acquisiti da Arpat nell'ambito della propria attivita' istituzionale. La localizzazione dei punti di prelievo e' stata ottenuta tramite rilevamenti GPS.