Dataset mar_stato
Stato della qualita' delle acque marino-costiere
La banca dati contiene gli indicatori relativi allo stato qualitativo (chimico ed ecologico) delle acque marino-costiere, calcolati su colonna dâacqua, biota e sedimenti e derivanti dal monitoraggio effettuato da Arpat nell'ambito delle sue attività istituzionali.
STAZIONE_ID | STAZIONE_NOME | STA_WISE_ID | PROVINCIA | COMUNE | STA_GB_E | STA_GB_N | ANNO | STATO_TAB1A | PARAMETRI_TAB1A | STATO_TAB1B | PARAMETRI_TAB1B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR-FB | FOCE BRUNA | IT09S1661 | GR | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 1653123 | 4735686 | 2023 | 2 - BUONO | 2 - Buono | ||
MAR-IG | ISOLA DEL GIGLIO | IT09S2447 | GR | ISOLA DEL GIGLIO | 1658993 | 4691216 | 2023 | 2 - BUONO | 2 - Buono | ||
MAR-MS | MONTECRISTO | IT09S0965 | LI | PORTOFERRAIO | 1608544 | 4685311 | 2022 | 2 - BUONO | 2 - Buono | ||
MAR-CS | MARINA DI CASTAGNETO | IT09S0958 | LI | CASTAGNETO CARDUCCI | 1624334 | 4782820 | 2022 | 2 - BUONO | 2 - Buono | ||
MAR-AT | ANTIGNANO | IT09S0955 | LI | LIVORNO | 1607287 | 4815454 | 2022 | 2 - BUONO | 2 - Buono | ||
MAR-EN | ELBA NORD | IT09S0959 | LI | PORTOFERRAIO | 1604795 | 4746752 | 2023 | 4 - NON BUONO | mercurio, mercurio | 2 - Buono | |
MAR-FM | FIUME MORTO | IT09S0961 | PI | PISA | 1602323 | 4843175 | 2023 | 2 - BUONO | 2 - Buono | ||
MAR-AS | ANSEDONIA | IT09S0954 | GR | ORBETELLO | 1687079 | 4698399 | 2023 | 2 - BUONO | 2 - Buono | ||
MAR-FO | FOCE OMBRONE | IT09S0962 | GR | GROSSETO | 1664374 | 4724189 | 2023 | 2 - BUONO | 2 - Buono | ||
MAR-FA | FOCE ARNO | IT09S0960 | PI | PISA | 1599707 | 4836988 | 2011 | 2 - BUONO | 1 - Elevato | ||
MAR-RO | ROSIGNANO | IT09S0968 | LI | ROSIGNANO MARITTIMO | 1615700 | 4804038 | 2023 | 4 - NON BUONO | mercurio, mercurio | 2 - Buono | |
MAR-AL | FOCE ALBEGNA | IT09S1659 | GR | ORBETELLO | 1679555 | 4707795 | 2022 | 2 - BUONO | 2 - Buono | ||
MAR-FR | FORTE DEI MARMI | IT09S0956 | MS | MASSA | 1589251 | 4868069 | |||||
MAR-LV | LIVORNO | IT09S0963 | LI | LIVORNO | 1604242 | 4821207 | 2014 | 4 - NON BUONO | tributilstagno (composti) | 2 - Buono | |
MAR-MC | MARINA DI CARRARA | IT09S1662 | MS | CARRARA | 1584178 | 4875739 | 2023 | 2 - BUONO | 2 - Buono | ||
MAR-IC | ISOLA DI CAPRAIA | IT09S2284 | LI | CAPRAIA ISOLA | 1568506 | 4766887 | 2023 | 2 - BUONO | 2 - Buono | ||
MAR-PB | PROMONTORIO PIOMBINO | IT09S1663 | LI | PIOMBINO | 1623159 | 4754033 | 2023 | 2 - BUONO | 2 - Buono | ||
MAR-SS | PORTO SANTO STEFANO | IT09S1664 | GR | ORBETELLO | 1673633 | 4701750 | 2023 | 4 - NON BUONO | nichel, nichel | 2 - Buono | |
MAR-NT | NETTUNO | IT09S0966 | LU | VIAREGGIO | 1599201 | 4857478 | 2023 | 4 - NON BUONO | tributilstagno (composti), tributilstagno (composti) | 2 - Buono | |
MAR-CF | CALA DI FORNO | IT09S1660 | GR | GROSSETO | 1670664 | 4720783 | 2023 | 2 - BUONO | 2 - Buono | ||
MAR-ES | ELBA SUD | IT09S0964 | LI | PORTO AZZURRO | 1615847 | 4735035 | 2023 | 2 - BUONO | 2 - Buono | ||
MAR-CR | CARBONIFERA | IT09S0957 | LI | PIOMBINO | 1637134 | 4755968 | 2023 | 4 - NON BUONO | nichel, nichel, nichel | 2 - Buono |
- Data
- 2016-09-01
- Standard
- ISO 19115:2003/19139 versione 1.0
- Riferimento
- http://www.epsg-registry.org: 3003
- Titolo
- Stato della qualita' delle acque marino-costiere
- Sottotitolo
- ACQUE MARINO-COSTIERE - INDICATORI
- Abstract
- La banca dati contiene gli indicatori relativi allo stato qualitativo (chimico ed ecologico) delle acque marino-costiere, calcolati su colonna dâÂÂacqua, biota e sedimenti e derivanti dal monitoraggio effettuato da Arpat nell'ambito delle sue attivitàistituzionali.
- Limitazioni
- Dato pubblico. Riutilizzo soggetto a obbligo di citazione della fonte ("Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Sistema informativo regionale ambientale").
- Scala
- 10000
- Estensione
- Toscana (Estensione WGS84: Ovest: 9.66341, Est: 12.4132, Sud: 42.2098, Nord: 44.4742)
- Periodo
- 01/01/2001 - 01/08/2016
- Tipologia
- I dati del monitoraggio sono acquisiti da Arpat nell'ambito della propria attivita' istituzionale. La localizzazione dei punti di prelievo e' stata ottenuta tramite rilevamenti GPS.