Dataset mas_schim_laghi
Stato della qualita' delle acque superficiali: stato chimico (laghi)
La banca dati contiene gli indicatori relativi allo stato chimico delle acque superficiali (laghi), derivanti dal monitoraggio effettuato da Arpat nell'ambito delle sue attivita' istituzionali.
Righe 10-20 di 33 Precedente Successiva
STAZ_ID | ATTIVA | MONITORAGGIO | NOME | PROVINCIA | COMUNE | LOCALITA | WISE_ID | EST_GB | NORD_GB | STAZIONE_USO | CORPO_IDRICO_TIPO | CORPO_IDRICO_NOME | STATO_CHIMICO | ANNO | PARAMETRI | LINK_BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS-008 | S | LAGO DI VAGLI | LU | VAGLI SOTTO | FONTANE DELLE MONACHE | IT09S1636 | 1603562 | 4885450 | ME-4 | LAGO DI VAGLI | LinkBancaDati | |||||
MAS-602 | N | LAGO BARBERINO DIGA MIGLIORINI | FI | BARBERINO TAVARNELLE | DIGA MIGLIORINI | IT09S1110 | 1676336 | 4824077 | CONSUMO UMANO | ME-2 | BARBERINO VE - DIGA MIGLIORINI | 2 - Buono | 2011 | LinkBancaDati | ||
MAS-012 | N | MASSACIUCCOLI SPONDA EST | LU | MASSAROSA | IT09S1174 | 1607933 | 4855474 | S | LAGO MASSACIUCCOLI | 2 - Buono | 2017 | LinkBancaDati | ||||
MAS-620 | S | LAGO ORMA DEL DIAVOLO CAMMENATA | AR | CAVRIGLIA | IT09S1625 | 1700851 | 4820231 | ME-2 | LAGO ORMA DEL DIAVOLO - CAMMENATA | 4 - Non Buono | 2021 | triclorometano | LinkBancaDati | |||
MAS-616 | S | BACINO DUE FORRE | PT | QUARRATA | IT09S1053 | 1655449 | 4857390 | CONSUMO UMANO | ME-2 | BACINO DUE FORRE | 2 - Buono | 2021 | LinkBancaDati | |||
MAS-615 | S | BACINO DELLA GIUDEA | PT | PISTOIA | IT09S1049 | 1651138 | 4869246 | CONSUMO UMANO | ME-4 | BACINO DELLA GIUDEA | 2 - Buono | 2022 | LinkBancaDati | |||
MAS-063 | S | INVASO DI MONTEDOGLIO | AR | ANGHIARI | IT09S1225 | 1746257 | 4830571 | ME-4 | INVASO DI MONTEDOGLIO | 2 - Buono | 2022 | LinkBancaDati | ||||
MAS-617 | S | BACINO FALCHERETO | PT | QUARRATA | IT09S1054 | 1657270 | 4856700 | CONSUMO UMANO | ME-2 | LAGO FALCHERETO | 4 - Non Buono | 2021 | mercurio | LinkBancaDati | ||
MAS-114 | S | MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO | SI | MONTEPULCIANO | IT09S1276 | 1738466 | 4775200 | ME-1 | LAGO MONTEPULCIANO | 2 - Buono | 2021 | LinkBancaDati | ||||
MAS-614 | S | FINESTRELLE | AR | CASTELFRANCO PIANDISCO' | IT09S1157 | 1707714 | 4833950 | CONSUMO UMANO | ME-2 | LAGO FINESTRELLE | 4 - Non Buono | 2021 | esaclorobutadiene | LinkBancaDati |
- Data
- 2016-09-01
- Standard
- ISO 19115:2003/19139 versione 1.0
- Riferimento
- http://www.epsg-registry.org: 3003
- Titolo
- Stato della qualita' delle acque superficiali: stato chimico (laghi)
- Sottotitolo
- ACQUE SUPERFICIALI (LAGHI) - INDICATORI (STATO CHIMICO)
- Abstract
- La banca dati contiene gli indicatori relativi allo stato chimico delle acque superficiali (laghi), derivanti dal monitoraggio effettuato da Arpat nell'ambito delle sue attivita' istituzionali.
- Limitazioni
- Dato pubblico. Riutilizzo soggetto a obbligo di citazione della fonte ("Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Sistema informativo regionale ambientale").
- Scala
- 10000
- Estensione
- Toscana (Estensione WGS84: Ovest: 9.66341, Est: 12.4132, Sud: 42.2098, Nord: 44.4742)
- Periodo
- 01/01/2010 - 01/08/2016
- Tipologia
- I dati del monitoraggio sono acquisiti da Arpat nell'ambito della propria attivita' istituzionale. La localizzazione dei punti di prelievo e' stata ottenuta tramite rilevamenti GPS e riconoscimento su Carta tecnica regionale 1:10.000. I dati geografici (lineari e poligonali) necessari all'identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici monitorati e dei relativi bacini idrografici sono derivati dalla banca dati tematica relativa alL'idrografia prodotta dalla Regione Toscana (Settore Sistema informativo per il territorio e l'ambiente).