Dataset vtm_stato
Stato della qualita' delle acque destinate alla vita dei molluschi
La banca dati contiene gli indicatori calcolati sulla base dei monitoraggi effettuati da Arpat sulle acque marino-costiere e salmastre, sede di colonie di molluschi bivalvi e gasteropodi, dove sono state individuati 14 corpi idrici significativi.
STAZIONE_TIPO | STAZIONE_ID | STAZIONE_NOME | STA_WISE_ID | STA_GB_E | STA_GB_N | STAZIONE_USO | CORPO_IDRICO_ID | CORPO_IDRICO_NOME | CORPO_IDRICO_TIPO | PROVINCIA | COMUNE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW | VTM-AMBI4A | LIVORNO | IT09S0963 | 1604659 | 4822617 | r000tc004ac | COSTA LIVORNESE | A3 | LI | LIVORNO | |
CW | VTM-AMBI5CS | MARINA DI CASTAGNETO | IT09S0958 | 1620473 | 4795526 | r000tc006ac | COSTA DEL CECINA | F3 | LI | CASTAGNETO CARDUCCI | |
CW | VTM-AMBI8SS | PORTO SANTO STEFANO | IT09S1664 | 1671516 | 4701474 | r000om013ac | COSTA DELL'ARGENTARIO | A3 | GR | ORBETELLO | |
CW | VTM-AMBI10PF | ELBA NORD | IT09S0959 | 1604795 | 4746752 | r000tc015ac | ARCIPELAGO - ISOLA D'ELBA | A3 | LI | PORTOFERRAIO | |
CW | VTM-AMBI8SS | PORTO SANTO STEFANO | IT09S1664 | 1674859 | 4700401 | r000om013ac | COSTA DELL'ARGENTARIO | A3 | GR | ORBETELLO | |
CW | VTM-AMBI4AT | ANTIGNANO | IT09S0955 | 1608155 | 4811343 | r000tc004ac | COSTA LIVORNESE | A3 | LI | LIVORNO | |
CW | VTM-AMBI8B | ELBA SUD | IT09S0964 | 1613870 | 4735155 | r000tc015ac | ARCIPELAGO - ISOLA D'ELBA | A3 | LI | PORTO AZZURRO | |
CW | VTM-AMBI2NT | NETTUNO | IT09S0966 | 1599201 | 4857478 | r019se002ac | COSTA DEL SERCHIO | F3 | LU | VIAREGGIO | |
CW | VTM-AMBI10 MS | MONTECRISTO | IT09S0965 | 1609135 | 4685726 | r000tc016ac | ARCIPELAGO - ISOLE MINORI | LI | PORTOFERRAIO | ||
CW | VTM-CSE | VIAREGGIO OVEST | IT09S2513 | 1598758 | 4859799 | r019se002ac | COSTA DEL SERCHIO | F3 | LU | VIAREGGIO | |
CW | VTM-AMBI1A | FORTE DEI MARMI | IT09S0956 | 1589451 | 4762000 | r000tn001ac | COSTA DELLA VERSILIA | E3 | MS | MASSA | |
CW | VTM-AMBI3FM | FIUME MORTO | IT09S0961 | 1602323 | 4843175 | n002ar003ac | COSTA PISANA | E3 | PI | PISA | |
CW | VTM-AMBI1MC | MARINA DI CARRARA | IT09S1662 | 1589451 | 4762000 | r000tn001ac | COSTA DELLA VERSILIA | E3 | MS | CARRARA | |
CW | VTM-AMBI10 MS | MONTECRISTO | IT09S0965 | 1608544 | 4685311 | r000tc016ac | ARCIPELAGO - ISOLE MINORI | LI | PORTOFERRAIO | ||
CW | VTM-AMBI10 MS | MONTECRISTO | IT09S0965 | 1607818 | 4742225 | r000tc016ac | ARCIPELAGO - ISOLE MINORI | LI | PORTOFERRAIO | ||
CW | VTM-AMBI7FO | FOCE OMBRONE | IT09S0962 | 1602554 | 4836917 | r000om010ac | COSTA DELL'OMBRONE | E3 | GR | GROSSETO | |
CW | VTM-AMBI8SS | PORTO SANTO STEFANO | IT09S1664 | 1677655 | 4700764 | r000om013ac | COSTA DELL'ARGENTARIO | A3 | GR | ORBETELLO | |
CW | VTM-AMBI5A | ROSIGNANO | IT09S0968 | 1615700 | 4804038 | r000tc005ac | COSTA DI ROSIGNANO | LI | ROSIGNANO MARITTIMO | ||
CW | VTM-AMBI7CF | CALA DI FORNO | IT09S1660 | 1675469 | 4713538 | r000om011ac | COSTA DELL'UCCELLINA | A3 | GR | GROSSETO | |
CW | VTM-AMBI8SS | PORTO SANTO STEFANO | IT09S1664 | 1673633 | 4701750 | r000om013ac | COSTA DELL'ARGENTARIO | A3 | GR | ORBETELLO | |
CW | VTM-AMBI10 MS | MONTECRISTO | IT09S0965 | 1606428 | 4687178 | r000tc016ac | ARCIPELAGO - ISOLE MINORI | LI | PORTOFERRAIO | ||
CW | VTM-AMBI7FB | FOCE BRUNA | IT09S1661 | 1653634 | 4735918 | r000om009ac | COSTA DI PUNT'ALA | A3 | GR | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | |
CW | VTM-AMBI4AT | ANTIGNANO | IT09S0955 | 1607849 | 4814074 | r000tc004ac | COSTA LIVORNESE | A3 | LI | LIVORNO | |
CW | VTM-AMBI7FB | FOCE BRUNA | IT09S1661 | 1653254 | 4735732 | r000om009ac | COSTA DI PUNT'ALA | A3 | GR | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | |
CW | VTM-AMBI8B | ELBA SUD | IT09S0964 | 1615847 | 4735035 | r000tc015ac | ARCIPELAGO - ISOLA D'ELBA | A3 | LI | PORTO AZZURRO | |
CW | VTM-AMBI3B | FOCE ARNO | IT09S0960 | 1602554 | 4836917 | n002ar003ac | COSTA PISANA | E3 | PI | PISA | |
CW | VTM-CFO | CARBONIFERA | IT09S0957 | 1637134 | 4755968 | r000tc008ac | COSTA DI FOLLONICA | F3 | LI | PIOMBINO | |
CW | VTM-AMBI7AS | ANSEDONIA | IT09S0954 | 1686464 | 4692723 | r000om014ac | COSTA DI BURANO | F3 | GR | ORBETELLO | |
CW | VTM-AMBI1A | FORTE DEI MARMI | IT09S0956 | 1589251 | 4868069 | r000tn001ac | COSTA DELLA VERSILIA | E3 | MS | MASSA | |
CW | VTM-CFO | CARBONIFERA | IT09S0957 | 1636173 | 4750734 | r000tc008ac | COSTA DI FOLLONICA | F3 | LI | PIOMBINO | |
CW | VTM-AMBI3FM | FIUME MORTO | IT09S0961 | 1599908 | 4843141 | n002ar003ac | COSTA PISANA | E3 | PI | PISA | |
CW | VTM-AMBI2NT | NETTUNO | IT09S0966 | 1596867 | 4856532 | r019se002ac | COSTA DEL SERCHIO | F3 | LU | VIAREGGIO | |
CW | VTM-AMBI7 PA | PUNTA ALA | IT09S0967 | 1641052 | 4737430 | r000om009ac | COSTA DI PUNT'ALA | A3 | GR | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | |
CW | VTM-AMBI7FO | FOCE OMBRONE | IT09S0962 | 1664234 | 4724095 | r000om010ac | COSTA DELL'OMBRONE | E3 | GR | GROSSETO | |
CW | VTM-AMBI5A | ROSIGNANO | IT09S0968 | 1615633 | 4803037 | r000tc005ac | COSTA DI ROSIGNANO | LI | ROSIGNANO MARITTIMO | ||
CW | VTM-AMBI1MC | MARINA DI CARRARA | IT09S1662 | 1584178 | 4875739 | r000tn001ac | COSTA DELLA VERSILIA | E3 | MS | CARRARA | |
CW | VTM-CFO | CARBONIFERA | IT09S0957 | 1634611 | 4743249 | r000tc008ac | COSTA DI FOLLONICA | F3 | LI | PIOMBINO | |
CW | VTM-AMBI1MC | MARINA DI CARRARA | IT09S1662 | 1587987 | 4873185 | r000tn001ac | COSTA DELLA VERSILIA | E3 | MS | CARRARA | |
CW | VTM-AMBI5A | ROSIGNANO | IT09S0968 | 1613754 | 4805099 | r000tc005ac | COSTA DI ROSIGNANO | LI | ROSIGNANO MARITTIMO | ||
CW | VTM-AMBI5CS | MARINA DI CASTAGNETO | IT09S0958 | 1620593 | 4795397 | r000tc006ac | COSTA DEL CECINA | F3 | LI | CASTAGNETO CARDUCCI | |
CW | VTM-AMBI6 SL | PROMONTORIO PIOMBINO | IT09S1663 | 1623159 | 4754033 | r000tc007ac | COSTA DI PIOMBINO | A3 | LI | PIOMBINO | |
CW | VTM-AMBI4AT | ANTIGNANO | IT09S0955 | 1607287 | 4815454 | r000tc004ac | COSTA LIVORNESE | A3 | LI | LIVORNO | |
CW | VTM-AMBI7AS | ANSEDONIA | IT09S0954 | 1687079 | 4698399 | r000om014ac | COSTA DI BURANO | F3 | GR | ORBETELLO | |
CW | VTM-AMBI6 SL | PROMONTORIO PIOMBINO | IT09S1663 | 1615633 | 4803037 | r000tc007ac | COSTA DI PIOMBINO | A3 | LI | PIOMBINO | |
CW | VTM-AMBI3B | FOCE ARNO | IT09S0960 | 1599707 | 4836988 | n002ar003ac | COSTA PISANA | E3 | PI | PISA | |
CW | VTM-AMBI7CF | CALA DI FORNO | IT09S1660 | 1671297 | 4715097 | r000om011ac | COSTA DELL'UCCELLINA | A3 | GR | GROSSETO | |
CW | VTM-AMBI4A | LIVORNO | IT09S0963 | 1604395 | 4825240 | r000tc004ac | COSTA LIVORNESE | A3 | LI | LIVORNO | |
CW | VTM-AMBI6 SL | PROMONTORIO PIOMBINO | IT09S1663 | 1615182 | 4761196 | r000tc007ac | COSTA DI PIOMBINO | A3 | LI | PIOMBINO | |
CW | VTM-AMBI7FO | FOCE OMBRONE | IT09S0962 | 1662552 | 4730966 | r000om010ac | COSTA DELL'OMBRONE | E3 | GR | GROSSETO | |
CW | CONFINE MASSA CARRARA - LUCCA | IT09S0792 | 1591696 | 4869790 | MS | MONTIGNOSO | |||||
CW | VTM-AMBI7 AL | FOCE ALBEGNA | IT09S1659 | 1675656 | 4705897 | r000om012ac | COSTA DELL' ALBEGNA | E3 | GR | ORBETELLO | |
CW | VTM-AMBI10 IC | ISOLA DI CAPRAIA | IT09S2284 | 1571059 | 4761306 | r000tc016ac | ARCIPELAGO - ISOLE MINORI | LI | CAPRAIA ISOLA | ||
CW | VTM-AMBI8B | ELBA SUD | IT09S0964 | 1614336 | 4735532 | r000tc015ac | ARCIPELAGO - ISOLA D'ELBA | A3 | LI | PORTO AZZURRO | |
CW | VTM-AMBI10PF | ELBA NORD | IT09S0959 | 1608372 | 4739749 | r000tc015ac | ARCIPELAGO - ISOLA D'ELBA | A3 | LI | PORTOFERRAIO | |
CW | VTM-AMBI1MC | MARINA DI CARRARA | IT09S1662 | 1582863 | 4873336 | r000tn001ac | COSTA DELLA VERSILIA | E3 | MS | CARRARA | |
CW | VTM-AMBI10 IC | ISOLA DI CAPRAIA | IT09S2284 | 1568506 | 4766887 | r000tc016ac | ARCIPELAGO - ISOLE MINORI | LI | CAPRAIA ISOLA | ||
CW | VTM-CPI | TIRRENIA | IT09S2514 | 1603875 | 4831248 | n002ar003ac | COSTA PISANA | E3 | PI | PISA | |
CW | VTM-AMBI7AS | ANSEDONIA | IT09S0954 | 1687518 | 4698198 | r000om014ac | COSTA DI BURANO | F3 | GR | ORBETELLO | |
CW | VTM-CFO | CARBONIFERA | IT09S0957 | 1636172 | 4750735 | r000tc008ac | COSTA DI FOLLONICA | F3 | LI | PIOMBINO | |
CW | VTM-AMBI10PF | ELBA NORD | IT09S0959 | 1607818 | 4742225 | r000tc015ac | ARCIPELAGO - ISOLA D'ELBA | A3 | LI | PORTOFERRAIO | |
CW | VTM-AMBI3FM | FIUME MORTO | IT09S0961 | 1602683 | 4843186 | n002ar003ac | COSTA PISANA | E3 | PI | PISA | |
CW | VTM-AMBI7FB | FOCE BRUNA | IT09S1661 | 1651722 | 4733483 | r000om009ac | COSTA DI PUNT'ALA | A3 | GR | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | |
CW | VTM-AMBI5CS | MARINA DI CASTAGNETO | IT09S0958 | 1618122 | 4792304 | r000tc006ac | COSTA DEL CECINA | F3 | LI | CASTAGNETO CARDUCCI | |
CW | VTM-AMBI2NT | NETTUNO | IT09S0966 | 1599451 | 4857302 | r019se002ac | COSTA DEL SERCHIO | F3 | LU | VIAREGGIO | |
CW | VTM-AMBI10 IC | ISOLA DI CAPRAIA | IT09S2284 | 1568196 | 4763983 | r000tc016ac | ARCIPELAGO - ISOLE MINORI | LI | CAPRAIA ISOLA | ||
CW | VTM-AMBI5CS | MARINA DI CASTAGNETO | IT09S0958 | 1624334 | 4782820 | r000tc006ac | COSTA DEL CECINA | F3 | LI | CASTAGNETO CARDUCCI | |
CW | VTM-AMBI7FO | FOCE OMBRONE | IT09S0962 | 1664374 | 4724189 | r000om010ac | COSTA DELL'OMBRONE | E3 | GR | GROSSETO | |
CW | VTM-AMBI2NT | NETTUNO | IT09S0966 | 1599628 | 4857386 | r019se002ac | COSTA DEL SERCHIO | F3 | LU | VIAREGGIO | |
CW | VTM-AMBI4A | LIVORNO | IT09S0963 | 1604242 | 4821207 | r000tc004ac | COSTA LIVORNESE | A3 | LI | LIVORNO | |
CW | VTM-AMBI4A | LIVORNO | IT09S0963 | 1602915 | 4817263 | r000tc004ac | COSTA LIVORNESE | A3 | LI | LIVORNO | |
CW | VTM-AMBI7FO | FOCE OMBRONE | IT09S0962 | 1662124 | 4724199 | r000om010ac | COSTA DELL'OMBRONE | E3 | GR | GROSSETO | |
CW | VTM-AMBI7CF | CALA DI FORNO | IT09S1660 | 1670664 | 4720783 | r000om011ac | COSTA DELL'UCCELLINA | A3 | GR | GROSSETO | |
CW | VTM-AMBI10 IC | ISOLA DI CAPRAIA | IT09S2284 | 1568547 | 4767096 | r000tc016ac | ARCIPELAGO - ISOLE MINORI | LI | CAPRAIA ISOLA | ||
RW | VTP-304 | BOTRO DELLA PUCELLA | IT09S2516 | 1623096 | 4845109 | PI | CALCI | ||||
CW | VTM-AMBI7 AL | FOCE ALBEGNA | IT09S1659 | 1679555 | 4707795 | r000om012ac | COSTA DELL' ALBEGNA | E3 | GR | ORBETELLO | |
CW | VTM-AMBI7 AL | FOCE ALBEGNA | IT09S1659 | 1680035 | 4707169 | r000om012ac | COSTA DELL' ALBEGNA | E3 | GR | ORBETELLO | |
CW | VTM-AMBI7FB | FOCE BRUNA | IT09S1661 | 1653123 | 4735686 | r000om009ac | COSTA DI PUNT'ALA | A3 | GR | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA |
- Data
- 2016-09-01
- Standard
- ISO 19115:2003/19139 versione 1.0
- Riferimento
- http://www.epsg-registry.org: 3003
- Titolo
- Stato della qualita' delle acque destinate alla vita dei molluschi
- Sottotitolo
- ACQUE VITA MOLLUSCHI - INDICATORI
- Abstract
- La banca dati contiene gli indicatori calcolati sulla base dei monitoraggi effettuati da Arpat sulle acque marino-costiere e salmastre, sede di colonie di molluschi bivalvi e gasteropodi, dove sono state individuati 14 corpi idrici significativi.
- Limitazioni
- Dato pubblico. Riutilizzo soggetto a obbligo di citazione della fonte ("Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Sistema informativo regionale ambientale").
- Scala
- 10000
- Estensione
- Toscana (Estensione WGS84: Ovest: 9.66341, Est: 12.4132, Sud: 42.2098, Nord: 44.4742)
- Periodo
- 01/01/2001 - 01/08/2016
- Tipologia
- La banca dati riguarda il monitoraggio ambientale delle acque marino-costiere destinate alla vita dei molluschi, previsto dal D.Lgs 152/2006 (artt. 87 e 88 e tabelle contenute nell'All. 2 della parte III, sezione C) e dei successivi decreti attuativi con i quali è stata recepita nellâÂÂordinamento nazionale la Direttiva 2000/60/CE. La rete di monitoraggio, comprendente una stazione per ogni corpo idrico, è stata definita con DG Regione Toscana 100/2010.