Dataset vtp_stato
Stato della qualita' delle acque destinate alla vita dei pesci
La banca dati contiene gli indicatori, prodotti sulla base dei monitoraggi effettuati da su alcuni corpi idrici superficiali (scelti come rappresentativi della rete fluviale della Toscana) in relazione alla vita dei pesci, suddivisi in due macrocategorie: salmonidi e ciprinidi.
STAZIONE_ID | STAZIONE_NOME | TIPO | CATEGORIA | STA_WISE_ID | STA_GB_E | STA_GB_N | STAZIONE_USO | CORPO_IDRICO_ID | CORPO_IDRICO_NOME | CORPO_IDRICO_TIPO | PROVINCIA | COMUNE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTP-057 | MORTO - LA FIGURETTA | CIPRINIDI | RW | IT09S0998 | 1614715 | 4843700 | n002ar116ca | FIUME MORTO | ca | PI | SAN GIULIANO TERME | |
VTP-097 | STAGGIA - BOCCA D'ELSA | SALMONIDI | RW | IT09S1015 | 1672489 | 4815498 | SI | POGGIBONSI | ||||
VTP-138 | CHIUSI - INTERNO INVASO | CIPRINIDI | LW | IT09S1277 | 1741409 | 4771057 | CONSUMO UMANO | n002ar003la | LAGO CHIUSI | ME-1 | SI | CHIUSI |
VTP-210 | TEVERE - PONTE DI FORMOLE | CIPRINIDI | RW | IT09S1222 | 1746308 | 4837383 | n010te136fi2 | FIUME TEVERE MONTE INFERIORE | M1 11ss2N | AR | PIEVE SANTO STEFANO | |
VTP-042 | RESCO SIMONTANO - CASABIONDA | SALMONIDI | RW | IT09S0989 | AR | CASTELFRANCO PIANDISCO' | ||||||
VTP-012 | TURRITE DI GALLICANO - CHIESINA CENTRALINA COMUNALE | SALMONIDI | RW | IT09S0975 | 1612056 | 4878455 | r019se754fi | TORRENTE TURRITE DI GALLICANO | M1 10ss2N | LU | GALLICANO | |
VTP-016 | SERRA - PARCO DEI BIMBI | SALMONIDI | RW | IT09S1189 | 1597717 | 4873337 | r000tn686fi | TORRENTE SERRA (2) | M5 10in7N | LU | SERAVEZZA | |
VTP-306 | Fiume Setta | SALMONIDI | RW | IT09S2499 | 1670541 | 4884194 | i021re688fi | TORRENTE SETTA | M1 10ss2N | PO | VERNIO | |
VTP-118 | ALBEGNA COLLACCHIE | CIPRINIDI | RW | IT09S1026 | r000om080fi2 | FIUME ALBEGNA MEDIO | M2 11ss3N | GR | MANCIANO | |||
VTP-065 | FALTONA - FERIOLO | SALMONIDI | RW | IT09S1001 | 1612944 | 4817735 | n002ar512fi | TORRENTE FALTONA | M5 10ef7N | FI | BORGO SAN LORENZO | |
VTP-312 | Torrente Ritasso | SALMONIDI | RW | IT09S2506 | 1639879 | 4788202 | r000tc653fi | TORRENTE RITASSO | M5 11in7N | PI | MONTEVERDI MARITTIMO | |
VTP-059A | OMBRONE- MONTE PONTE DEL GARBO | CIPRINIDI | RW | IT09S1193 | 1707352 | 4790648 | r000om117fi1 | FIUME OMBRONE SENESE MONTE | M2 11ss4N | SI | ASCIANO | |
VTP-008 | SERCHIO SORAGGIO - PONTE LOC. COSINA | SALMONIDI | RW | IT09S0971 | 1604599 | 4897132 | r019se132fi | FIUME SERCHIO DI SORAGGIO MONTE | M5 10in7N | LU | SILLANO GIUNCUGNANO | |
VTP-311 | Torrente Trossa | SALMONIDI | RW | IT09S2507 | 1645947 | 4789171 | r000tc745fi | TORRENTE TROSSA MONTE | M5 11in7N | PI | POMARANCE | |
VTP-208 | ROVIGO - A MONTE CONFLUENZA SANTERNO | SALMONIDI | RW | IT09S1037 | 1694017 | 4887276 | i021re659fi | TORRENTE ROVIGO | M1 10ss2N | FI | FIRENZUOLA | |
VTP-122 | FIORA - SP. 119 CELLENA SELVENA K. 5.5 | SALMONIDI | RW | IT09S1253 | 1712861 | 4737249 | i014fi102fi1 | FIUME FIORA MONTE | M2 11ss3N | GR | SEMPRONIANO | |
VTP-316 | Torrente Chioma | CIPRINIDI | RW | IT09S2502 | 1612752 | 4813761 | r000tc464fi | TORRENTE CHIOMA | M5 11ef7N | LI | LIVORNO | |
VTP-093 | PECORA - A 3 KM A MONTE LOC. CURA NUOVA | CIPRINIDI | RW | IT09S1246 | 1646606 | 4762516 | r000tc121fi | FIUME PECORA VALLE | M2 11ss3N | GR | MASSA MARITTIMA | |
VTP-117 | ALBEGNA LOC. ROCCHETTE DI FAZIO | CIPRINIDI | RW | IT09S1025 | r000om080fi2 | FIUME ALBEGNA MEDIO | M2 11ss3N | GR | SEMPRONIANO | |||
VTP-005 | ACQUA BIANCA - PONTE SAN MICHELE LAGO GRAMOLAZZO | SALMONIDI | RW | IT09S0969 | 1604382 | 4892542 | r019se393fi | TORRENTE ACQUA BIANCA MONTE | M5 10in7N | LU | PIAZZA AL SERCHIO | |
VTP-111 | OMBRONE PONTE ISTIA D'OMBRONE | CIPRINIDI | RW | IT09S1021 | GR | GROSSETO | ||||||
VTP-135B | ORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE | CIPRINIDI | TW | IT09S1250 | 1682374 | 4700751 | r000om006at | LAGUNA DI ORBETELLO - LEVANTE | AT09 | GR | ORBETELLO | |
VTP-076 | TORRENTE SELLATE MONTE CONFLUENZA FOSCI | CIPRINIDI | RW | IT09S2282 | 1655223 | 4799512 | r000tc679fi | TORRENTE SELLATE | M5 11in7N | PI | VOLTERRA | |
VTP-085 | TROSSA - A MONTE AIDO | CIPRINIDI | RW | IT09S1012 | 1646995 | 4795901 | r000tc745fi | TORRENTE TROSSA MONTE | M5 11in7N | PI | POMARANCE | |
VTP-309 | Torrente Zancona | SALMONIDI | RW | IT09S2509 | 1706584 | 4747574 | r000om787fi | TORRENTE ZANCONA | M5 11in7N | GR | ARCIDOSSO | |
VTP-089B | CORNIA MEDIO | CIPRINIDI | RW | IT09S1240 | 1638390 | 4766990 | CONSUMO UMANO | r000tc091fi2 | FIUME CORNIA MEDIO | M2 11ss3N | LI | SUVERETO |
VTP-004 | FRIGIDO - VALLE CONFLUENZA RENARA | SALMONIDI | RW | IT09S1187 | 1594426 | 4880687 | r000tn104fi1 | FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MON | M1 10ss2N | MS | MASSA | |
VTP-113 | BRUNA - SP. 31 COLLACCHIA LOC. LA BARTOLINA | CIPRINIDI | RW | IT09S1211 | 1665337 | 4756991 | r000om084fi2 | FIUME BRUNA MEDIO | M2 11ss3N | GR | GAVORRANO | |
VTP-069 | CERFONE - MONTERCHI CONFINE REGIONE | CIPRINIDI | RW | IT09S1227 | 1753481 | 4819536 | n010te458fi | TORRENTE CERFONE | M2 11ss3N | AR | MONTERCHI | |
VTP-074 | ERA - LOC. S. QUIRICO - PONTE PER ULIGNANO | CIPRINIDI | RW | IT09S1299 | 1650809 | 4810554 | n002ar096fi | FIUME ERA MONTE | M5 11in7N | PI | VOLTERRA | |
VTP-049 | TEVERE - MOLIN DEL BECCO | SALMONIDI | RW | IT09S1221 | 1744014 | 4848298 | n010te136fi1 | FIUME TEVERE MONTE SUPERIORE | M1 11SS2N | AR | PIEVE SANTO STEFANO | |
VTP-039 | F. DI CAMALDOLI | RW | IT09S2515 | 1728329 | 4849959 | n002ar246fi | FOSSO DI CAMALDOLI | M5 10ef7N | AR | POPPI | ||
VTP-209 | BISENZIO - LAGO VERDE | SALMONIDI | RW | IT09S1038 | 1669896 | 4877212 | n002ar083fi1 | FIUME BISENZIO MONTE | M1 10ss2N | PO | CANTAGALLO | |
VTP-086 | RITASSO - A MONTE STERZA | SALMONIDI | RW | IT09S1013 | PI | MONTEVERDI MARITTIMO | ||||||
VTP-082 | CHIOMA - FOCE LOC. IL GUADO | CIPRINIDI | RW | IT09S1010 | 1611698 | 4811656 | r000tc464fi | TORRENTE CHIOMA | M5 11ef7N | LI | ROSIGNANO MARITTIMO | |
VTP-044 | TEGGINA - PONTE DELLA PIANA | SALMONIDI | RW | IT09S0991 | 1720827 | 4840109 | n002ar728fi | TORRENTE TEGGINA | M5 10ef7N | GR | ORBETELLO | |
VTP-120 | ORCIA - LOC. BAGNOVIGNONI | CIPRINIDI | RW | IT09S1205 | 1714039 | 4767383 | r000om118fi1 | FIUME ORCIA MONTE | M2 11ss4N | SI | SAN QUIRICO D'ORCIA | |
VTP-313 | Torrente Orsigna | SALMONIDI | RW | IT09S2505 | 1652188 | 4880842 | i021re614fi | TORRENTE ORSIGNA | M1 10ss2N | PT | PISTOIA | |
VTP-053 | PRESALE - PONTE SS 258 | SALMONIDI | RW | IT09S0996 | 1757456 | 4845108 | i019cm635fi | TORRENTE PRESALE | M1 10ss2N | AR | SESTINO | |
VTP-051 | SINGERNA - ONTANETO | SALMONIDI | RW | IT09S1224 | 1743213 | 4833618 | n010te694fi | TORRENTE SINGERNA | M1 11ss2N | AR | CAPRESE MICHELANGELO | |
VTP-019 | SCESTA - PONTE ALLA SCESTA | SALMONIDI | RW | IT09S0980 | 1632834 | 4877347 | r019se673fi | TORRENTE SCESTA | M5 10in7N | LU | BAGNI DI LUCCA | |
VTP-059 | OMBRONE - PONTE D'ISTIA | CIPRINIDI | RW | IT09S1198 | 1679033 | 4738650 | r000om117fi4 | FIUME OMBRONE GROSSETANO VALLE | M3 11ss5N | GR | GROSSETO | |
VTP-039 | CAMALDOLI - PONTE BIFORCO | SALMONIDI | RW | IT09S0988 | 1728329 | 4849959 | n002ar246fi | FOSSO DI CAMALDOLI | M5 10ef7N | GR | PITIGLIANO | |
VTP-020 | TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO | SALMONIDI | RW | IT09S1145 | 1633142 | 4887154 | CONSUMO UMANO | r019se687fi | TORRENTE SESTAIONE | M1 10ss1N | PT | ABETONE CUTIGLIANO |
VTP-067 | PESA - PRESA SAMBUCA | CIPRINIDI | RW | IT09S1293 | 1679719 | 4825925 | CONSUMO UMANO | n002ar623fi1 | TORRENTE PESA MONTE | M2 11ss3N | FI | BARBERINO TAVARNELLE |
VTP-204B | SIEVE - PRESA ACQUEDOTTO SAN FRANCESCO | CIPRINIDI | RW | IT09S1283 | 1696955 | 4850494 | CONSUMO UMANO | n002ar135fi3 | FIUME SIEVE VALLE | M4 10ss4N | FI | PELAGO |
VTP-036 | MONTONE PIAN DI SOIA - PONTE SS 67 CONFINE REGIONALE | SALMONIDI | RW | IT09S0985 | 1714261 | 4871344 | i039lm115fi | FIUME MONTONE | M1 10ss2N | FI | SAN GODENZO | |
VTP-007 | SERCHIO SILLANO - LOC. COSINA PIAZZA AL SERCHIO | SALMONIDI | RW | IT09S0970 | 1603781 | 4899236 | r019se131fi | FIUME SERCHIO DI SILLANO | M1 10ss2N | LU | PIAZZA AL SERCHIO | |
VTP-077 | CECINA - PONTE PER ANQUA | CIPRINIDI | RW | IT09S1230 | 1663703 | 4788090 | r000tc090fi1 | FIUME CECINA MONTE | M2 11ss3N | SI | RADICONDOLI | |
VTP-047 | CAPRAIA - PONTE MOLINO DI CAPRAIA | SALMONIDI | RW | IT09S0994 | 1722638 | 4830946 | n002ar446fi | TORRENTE CAPRAIA | M5 10ef7N | AR | TALLA | |
VTP-070 | NESTORE | SALMONIDI | RW | IT09S1003 | AR | CORTONA | ||||||
VTP-029 | TORRENTE LIMENTRA DI TREPPIO | SALMONIDI | RW | IT09S0982 | 1664347 | 4882142 | i021re561fi | TORRENTE LIMENTRA ORIENTALE-DI TREPPIO | M1 10ss2N | PO | CANTAGALLO | |
VTP-056 | SERCHIO - MIGLIARINO | CIPRINIDI | TW | IT09S1170 | 1608182 | 4846527 | r019se002at | FIUME SERCHIO FOCE | AT21 | PI | SAN GIULIANO TERME | |
VTP-105 | FARMA - A VALLE LOC. PETRIOLO | CIPRINIDI | RW | IT09S1204 | 1687617 | 4772832 | r000om513fi | TORRENTE FARMA | M1 11ss2N | SI | MONTICIANO | |
VTP-115 | ZANCONA - SP 64 CIPRESSINO A VALLE PONTE KM 22.800 | SALMONIDI | RW | IT09S1024 | 1703481 | 4754097 | r000om787fi | TORRENTE ZANCONA | M5 11in7N | GR | CASTEL DEL PIANO | |
VTP-050 | RASSINA - PONTE DI ROSINA | SALMONIDI | RW | IT09S0995 | 1731967 | 4838958 | n002ar640fi | TORRENTE RASSINA | M5 10ef7N | AR | CHITIGNANO | |
VTP-200 | ARNO - MOLIN DI BUCCHIO | SALMONIDI | RW | IT09S1262 | 1713780 | 4856633 | n002ar082fi1 | FIUME ARNO CASENTINESE MONTE | M4 10ss3F | AR | PRATOVECCHIO STIA | |
VTP-052 | SOVARA - PONTE SS 73 CONFINE REGIONE | CIPRINIDI | RW | IT09S1226 | 1749232 | 4821534 | n010te702fi | TORRENTE SOVARA | M1 11ss2N | AR | MONTERCHI | |
VTP-045 | CIUFFENNA - PONTE CARPINETO | SALMONIDI | RW | IT09S0992 | AR | LORO CIUFFENNA | ||||||
VTP-125 | CALESINA SP 22 SOVANA DESTRA | CIPRINIDI | RW | IT09S1029 | GR | SORANO | ||||||
VTP-143 | ACCESA - INTERNO LAGO | CIPRINIDI | LW | IT09S1213 | 1654767 | 4761402 | r000om004la | LAGO ACCESA | ME-2 | GR | MASSA MARITTIMA | |
VTP-033 | SENIO - FOSSO CAMPANARA | SALMONIDI | RW | IT09S0984 | 1701641 | 4885773 | i021re129fi | FIUME SENIO MONTE | M1 10ss2N | FI | PALAZZUOLO SUL SENIO | |
VTP-082 | TORRENTE CHIOMA | CIPRINIDI | RW | IT09S1649 | 1611698 | 4811656 | r000tc464fi | TORRENTE CHIOMA | M5 11ef7N | LI | ROSIGNANO MARITTIMO | |
VTP-001 | VERDE - A MONTE DI GUINADI - PONTE DI CADUGO | SALMONIDI | RW | IT09S1177 | 1564980 | 4919714 | i018ma763fi | TORRENTE VERDE | M1 10ss2N | MS | PONTREMOLI | |
VTP-015 | CORSONNA - ARSENALE - BARGA | SALMONIDI | RW | IT09S0978 | 1619561 | 4882439 | r019se476fi | TORRENTE CORSONNA | M1 10ss2N | LU | BARGA | |
VTP-035 | SENIO - PRESA ACQUEDOTTO - LOC. PALAZZUOLO | SALMONIDI | RW | IT09S1260 | 1702339 | 4886441 | i021re129fi | FIUME SENIO MONTE | M1 10ss2N | FI | PALAZZUOLO SUL SENIO | |
VTP-319 | FIUME PECORA MONTE | CIPRINIDI | RW | IT09S1579 | 1647708.12 | 4764290.14 | r000tc120fi | FIUME PECORA MONTE | M5 11in7N | GR | MASSA MARITTIMA | |
VTP-093B | PECORA - SP.125 VECCHIA AURELIA A VALLE PONTE | CIPRINIDI | RW | IT09S1247 | 1646976 | 4755547 | r000tc121fi | FIUME PECORA VALLE | M2 11ss3N | GR | FOLLONICA | |
VTP-146A | MASSACIUCCOLI SPONDA EST | CIPRINIDI | LW | IT09S1174 | 1607933 | 4855474 | r019se001la | LAGO MASSACIUCCOLI | S | LU | MASSAROSA | |
VTP-098 | ELSA - PONTE DI SANTA GIULIA | CIPRINIDI | RW | IT09S1295 | 1672831 | 4815400 | n002ar093fi | FIUME ELSA MONTE | M5 11in7N | SI | COLLE DI VAL D'ELSA | |
VTP-203 | BILANCINO - INTERNO INVASO | CIPRINIDI | LW | IT09S1284 | 1681914 | 4871949 | n002ar002in | INVASO DI BILANCINO | ME-2 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | |
VTP-133 | TORRENTE TAFONE LOC.PESCIA ROMANA | CIPRINIDI | RW | IT09S1034 | GR | MANCIANO | ||||||
VTP-207 | CARZA - CASE LOLLI | SALMONIDI | RW | IT09S1036 | 1685519 | 4868681 | n002ar454fi | TORRENTE CARZA | M5 10in7N | FI | VAGLIA | |
VTP-126 | LENTE - S.P. 46 PIAN DELLA MADONNA A VALLE PONTE | CIPRINIDI | RW | IT09S1252 | 1718086 | 4723582 | i014fi110fi | FIUME LENTE | M1 11ss2N | GR | PITIGLIANO | |
VTP-030 | SETTA - BADIA | SALMONIDI | RW | IT09S0983 | 1671119 | 4884248 | i021re688fi | TORRENTE SETTA | M1 10ss2N | PO | VERNIO | |
VTP-100 | FECCIA - LOC. PIAN DELLA FECCIA | CIPRINIDI | RW | IT09S1017 | 1676428 | 4781900 | r000om099fi | FIUME FECCIA | M1 11ss2N | SI | CHIUSDINO | |
VTP-071 | MINIMA CERVENTOSA | SALMONIDI | RW | IT09S1004 | AR | CORTONA | ||||||
VTP-028 | VTP non attivaLIMENTRELLA | SALMONIDI | RW | IT09S0981 | PT | SAMBUCA PISTOIESE | ||||||
VTP-206 | STURA - PRESA ACQUEDOTTO | CIPRINIDI | RW | IT09S1280 | 1679144 | 4876700 | CONSUMO UMANO | n002ar718fi | TORRENTE STURA | M5 10in7N | FI | BARBERINO DI MUGELLO |
VTP-079 | TORRENTE PAVONE PONE INNOMINATO SP 11 | SALMONIDI | RW | IT09S1009 | 1660992 | 4776073 | r000tc620fi | TORRENTE PAVONE | M1 11ss2N | SI | RADICONDOLI | |
VTP-123 | SENNA MONTEPO SCANSANO | CIPRINIDI | RW | IT09S1028 | GR | SCANSANO | ||||||
VTP-301 | Torrente Rimonio | RW | IT09S2495 | 1608571 | 4896784 | r019se126fi | FIUME RIMONIO-A CORTE | M5 10in7N | LU | SAN ROMANO IN GARFAGNANA | ||
VTP-064 | MUGNONE | SALMONIDI | RW | IT09S1000 | FI | FIESOLE | ||||||
VTP-089a | CORNIA - SERRAIOLA | CIPRINIDI | RW | IT09S1239 | 1641195 | 4775654 | r000tc091fi1 | FIUME CORNIA MONTE | M2 11ss3N | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | |
VTP-019 | TORRENTE SCESTA | RW | IT09S2274 | 1632847 | 4877358 | r019se673fi | TORRENTE SCESTA | M5 10in7N | LU | BAGNI DI LUCCA | ||
VTP-128 | LA NOVA - LOC. ROCCACCIA | CIPRINIDI | RW | IT09S1031 | 1719786 | 4719132 | i014fi276fi | FOSSO LA NOVA-BOTTINELLO | M1 11ss2N | GR | PITIGLIANO | |
VTP-131 | ELSA KM 16.3 EX SS74 MAREMMANA | CIPRINIDI | RW | IT09S1033 | GR | MANCIANO | ||||||
VTP-204A | SIEVE - MONTE DI SAN PIERO | CIPRINIDI | RW | IT09S1282 | 1686013 | 4870890 | n002ar135fi2 | FIUME SIEVE MEDIO | M2 11ss3N | FI | SCARPERIA E SAN PIERO | |
VTP-310 | torrente Sovara | SALMONIDI | RW | IT09S2508 | 1743092 | 4829356 | n010te702fi | TORRENTE SOVARA | M1 11ss2N | AR | ANGHIARI | |
VTP-084 | ARDENZA - FONTE DELL'AMORE | CIPRINIDI | RW | IT09S1011 | 1612944 | 4817735 | r000tc358fi | RIO ARDENZA | M5 11ef7N | LI | LIVORNO | |
VTP-032 | VECCIONE - BADIA DI MOSCHETA | SALMONIDI | RW | IT09S1259 | 1693903 | 4883180 | i021re761fi | TORRENTE VECCIONE | M5 10in7N | FI | FIRENZUOLA | |
VTP-038 | TORRENTE ARCHIANO | RW | IT09S1424 | 1727753 | 4848534 | n002ar409fi | TORRENTE ARCHIANO | M5 10in7N | AR | BIBBIENA | ||
VTP-010 | TORRENTE CORFINO | SALMONIDI | RW | IT09S0973 | 1610812 | 4891451 | r019se473fi | TORRENTE CORFINO | M1 10ss2N | LU | CASTIGLIONE DI GARFAGNANA | |
VTP-146B | MASSACIUCCOLI SPONDA OVEST | CIPRINIDI | LW | IT09S1175 | 1605113 | 4854195 | r019se001la | LAGO MASSACIUCCOLI | S | LU | VIAREGGIO | |
VTP-140B | CANALE ALTOPASCIO - LOC. PONTE GINI VALLE DI ALTOPASCIO | CIPRINIDI | RW | IT09S1309 | 1632439 | 4849750 | n002ar054ca | CANALE EMISSARIO DI BIENTINA (FIUME SEREZZA NUOVA) | ca | PI | BIENTINA | |
VTP-077B | CECINA - PONTE PONTEGINORI | CIPRINIDI | RW | IT09S1232 | 1641088 | 4799350 | r000tc090fi2 | FIUME CECINA MEDIO | M2 11ss3N | PI | POMARANCE | |
VTP-106 | GRETANO - A VALLE PONTE SP 21 DEL TERZO | CIPRINIDI | RW | IT09S1207 | 1681607 | 4761386 | r000om545fi | TORRENTE GRETANO | M1 11ss2N | GR | CIVITELLA PAGANICO | |
VTP-139a | LAGO S. LUCE - INTERNO INVASO | CIPRINIDI | LW | IT09S1249 | 1622586 | 4811251 | r000tc008in | LAGO DI SANTA LUCE | ME-3 | PI | SANTA LUCE | |
VTP-059B | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA ORCIA | CIPRINIDI | RW | IT09S1196 | 1689451 | 4756021 | r000om117fi3 | FIUME OMBRONE GROSSETANO MONTE | M3 11ss5N | GR | CINIGIANO | |
VTP-021 | LIMA - PONTE PER RIVORETA | SALMONIDI | RW | IT09S1171 | 1636843 | 4887733 | r019se559fi | TORRENTE LIMA | M4 10ss3N | PT | ABETONE CUTIGLIANO | |
VTP-096 | FIUME RIGO TORRICELLA | RW | IT09S2424 | r000om647fi | TORRENTE RIGO (3) | M5 11in7N | SI | PIANCASTAGNAIO | ||||
VTP-140 | LAGO DI BIENTINA - PONTE DEL TIGLIO | CIPRINIDI | LW | IT09S1035 | 1631703 | 4846047 | PI | BIENTINA | ||||
VTP-063 | CARZA CARZOLA - PATERNO | SALMONIDI | RW | IT09S0999 | 1669896 | 4877212 | n002ar455fi | TORRENTE CARZOLA | M5 10ef7N | FI | VAGLIA | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CIPRINIDI | RW | IT09S1270 | 1663650 | 4845728 | n002ar081fi5 | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | M3 11ss5N | FI | CAPRAIA E LIMITE | |
VTP-078 | PAVONE - PONTE SAN DALMAZIO | SALMONIDI | RW | IT09S1234 | 1657791 | 4790813 | r000tc620fi | TORRENTE PAVONE | M1 11ss2N | PI | POMARANCE | |
VTP-018 | TORRENTE FEGANA | SALMONIDI | RW | IT09S0979 | 1625160 | 4878077 | r019se515fi | TORRENTE FEGANA | M1 10ss2N | LU | COREGLIA ANTELMINELLI | |
VTP-027 | LIMENTRA DI SAMBUCA - PRESA ACQUEDOTTO OSPEDALETTO | SALMONIDI | RW | IT09S1257 | 1655550 | 4877375 | CONSUMO UMANO | i021re560fi | TORRENTE LIMENTRA DI SAMBUCA | M1 10ss2N | PT | PISTOIA |
VTP-058 | ARNO - PONTE DELLA VITTORIA | CIPRINIDI | TW | IT09S1273 | 1613486 | 4840638 | n002ar004at | FIUME ARNO FOCE | AT21 | PI | PISA | |
VTP-145 | LAGO DEL CALCIONE - INTERNO INVASO | CIPRINIDI | LW | IT09S1136 | 1717196 | 4796549 | CONSUMO UMANO | n002ar006in | INVASO DEL CALCIONE | ME-3 | SI | RAPOLANO TERME |
VTP-099 | Torrente GONNA | RW | IT09S2150 | 1679882 | 4779146 | r000om550fi | TORRENTE LA GONNA | M5 11in7N | SI | MONTICIANO | ||
VTP-013 | TORRENTE SILLICO | SALMONIDI | RW | IT09S0976 | 1614737 | 4887906 | r019se693fi | TORRENTE SILLICO | M1 10ss1N | LU | CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | |
VTP-054 | STIANTA TIGNANA - PONTE LOC. COMANDO SS 258 | SALMONIDI | RW | IT09S0997 | 1751495 | 4835622 | n010te259fi | FOSSO DI STIANTA | M5 11in7N | AR | SANSEPOLCRO | |
VTP-135A | ORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI PONENTE | CIPRINIDI | TW | IT09S1251 | 1682154 | 4701268 | r000om007at | LAGUNA DI ORBETELLO - PONENTE | AT09 | GR | ORBETELLO | |
VTP-075 | FOSCI - A MONTE CONFLUENZA CECINA | CIPRINIDI | RW | IT09S1007 | 1653744 | 4799116 | r000tc527fi | TORRENTE FOSCI | M5 11in7N | PI | VOLTERRA | |
VTP-308 | TORRENTE PIANA | SALMONIDI | RW | IT09S1566 | 1695737 | 4813611 | r000om631fi | TORRENTE PIANA | M5 11ef7N | SI | GAIOLE IN CHIANTI | |
VTP-140A | CANALE ROGIO - BARACCA DI NANNI | CIPRINIDI | RW | IT09S1308 | 1629836 | 4850269 | n002ar050ca | CANALE DETTO ROGIO | ca | PI | BIENTINA | |
VTP-205 | SIEVE - PONTE PER MONTECUCCOLI | CIPRINIDI | RW | IT09S1281 | 1677346 | 4872883 | n002ar135fi1 | FIUME SIEVE MONTE BILANCINO | M1 10ss2N | FI | BARBERINO DI MUGELLO | |
VTP-104 | FARMULLA - A MONTE SS 73 SANTA SICUTERA | SALMONIDI | RW | IT09S1020 | 1673647 | 4772450 | r000om514fi | TORRENTE FARMULLA | M5 11in7N | SI | MONTICIANO | |
VTP-014 | TURRITE CAVA - MONTE IMMISSIONE LAGO FABBRICHE DI VALLICO | SALMONIDI | RW | IT09S0977 | 1618608 | 4875340 | r019se752fi | TORRENTE TURRITE CAVA MONTE | M5 10in7N | LU | FABBRICHE DI VERGEMOLI | |
VTP-114 | RIGO SP21 IL TERZO DIR.ROCCASTRADA | CIPRINIDI | RW | IT09S1023 | GR | ROCCASTRADA | ||||||
VTP-146 | MASSACIUCCOLI - CENTRO LAGO | CIPRINIDI | LW | IT09S2311 | 1607018 | 4854251 | r019se001la | LAGO MASSACIUCCOLI | S | LU | MASSAROSA | |
VTP-100 | Torrente FECCIA | RW | IT09S2149 | 1676428 | 4781900 | r000om099fi | FIUME FECCIA | M1 11ss2N | SI | CHIUSDINO | ||
VTP-112 | ALMA LOC. LA ZINGARA | CIPRINIDI | RW | IT09S1022 | r000tc149fi | FOSSO ALMA NUOVO-ALMA | M5 11ef7N | GR | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | |||
VTP-101 | FIUME MERSE - MOLINO DELLE PILE | RW | IT09S2456 | 1686710 | 4778704 | GR | MONTIERI | |||||
VTP-099 | GONNA - PONTE SP 32 DELLA PINETA | SALMONIDI | RW | IT09S1016 | 1679882 | 4779146 | r000om550fi | TORRENTE LA GONNA | M5 11in7N | SI | MONTICIANO | |
VTP-139B | FINE - GUADO POLVERONI | CIPRINIDI | RW | IT09S1248 | 1618689 | 4803396 | r000tc101fi | FIUME FINE VALLE | M2 11ss3N | LI | ROSIGNANO MARITTIMO | |
VTP-121 | VIVO - LOC. PUNTONE DI MONTEGIOVI | SALMONIDI | RW | IT09S1027 | 1708475 | 4756469 | r000om781fi | TORRENTE VIVO | M5 11in7N | GR | CASTEL DEL PIANO | |
VTP-017 | VEZZA - DISCESA ALVEO CAVA | SALMONIDI | RW | IT09S1190 | 1600405 | 4872143 | r000tn138fi | FIUME VEZZA | M1 10ss2N | LU | SERAVEZZA | |
VTP-202 | INVASO DI MONTEDOGLIO | CIPRINIDI | LW | IT09S1225 | 1746257 | 4830571 | n010te001in | INVASO DI MONTEDOGLIO | ME-4 | AR | ANGHIARI | |
VTP-009A | TORRENTE EDRON - VECCHIA CARTIERA | SALMONIDI | RW | IT09S0972 | 1607685 | 4888839 | r019se499fi | TORRENTE EDRON | M1 10ss2N | LU | CAMPORGIANO | |
VTP-040 | VICANO - RAGGIOLI PRESA ACQUEDOTTO | SALMONIDI | RW | IT09S1066 | 1704871 | 4847654 | CONSUMO UMANO | n002ar769fi | TORRENTE VICANO DI SANT'ELLERO | M5 11ef7N | FI | PELAGO |
VTP-305 | Torrente Visona di Compito | SALMONIDI | RW | IT09S2498 | 1625484 | 4848602 | n002ar780fi | TORRENTE VISONA DI COMPITO | M5 11ef7N | LU | CAPANNORI | |
VTP-119 | ALBEGNA - PONTE SS 322 PER MONTEMERANO | CIPRINIDI | RW | IT09S1217 | 1701446 | 4723561 | r000om080fi2 | FIUME ALBEGNA MEDIO | M2 11ss3N | GR | MANCIANO | |
