In questa sezione sono riportate le Classificazioni di Stato Chimico per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale Acque Sotterranee - MAT con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.
Selezionare o cliccare sul nome del Corpo Idrico per filtrare le Stazioni, selezionare o cliccare sul nome della Stazione per visualizzare i Parametri. Cliccare sul nome Parametro per visualizzare Trend e Valori.
|
|
MAT-P597 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | CONSUMO UMANO | 2005 - 2023 | 2023 | BUONO | - | - |
| |
|
|
|
2005 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | Parere ISS | - | METIL-TER-BUTIL-ETERE (MTBE) - µg/L | 0,050 | BUONO | 15 | QL | 1 | - | 0 | 1 |
2017 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | ARSENICO - µg/L | 0,500 | BUONO | 10 | QL | 1 | - | 0 | 2 |
2020 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | ARSENICO - µg/L | 0,500 | BUONO | 10 | QL | 1 | - | 0 | 2 |
2009 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | ARSENICO - µg/L | 0,500 | BUONO | 10 | QL | 1 | - | 0 | 1 |
2006 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | ARSENICO - µg/L | 0,500 | BUONO | 10 | QL | 1 | - | 0 | 1 |
2012 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | ARSENICO - µg/L | 0,500 | BUONO | 10 | QL | 1 | - | 0 | 2 |
2023 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | ARSENICO - µg/L | 0,500 | BUONO | 10 | QL | 1 | - | 0 | 1 |
2011 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | ARSENICO - µg/L | 0,500 | BUONO | 10 | QL | 1 | - | 0 | 2 |
2007 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | ARSENICO - µg/L | 0,500 | BUONO | 10 | QL | 1 | - | 0 | 1 |
2008 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | ARSENICO - µg/L | 0,500 | BUONO | 10 | QL | 1 | - | 0 | 1 |
2015 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | ARSENICO - µg/L | 0,500 | BUONO | 10 | QL | 1 | - | 0 | 2 |
2009 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | CADMIO - µg/L | 0,100 | BUONO | 5 | QL | 1 | - | 0 | 1 |
2006 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | CADMIO - µg/L | 0,100 | BUONO | 5 | QL | 1 | - | 0 | 1 |
2008 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | CADMIO - µg/L | 0,100 | BUONO | 5 | QL | 1 | - | 0 | 1 |
2007 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | CADMIO - µg/L | 0,100 | BUONO | 5 | QL | 1 | - | 0 | 1 |
2023 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | CADMIO - µg/L | 0,025 | BUONO | 5 | QL | 1 | - | 0 | 1 |
2020 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | CADMIO - µg/L | 0,025 | BUONO | 5 | QL | 1 | - | 0 | 2 |
2015 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | CADMIO - µg/L | 0,025 | BUONO | 5 | QL | 1 | - | 0 | 2 |
2017 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | CADMIO - µg/L | 0,025 | BUONO | 5 | QL | 1 | - | 0 | 2 |
2006 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | CROMO TOTALE - µg/L | 4,600 | BUONO | 50 | QL | 1 | - | 1 | 1 |
2015 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | CROMO TOTALE - µg/L | 4,450 | BUONO | 50 | QL | 1 | - | 1 | 2 |
2008 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | CROMO TOTALE - µg/L | 4,100 | BUONO | 50 | QL | 1 | - | 1 | 1 |
2009 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | CROMO TOTALE - µg/L | 3,700 | BUONO | 50 | QL | 1 | - | 1 | 1 |
2007 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | CROMO TOTALE - µg/L | 3,200 | BUONO | 50 | QL | 1 | - | 1 | 1 |
2020 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | CROMO TOTALE - µg/L | 3,050 | BUONO | 50 | QL | 1 | - | 1 | 2 |
2017 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | CROMO TOTALE - µg/L | 2,750 | BUONO | 50 | QL | 1 | - | 1 | 2 |
2023 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | CROMO TOTALE - µg/L | 0,500 | BUONO | 50 | QL | 1 | - | 0 | 1 |
2023 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | CROMO VI - µg/L | 0,300 | BUONO | 5 | QL | 1 | - | 1 | 1 |
2006 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | MERCURIO - µg/L | 0,200 | BUONO | 1 | QL | 1 | - | 1 | 1 |
2023 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | MERCURIO - µg/L | 0,200 | BUONO | 1 | QL | 1 | - | 1 | 1 |
2012 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | MERCURIO - µg/L | 0,100 | BUONO | 1 | QL | 1 | - | ,5 | 2 |
2011 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | MERCURIO - µg/L | 0,050 | BUONO | 1 | QL | 1 | - | 0 | 2 |
2017 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | MERCURIO - µg/L | 0,041 | BUONO | 1 | QL | 1 | - | ,5 | 2 |
2011 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | NICHEL - µg/L | 3,250 | BUONO | 20 | QL | 1 | - | 1 | 2 |
2006 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | NICHEL - µg/L | 2,500 | BUONO | 20 | QL | 1 | - | 1 | 1 |
2015 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | NICHEL - µg/L | 1,600 | BUONO | 20 | QL | 1 | - | ,5 | 2 |
2008 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | NICHEL - µg/L | 1,400 | BUONO | 20 | QL | 1 | - | 1 | 1 |
2012 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | NICHEL - µg/L | 0,850 | BUONO | 20 | QL | 1 | - | ,5 | 2 |
2020 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | NICHEL - µg/L | 0,850 | BUONO | 20 | QL | 1 | - | ,5 | 2 |
2017 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | NICHEL - µg/L | 0,500 | BUONO | 20 | QL | 1 | - | 0 | 2 |
2007 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | NICHEL - µg/L | 0,500 | BUONO | 20 | QL | 1 | - | 0 | 1 |
2009 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | NICHEL - µg/L | 0,500 | BUONO | 20 | QL | 1 | - | 0 | 1 |
2023 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | NICHEL - µg/L | 0,500 | BUONO | 20 | QL | 1 | - | 0 | 1 |
2008 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | PIOMBO - µg/L | 0,500 | BUONO | 10 | QL | 1 | - | 0 | 1 |
2007 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | PIOMBO - µg/L | 0,500 | BUONO | 10 | QL | 1 | - | 0 | 1 |
2006 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | PIOMBO - µg/L | 0,500 | BUONO | 10 | QL | 1 | - | 0 | 1 |
2020 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | PIOMBO - µg/L | 0,500 | BUONO | 10 | QL | 1 | - | 0 | 2 |
2017 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | PIOMBO - µg/L | 0,500 | BUONO | 10 | QL | 1 | - | 0 | 2 |
2015 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | PIOMBO - µg/L | 0,500 | BUONO | 10 | QL | 1 | - | 0 | 2 |
2023 | CASTELFRANCO DI SOTTO | 11ar027 | MAT-P597 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | PIOMBO - µg/L | 0,500 | BUONO | 10 | QL | 1 | - | 0 | 1 |
| | Elaborazione |
|