Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO311-OTT-23< 8,851991434ARPAT/arpalab/LI|2023|6080|O - Rdp/LI|2023|010402 freedocs/PI.01.37.40/1.24 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO331-LUG-231,327798715ARPAT/arpalab/LI|2023|4984|O - Rdp/LI|2023|008418 freedocs/PI.01.37.40/1.24 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO325-MAG-23< 22,129978585ARPAT/arpalab/LI|2023|3056|O - Rdp/LI|2023|005911 freedocs/PI.01.37.40/1.24 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO305-APR-23< 4,425995717ARPAT/arpalab/LI|2023|1974|O - Rdp/LI|2023|004051 freedocs/PI.01.37.40/1.24 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO314-FEB-236,196394004ARPAT/arpalab/LI|2023|0535|O - Rdp/LI|2023|002371 freedocs/PI.01.37.40/1.24 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO309-NOV-2025,670775159ARPAT/arpalab/LI|2020|6216|O - Rdp/LI|2020|009847 freedocs/PI.01.37.40/1.21 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO303-SET-207,524192719ARPAT/arpalab/LI|2020|4680|O - Rdp/LI|2020|007404 freedocs/PI.01.37.40/1.21 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO314-LUG-203,098197002ARPAT/arpalab/LI|2020|3376|O - Rdp/LI|2020|006095 freedocs/PI.01.37.01/1.21VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO314-MAG-20< 11,064989293ARPAT/arpalab/LI|2020|1533|O - Rdp/LI|2020|003839 freedocs/PI.01.37.40/1.21 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO314-NOV-199,294591006ARPAT/arpalab/LI|2019|8370|O - Rdp/LI|2019|012294 freedocs/PI.01.37.40/1.20 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO308-OTT-192,65559743ARPAT/arpalab/LI|2019|7527|O - Rdp/LI|2019|011122 freedocs/PI.01.37.40/1.20 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO310-GIU-193,983396145ARPAT/arpalab/LI|2019|4252|O - Rdp/LI|2019|007711 freedocs/PI.01.37.40/1.20 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO311-FEB-195,31119486ARPAT/arpalab/LI|2019|0397|O - Rdp/LI|2019|002392 freedocs/PI.01.37.40/1.19 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO326-SET-186,196394004ARPAT/arpalab/LI|2018|7651|O - Rdp/LI|2018|011200 freedocs/PI.01.37.40/1.19 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO317-LUG-18< 4,425995717ARPAT/arpalab/LI|2018|6016|O - Rdp/LI|2018|008800 freedocs/PI.01.37.40/1.19 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO328-MAG-185,753794432ARPAT/arpalab/LI|2018|4231|O - Rdp/LI|2018|005890 freedocs/PI.01.37.40/1.19 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO322-GEN-185,753794432ARPAT/arpalab/LI|2018|0225|O - Rdp/LI|2018|001438 freedocs/PI.01.37.40/1.19 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO314-NOV-1716,818783725ARPAT/arpalab/LI|2017|8035|O - Rdp/LI|2017|010844 freedocs/PI.01.37.40/1.18 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO311-OTT-177,966792291ARPAT/arpalab/LI|2017|7423|O - Rdp/LI|2018|000502 freedocs/PI.01.37.40/1.18 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO322-AGO-175,753794432ARPAT/arpalab/LI|2017|6062|O - Rdp/LI|2017|007755 freedocs/PI.01.37.40/1.18 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO320-FEB-175,753794432ARPAT/arpalab/LI|2017|0431|O - Rdp/LI|2017|001649 freedocs/PI.01.37.40/1.15 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO305-OTT-165,31119486ARPAT/arpalab/LI|2016|7299|O - Rdp/LI|2016|010034 freedocs/PI.01.37.40/1.15 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO308-AGO-169,737190577ARPAT/arpalab/LI|2016|5974|O - Rdp/LI|2016|007831 freedocs/PI.01.37.40/1.15 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO309-MAG-167,081593147ARPAT/arpalab/LI|2016|2604|O - Rdp/LI|2016|006415 freedocs/PI.01.37.40/1.15 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO316-MAR-164,425995717ARPAT/arpalab/LI|2016|0836|O - Rdp/LI|2016|001866 freedocs/PI.01.37.40/1.15 cartaservizi/1VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO324-FEB-143,3ARPAT/arpalab/LI|2014|0461|O - Rdp/LI|2014|001886VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO329-GEN-143,8ARPAT/arpalab/LI|2014|0218|O - Rdp/LI|2014|001258VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO316-SET-134,4ARPAT/arpalab/LI|2013|6371|O - Rdp/LI|2013|010102VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO306-AGO-132,65559743ARPAT/arpalab/LI|2013|5759|O - Rdp/LI|2013|009040VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO307-MAG-13< 8,851991434ARPAT/arpalab/LI|2013|2392|O - Rdp/LI|2013|006076VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO308-AGO-123,540796574ARPAT/arpalab/LI|2012|5991|O - Rdp/LI|2012|006837VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO315-MAG-127,966792291ARPAT/arpalab/LI|2012|2973|O - Rdp/LI|2012|003186VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO319-MAR-124,425995717ARPAT/arpalab/LI|2012|1053|O - Rdp/LI|2012|001675VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO317-GEN-123,540796574ARPAT/arpalab/LI|2012|0120|I - Rdp/LI|2012|000458VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO308-GIU-115,753794432ARPAT/arpalab/LI|2011|2201|I - Rdp/LI|2011|002521VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO324-MAG-114,425995717ARPAT/arpalab/LI|2011|1985|I - Rdp/LI|2011|002175VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO321-MAR-113,540796574ARPAT/arpalab/LI|2011|0877|I - Rdp/LI|2011|001334VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO301-LUG-102,212997859ARPAT/arpalab/PI|2010|3238|O - Rdp/PI|2010|004256VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO310-GIU-103,098197002ARPAT/arpalab/PI|2010|2793|O - Rdp/PI|2010|003656VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO312-MAG-103,540796574ARPAT/arpalab/PI|2010|1988|O - Rdp/PI|2010|002823VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO313-APR-103,540796574ARPAT/arpalab/PI|2010|1379|O - Rdp/PI|2010|002275VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO303-MAR-106,196394004ARPAT/arpalab/PI|2010|0701|O - Rdp/PI|2010|001292VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO304-FEB-1010,179790149ARPAT/arpalab/PI|2010|0341|O - Rdp/PI|2010|000766VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO314-GEN-1011,950188436ARPAT/arpalab/PI|2010|0095|O - Rdp/PI|2010|000522VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO303-DIC-099,294591006ARPAT/arpalab/PI|2009|5079|O - Rdp/PI|2010|000269VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO308-OTT-098,851991434ARPAT/arpalab/PI|2009|4224|O - Rdp/PI|2009|004938VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO309-SET-095,31119486ARPAT/arpalab/PI|2009|3712|O - Rdp/PI|2009|004335VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO306-AGO-094,425995717ARPAT/arpalab/PI|2009|3321|O - Rdp/PI|2009|003968VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO315-LUG-097,081593147ARPAT/arpalab/PI|2009|2929|O - Rdp/PI|2009|003663VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO311-GIU-0944,25995717ARPAT/arpalab/PI|2009|2361|O - Rdp/PI|2009|003253VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO314-MAG-0925,670775159ARPAT/arpalab/PI|2009|1820|O - Rdp/PI|2009|002913VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO309-APR-0936,735764451ARPAT/arpalab/PI|2009|1292|O - Rdp/PI|2009|002107VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO318-MAR-0916,376184153ARPAT/arpalab/PI|2009|0900|O - Rdp/PI|2009|002088VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO311-FEB-09< 8,851991434ARPAT/arpalab/PI|2009|0380|O - Rdp/PI|2009|000983VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO314-GEN-095,31119486ARPAT/arpalab/PI|2009|0069|O - Rdp/PI|2009|000837VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO309-DIC-0811,950188436ARPAT/arpalab/PI|2008|5031|O - Rdp/PI|2009|000814VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO312-NOV-087,081593147ARPAT/arpalab/PI|2008|4614|O - Rdp/PI|2009|000831VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO302-OTT-087,524192719ARPAT/arpalab/PI|2008|4119|O - Rdp/PI|2008|005184VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO310-SET-08< 2,212997859ARPAT/arpalab/PI|2008|3762|O - Rdp/PI|2008|004219VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO306-AGO-0812,392788008ARPAT/arpalab/PI|2008|3295|O - Rdp/PI|2008|004212VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO316-LUG-08< 2,212997859ARPAT/arpalab/PI|2008|2761|O - Rdp/PI|2008|004209VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO305-GIU-082,65559743ARPAT/arpalab/PI|2008|2104|O - Rdp/PI|2008|003477VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO307-MAG-08< 2,212997859ARPAT/arpalab/PI|2008|1612|O - Rdp/PI|2008|002734VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO309-APR-0857,537944321ARPAT/arpalab/PI|2008|1275|O - Rdp/PI|2008|002713VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO319-MAR-08< 2,212997859ARPAT/arpalab/PI|2008|0942|O - Rdp/PI|2008|002706VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO307-FEB-0817,703982868ARPAT/arpalab/PI|2008|0388|O - Rdp/PI|2008|001397VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO309-GEN-0826,998573874ARPAT/arpalab/PI|2008|0060|O - Rdp/PI|2008|001385VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO305-DIC-07< 2,212997859ARPAT/arpalab/PI|2007|4937|O - Rdp/PI|2008|000505VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO307-NOV-07< 2,212997859ARPAT/arpalab/PI|2007|4585|O - Rdp/PI|2008|000498VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO303-OTT-07< 2,212997859ARPAT/arpalab/PI|2007|4041|O - Rdp/PI|2008|000164VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO305-SET-0726,11337473ARPAT/arpalab/PI|2007|3581|O - Rdp/PI|2007|004586VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO307-AGO-07< 2,212997859ARPAT/arpalab/PI|2007|3237|O - Rdp/PI|2007|004351VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO318-LUG-07< 2,212997859ARPAT/arpalab/PI|2007|2945|O - Rdp/PI|2007|004366VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO326-GIU-07< 2,212997859ARPAT/arpalab/PI|2007|2520|O - Rdp/PI|2007|004056VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO308-MAG-07< 8,851991434ARPAT/arpalab/PI|2007|1649|O - Rdp/PI|2007|004355VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO310-APR-07< 8,851991434ARPAT/arpalab/PI|2007|1277|O - Rdp/PI|2007|003257VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO301-MAR-0731,424569591ARPAT/arpalab/PI|2007|0736|O - Rdp/PI|2007|002304VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO309-GEN-0715,933584581ARPAT/arpalab/PI|2007|0049|O - Rdp/PI|2007|002148VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO305-DIC-0643,374758027ARPAT/arpalab/PI|2006|5499|O - Rdp/PI|2007|002262VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO302-NOV-0684,093918623ARPAT/arpalab/PI|2006|4819|O - Rdp/PI|2007|000824VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO303-OTT-0630,981970019ARPAT/arpalab/PI|2006|4259|O - Rdp/PI|2007|000346VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO306-SET-0611,950188436ARPAT/arpalab/PI|2006|3792|O - Rdp/PI|2006|004896VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO309-AGO-0670,815931472ARPAT/arpalab/PI|2006|3434|O - Rdp/PI|2006|004900VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO319-LUG-0616,376184153ARPAT/arpalab/PI|2006|2978|O - Rdp/PI|2006|004522VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO307-GIU-0628,768972161ARPAT/arpalab/PI|2006|2205|O - Rdp/PI|2006|003280VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO304-MAG-06106,223897208ARPAT/arpalab/PI|2006|1531|O - Rdp/PI|2006|003159VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO306-APR-0624,785576015ARPAT/arpalab/PI|2006|0992|O - Rdp/PI|2006|003153VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO322-MAR-066,196394004ARPAT/arpalab/PI|2006|0757|O - Rdp/PI|2006|002304VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO308-FEB-065,753794432ARPAT/arpalab/PI|2006|0301|O - Rdp/PI|2006|001658VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO319-DIC-0511,064989293ARPAT/arpalab/PI|2005|3705|O - Rdp/PI|2006|001425VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO302-NOV-05110,649892925ARPAT/arpalab/PI|2005|3247|O - Rdp/PI|2006|000648VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO312-OTT-057,966792291ARPAT/arpalab/PI|2005|3062|O - Rdp/PI|2005|004074VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO320-SET-0517,261383296ARPAT/arpalab/PI|2005|2844|O - Rdp/PI|2005|003963VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO310-AGO-0517,703982868ARPAT/arpalab/PI|2005|2448|O - Rdp/PI|2005|003502VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO314-GIU-0519,474381155ARPAT/arpalab/PI|2005|1756|O - Rdp/PI|2005|002924VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO312-MAG-0557,537944321ARPAT/arpalab/PI|2005|1300|O - Rdp/PI|2005|002419VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO314-APR-0557,537944321ARPAT/arpalab/PI|2005|0952|O - Rdp/PI|2005|001867VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO310-MAR-0513,720586723ARPAT/arpalab/PI|2005|0603|O - Rdp/PI|2005|001612VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO309-FEB-0514,605785866ARPAT/arpalab/PI|2005|0306|O - Rdp/PI|2005|001488VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO320-GEN-053,540796574ARPAT/arpalab/PI|2005|0106|O - Rdp/PI|2005|001074VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO311-GEN-0511,507588864ARPAT/arpalab/PI|2006|0058|O - Rdp/PI|2006|002722VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO302-DIC-048,851991434ARPAT/arpalab/PI|2004|4081|O - Rdp/PI|2005|001065VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO303-NOV-044,868595289ARPAT/arpalab/PI|2004|3629|O - Rdp/PI|2005|000629VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO305-OTT-0434,522766593ARPAT/arpalab/PI|2004|3330|O - Rdp/PI|2004|004013VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO313-SET-0452,669349032ARPAT/arpalab/PI|2004|3149|O - Rdp/PI|2004|003917VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO303-AGO-0439,833961453ARPAT/arpalab/PI|2004|2758|O - Rdp/PI|2004|002991VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO322-LUG-048,409391862ARPAT/arpalab/PI|2004|2583|O - Rdp/PI|2004|002947VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO322-GIU-0460,193541751ARPAT/arpalab/PI|2004|2150|O - Rdp/PI|2004|002581VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO306-MAG-043,540796574ARPAT/arpalab/PI|2004|1479|O - Rdp/PI|2004|002261VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO322-APR-0413,189467237ARPAT/arpalab/PI|2004|1318|O - Rdp/PI|2004|001848VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO303-MAR-0428,326372589ARPAT/arpalab/PI|2004|0650|O - Rdp/PI|2004|000856VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO303-MAR-0428,326372589ARPAT/arpalab/PI|2004|0649|O - Rdp/PI|2004|000857VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO305-FEB-0430,981970019ARPAT/arpalab/PI|2004|0432|O - Rdp/PI|2004|000418VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO319-GEN-0431,867169162ARPAT/arpalab/PI|2004|0141|O - Rdp/PI|2004|001072VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO304-DIC-0329,654171304ARPAT/arpalab/PI|2003|3861|O - Rdp/PI|2004|000027VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO305-NOV-0316,818783725ARPAT/arpalab/PI|2003|3453|O - Rdp/PI|2003|004282VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO303-LUG-0379,667922906ARPAT/arpalab/PI|2003|2048|O - Rdp/PI|2003|002968VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO312-GIU-0334,522766593ARPAT/arpalab/PI|2003|1762|O - Rdp/PI|2003|002661VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO313-MAG-036,196394004ARPAT/arpalab/PI|2003|1422|O - Rdp/PI|2003|002048VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO310-APR-0311,950188436ARPAT/arpalab/PI|2003|1092|O - Rdp/PI|2003|002079VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO307-MAR-039,117551177ARPAT/arpalab/PI|2003|0660|O - Rdp/PI|2003|001623VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO306-FEB-0310,179790149ARPAT/arpalab/PI|2003|0285|O - Rdp/PI|2003|001063VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
NITRATI - mg/L NO302-GEN-0318,14658244ARPAT/arpalab/PI|2003|0004|O - Rdp/PI|2003|000973VOLTERRAMAS-074S. MARTA - SALINE
1 - 123

APEX_PUBLIC_USER