Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO320-DIC-232,65559742LI|2023|7393ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO306-DIC-231,77039828LI|2023|7119ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO326-SET-230,708159312LI|2023|5782ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO305-LUG-230,486859527LI|2023|3996ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO304-MAG-230,177039828LI|2023|2432ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO308-MAR-231,195018839LI|2023|0842ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO324-NOV-210,486859527LI|2021|7252ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO318-AGO-210,309819699LI|2021|5284ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO319-MAG-210,132779871LI|2021|2478ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO317-MAR-213,894876216LI|2021|0860ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO324-FEB-210,44259957LI|2021|0547ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO302-OTT-180,017703983SI|2018|3658ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO330-AGO-180,553249465SI|2018|3126ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO320-MAR-181,903178158SI|2018|0818ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO329-GEN-180,854217173SI|2018|0234ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO303-NOV-160,132779872SI|2016|4670ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO329-AGO-16< 0,057537944SI|2016|3435ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO327-GIU-160,539971477SI|2016|2521ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO311-APR-160,296541713SI|2016|1324ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO312-OTT-150,132779872SI|2015|4233ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO331-AGO-150,239003769SI|2015|3481ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO316-APR-15< 0,057537944SI|2015|1370ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO302-FEB-15< 0,057537944SI|2015|0252ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO310-NOV-14< 0,057537944SI|2014|4217ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO309-SET-14< 0,057537944SI|2014|3088ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO330-GIU-14< 0,057537944SI|2014|2158ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO328-GEN-140,442599572SI|2014|0186ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO312-NOV-130,132779872SI|2013|3608ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO309-OTT-130,146057859SI|2013|3184ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO311-GIU-130,053111949SI|2013|1617ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO327-FEB-130,256707752SI|2013|0506ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO318-DIC-120,221299786SI|2012|4137ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO312-LUG-12< 0,057537944SI|2012|2194ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO317-MAG-120,265559743SI|2012|1444ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO317-MAG-120,265559743SI|2012|1445ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO324-GEN-120,885199143GR|2012|0090ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO315-NOV-11< 0,885199143GR|2011|2581ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO315-NOV-111,034GR|2011|2581ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO325-OTT-110,12584GR|2011|2468ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO327-SET-11< 0,885199143GR|2011|2290ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO327-SET-110,3696GR|2011|2291ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO327-SET-110,3696GR|2011|2290ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO306-LUG-11< 4,425995717GR|2011|1742ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO306-LUG-11< 0,0572GR|2011|1742ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO306-LUG-11< 0,0572GR|2011|1742ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO320-APR-110,062GR|2011|0921ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO320-APR-11< 0,885199143GR|2011|0921ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO303-DIC-090,1056GR|2009|5056ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO327-OTT-090,4444GR|2009|4586ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO328-SET-090,1496GR|2009|4194ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO312-AGO-090,0924GR|2009|3528ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO315-LUG-090,44GR|2009|3044ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO314-APR-090,308GR|2009|1265ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO322-GEN-090,13552GR|2009|0127ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO325-NOV-08< 0,11GR|2008|5579ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO315-SET-080,2288GR|2008|4475ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO315-LUG-080,11GR|2008|3195ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO315-LUG-080,0484GR|2008|3189ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO324-GIU-080,0484GR|2008|2705ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO318-GIU-080,044GR|2008|2624ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO318-GIU-080,0308GR|2008|2627ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO308-MAG-080,0484GR|2008|1832ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO330-GEN-080,022GR|2008|0267ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO330-GEN-080,022GR|2008|0265ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO305-DIC-070,0264GR|2007|6287ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO305-NOV-070,4224GR|2007|5711ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO305-NOV-070,0044GR|2007|5706ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO303-OTT-070,1144GR|2007|5336ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO312-SET-070,2728GR|2007|4873ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO312-SET-070,2332GR|2007|4867ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-AGO-070,1584GR|2007|4257ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO325-LUG-070,2156GR|2007|3887ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO325-LUG-070,5148GR|2007|3893ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO326-GIU-070,2816GR|2007|3197ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO331-MAG-070,3432GR|2007|2455ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO331-MAG-070,3432GR|2007|2449ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO330-APR-070,1672GR|2007|1703ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO330-APR-070,1672GR|2007|1708ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-MAR-070,3828GR|2007|0812ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-MAR-070,3828GR|2007|0815ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO314-FEB-070,4884GR|2007|0497ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO310-GEN-070,6248GR|2007|0071ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO310-GEN-070,6248GR|2007|0075ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-DIC-060,1276GR|2006|6171ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-DIC-060,1276GR|2006|6165ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO314-NOV-060,8976GR|2006|5620ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO314-NOV-060,8976GR|2006|5614ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO312-OTT-06< 0,0308GR|2006|5193ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO312-OTT-061,0604GR|2006|5189ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO321-SET-060,22GR|2006|4846ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO321-SET-060,22GR|2006|4852ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO303-AGO-060,066GR|2006|3921ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO303-AGO-060,066GR|2006|3925ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-LUG-060,3608GR|2006|3478ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-LUG-060,3608GR|2006|3471ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO327-GIU-061,056GR|2006|3080ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO327-GIU-061,056GR|2006|3086ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO311-GIU-060,3696GR|2006|0114ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO318-MAG-060,286GR|2006|2200ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO318-MAG-060,286GR|2006|2207ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO303-MAG-060,4224GR|2006|1935ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-APR-060,2728GR|2006|1711ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-APR-060,2728GR|2006|1708ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO330-MAR-062,2968GR|2006|1379ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO329-MAR-060,484GR|2006|1355ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO327-FEB-060,9064GR|2006|0810ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO307-FEB-060,2332GR|2006|0927ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO301-FEB-060,8052GR|2006|0383ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO315-DIC-051,4344GR|2005|6342ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO314-DIC-050,5896GR|2005|6300ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO308-NOV-050,0616GR|2005|5954ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO308-NOV-050,2728GR|2005|5936ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO324-OTT-050,3388GR|2005|5819ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-OTT-050,1188GR|2005|5525ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO306-OTT-050,3696GR|2005|5391ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO314-SET-05< 0,0308GR|2005|5021ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO330-AGO-050,0484GR|2005|4761ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO324-AGO-050,066GR|2005|4549ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO308-AGO-050,0484GR|2005|4288ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO315-LUG-05< 0,0308GR|2005|3875ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO327-GIU-050,4532GR|2005|3301ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO315-GIU-050,1892GR|2005|3040ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO325-MAG-050,2508GR|2005|2617ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO309-MAG-050,2244GR|2005|2222ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO328-APR-05< 0,0308GR|2005|1891ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO321-APR-050,8052GR|2005|1783ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO331-MAR-050,0748GR|2005|1073ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO322-FEB-050,7392GR|2005|0525ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-GEN-050,616GR|2005|0087ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO320-DIC-040,616GR|2004|5963ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO323-NOV-040,3608GR|2004|5596ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO318-OTT-040,0572GR|2004|4906ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO308-SET-0479,667922906GR|2004|3914ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO325-AGO-04743,567280456GR|2004|3690ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO308-LUG-0448,685952887GR|2004|2667ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO328-GIU-04292,115717322GR|2004|2470ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO306-MAG-04646,195374682GR|2004|1729ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-APR-04181,465824397GR|2004|1356ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO325-MAR-04261,133747303GR|2004|1069ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO310-FEB-04867,495160532GR|2004|0559ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO321-GEN-041239,27880076GR|2004|0256ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO302-DIC-03619,63940038GR|2003|5717ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO312-NOV-03265,55974302GR|2003|5518ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO314-OTT-03747,993276173GR|2003|5053ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO317-SET-0379,667922906GR|2003|4585ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO320-AGO-03< 30,981970019GR|2003|3927ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO310-LUG-03208,021798699GR|2003|3134ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO305-GIU-03115,075888642GR|2003|2381ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO313-MAG-03247,855760152GR|2003|1846ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO310-APR-03464,729550285GR|2003|1307ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO317-MAR-03447,025567417GR|2003|0911ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO306-FEB-033226,550877693GR|2003|0407ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
NITRATI - mg/L NO315-GEN-034094,046038225GR|2003|0106ORBETELLOMAS-088 VTP-135BORBETELLO - INTERNO LAGUNA DI LEVANTE
1 - 153

APEX_PUBLIC_USER