Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
LW - SANTA LUCEPIMAS-087 VTP-139aLAGO S. LUCE - INTERNO INVASO2003 - 202311SUFFICIENTE,22Decremento Debole - - ,071
GW - CALENZANOFIMAT-S004SORGENTE BACCHERELLE2003 - 202110 - ,24Stabile - - -
GW - CARMIGNANOPOMAT-P649POZZO IL PINONE2010 - 20225 - ,25Stabile - - -
GW - CASTELNUOVO BERARDENGASIMAT-P636POZZO PALAGETTO2010 - 20224 - ,25Stabile - - -
GW - CERRETO GUIDIFIMAT-P618POZZO RIPOLI2010 - 202210 - ,25Stabile - - -
GW - CHIESINA UZZANESEPTMAT-P525POZZO PIAZZA2003 - 202014 - ,25Stabile - - -
GW - EMPOLIFIMAT-P054POZZO N 2 NUOVO RIOTTOLI2003 - 202314 - ,25Stabile - - -
GW - EMPOLIFIMAT-P055POZZO LAGO ZONA SPORTIVA2003 - 202315 - ,25Decremento Forte - - -
GW - LARCIANOPTMAT-P627POZZO FONTANE2010 - 20227 - ,25Stabile - - -
GW - PIEVE A NIEVOLEPTMAT-P274POZZO CANTARELLE OVEST2003 - 202313 - ,25Stabile - - -
GW - PISTOIAPTMAT-P809POZZO VIA CALVANA E BOLLACCHIONE2018 - 20236 - ,25- - - -
GW - QUARRATAPTMAT-P810POZZO VIA DELLA MAGONA2018 - 20225 - ,25- - - -
GW - SCANDICCIFIMAT-P629POZZO SAN MICHELE2010 - 20225 - ,25Stabile - - -
GW - VAGLIAFIMAT-S007SORGENTE FONTE DEL PRUNO2003 - 20219 - ,25Decremento Debole - - -
GW - VAGLIAFIMAT-S009SORGENTE CAMPO SPORTIVO2003 - 20219 - ,25Stabile - - -
GW - SAN CASCIANO IN VAL DI PESAFIMAT-P602POZZO BARGINO 22010 - 20227 - ,29Decremento Debole - - -
GW - PONTEDERAPIMAT-P621POZZO BERCINO2010 - 202211 - ,3Stabile - - -
GW - CERRETO GUIDIFIMAT-P049POZZO 1 TER BASSA2003 - 201712 - ,31Stabile - - -
GW - MONTOPOLI IN VAL D'ARNOPIMAT-P208POZZO VARRAMISTA 42003 - 202218 - ,33Stabile - - -
GW - ROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-S100SORGENTE BUCAFONDA2012 - 20213 - ,33Decremento Forte - - -
GW - CHIESINA UZZANESEPTMAT-P805POZZO SAN GIUSEPPE BIS2014 - 20235 - ,34Stabile - - -
TWORBETELLOCAPALBIOGRMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO2003 - 202314BUONO,35Stabile,46Stabile,034
GW - CAMAIORELUMAT-P560POZZO MERCATO ORTOFRUTTICOLO2004 - 202316 - ,36Stabile - - -
GWCHIANAFOIANO DELLA CHIANAARMAT-P556POZZO SUPERFICIALE 332003 - 202310 - ,38Decremento Forte - - -
GW - MONTE SAN SAVINOARMAT-P631POZZO MANTELLACCIO 22010 - 20234 - ,38Stabile - - -
GW - SCARPERIA E SAN PIEROFIMAT-P073POZZO BAGNONE 22003 - 201810 - ,38- - - -
GW - SERRAVALLE PISTOIESEPTMAT-P281POZZO 1 REDOLONE2003 - 202318 - ,39Stabile - - -
GW - VINCIFIMAT-P075POZZO 5 CAMPO POZZI SOVIGLIANA2003 - 202216 - ,39Decremento Forte - - -
GW - CASCIANA TERME LARIPIMAT-P202POZZO CENTRALE PONSACCO 62003 - 202212 - ,41Stabile - - -
GWCHIANACORTONAARMAT-P013POZZO BARULLO2003 - 202216 - ,44Stabile - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO324-GEN-24< 0,5FI|2024|0318ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO327-NOV-23< 0,5FI|2023|5448ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO328-GIU-230,4FI|2023|3256ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO307-FEB-23< 0,5FI|2023|0721ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO309-NOV-220,6FI|2022|5207ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO314-GIU-220,5FI|2022|2635ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO301-FEB-220,5FI|2022|0357ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO310-NOV-21< 0,5FI|2021|5351ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO301-SET-211,1FI|2021|3925ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO326-MAG-21< 0,5FI|2021|2263ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO301-DIC-20< 0,5FI|2020|4492ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO301-SET-201,1FI|2020|2896ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO325-MAG-20< 0,5FI|2020|1304ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO303-FEB-20< 0,5FI|2020|0401ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO326-NOV-19< 0,442599572FI|2019|4957ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO326-NOV-19< 0,5FI|2019|4958ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO304-NOV-19< 2,212997859FI|2019|4662ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO301-NOV-19< 2,212997859FI|2019|4662ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO307-OTT-190,442599572FI|2019|4213ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO309-SET-190,9FI|2019|3683ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO309-SET-190,885199143FI|2019|3684ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO324-GIU-190,5FI|2019|2519ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO313-MAG-19< 0,442599572FI|2019|1650ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO313-MAG-190,5FI|2019|1655ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO325-MAR-19< 0,442599572FI|2019|0907ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO325-MAR-190,5FI|2019|0906ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO315-GEN-190,7FI|2019|0074ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO319-NOV-18< 0,5FI|2018|4592ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO305-NOV-18< 0,5FI|2018|4263ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO312-SET-180,8FI|2018|3322ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO306-AGO-180,7FI|2018|2846ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO325-GIU-180,6FI|2018|2277ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO307-MAG-18< 0,5FI|2018|1477ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO321-MAR-180,8FI|2018|0877ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO331-GEN-180,6FI|2018|0271ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO325-SET-170,7FI|2017|3444ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO309-AGO-171,2FI|2017|2998ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO327-GIU-170,8FI|2017|2389ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO322-MAG-170,5FI|2017|1825ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO310-APR-17< 0,5FI|2017|1176ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO321-FEB-170,5FI|2017|0408ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO309-NOV-160,9FI|2016|4975ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO311-OTT-160,8FI|2016|4470ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO323-AGO-161,1FI|2016|3710ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO312-LUG-160,8FI|2016|2778ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO324-MAG-16< 0,5FI|2016|1987ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO311-APR-16< 0,5FI|2016|1206ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO317-DIC-15< 0,5FI|2015|4677ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO325-NOV-150,6FI|2015|4381ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO322-SET-151,1FI|2015|3470ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO306-LUG-151FI|2015|2512ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO308-GIU-150,5FI|2015|2115ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO311-MAG-15< 0,5FI|2015|1720ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO327-OTT-14< 0,5FI|2014|4785ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO329-SET-140,6FI|2014|4222ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO308-SET-140,6FI|2014|3837ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO329-LUG-140,5FI|2014|3343ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO318-GIU-140,6FI|2014|2614ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO307-APR-14< 0,5FI|2014|1333ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO310-MAR-140,7FI|2014|0848ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO313-GEN-14< 0,5FI|2014|0109ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO303-DIC-130,442599572FI|2013|5656ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO303-DIC-130,6FI|2013|5657ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO304-NOV-13< 0,442599572FI|2013|5065ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO304-NOV-13< 0,5FI|2013|5064ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO330-SET-130,885199143FI|2013|4369ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO330-SET-130,9FI|2013|4368ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO302-SET-131,2FI|2013|3851ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO302-SET-131,327798715FI|2013|3852ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO329-LUG-131,2FI|2013|3401ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO329-LUG-130,885199143FI|2013|3402ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO310-GIU-132,3FI|2013|2497ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO320-MAG-13< 0,442599572FI|2013|2086ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO320-MAG-131,1FI|2013|2085ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO307-GEN-130,5FI|2013|0050ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO303-DIC-12< 0,5FI|2012|5603ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO306-NOV-12< 0,5FI|2012|5087ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO317-SET-121,2FI|2012|4188ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO309-LUG-120,7FI|2012|3170ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO311-GIU-12< 1FI|2012|2623ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO323-APR-12< 1FI|2012|1745ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO323-APR-12< 1FI|2012|1743ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO326-MAR-12< 1FI|2012|1249ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO326-MAR-12< 1FI|2012|1258ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO321-NOV-11< 1PT|2011|1908ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO317-OTT-11< 1PT|2011|1684ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO317-OTT-11< 1PT|2011|1683ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO317-OTT-11< 1,327798715PT|2011|1682ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO312-SET-11< 1PT|2011|1431ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO312-SET-111PT|2011|1430ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO322-AGO-11< 1PT|2011|1333ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO322-AGO-11< 1PT|2011|1332ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO301-AGO-11< 1PT|2011|1234ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO301-AGO-11< 1PT|2011|1239ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO316-MAG-11< 1,327798715PT|2011|0741ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO316-MAG-11< 1PT|2011|0740ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO304-APR-11< 1,327798715PT|2011|0470ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO304-APR-11< 1PT|2011|0467ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO317-GEN-11< 1PT|2011|0049ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO317-GEN-11< 1,327798715PT|2011|0048ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO311-OTT-10< 1PT|2010|2184ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO323-AGO-10< 1PT|2010|1861ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO319-LUG-10< 1PT|2010|1606ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO319-LUG-10< 1,327798715PT|2010|1605ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO314-GIU-1027,8PT|2010|1283ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO319-GEN-10< 1PT|2010|0816ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO330-NOV-09< 1PT|2009|3276ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO319-OTT-09< 1PT|2009|2752ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO324-AGO-09< 1PT|2009|2215ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO320-LUG-09< 1PT|2009|1910ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO315-GIU-09< 1PT|2009|1524ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO320-OTT-08< 1PT|2008|2859ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO301-SET-081PT|2008|2316ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO321-LUG-08< 1PT|2008|1943ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO316-GIU-08< 1PT|2008|1616ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO312-MAG-08< 1PT|2008|1287ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO305-NOV-07< 1PT|2007|3293ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO318-GIU-07< 1PT|2007|1752ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO314-MAG-07< 1PT|2007|1306ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO306-NOV-06< 1PT|2006|3818ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO325-SET-060,5PT|2006|3214ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO307-AGO-061PT|2006|2533ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO326-GIU-06< 1PT|2006|1971ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO315-MAG-06< 1PT|2006|1510ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO307-NOV-05< 1PT|2005|3256ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO319-SET-05< 1PT|2005|2561ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO318-LUG-05< 1PT|2005|1753ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO306-GIU-05< 1PT|2005|1123ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO306-DIC-04< 1PT|2004|3419ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO311-OTT-04< 1PT|2004|2770ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
NITRATI - mg/L NO307-GIU-04< 1PT|2004|1499ABETONE CUTIGLIANOMAS-984 POT-128 VTP-020TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO
