Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO320-MAR-246,196394004ARPAT/arpalab/FI|2024|1331|O - Rdp/FI|| freedocs/PT.01.37.01/18.29MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO322-GEN-2411,950188436ARPAT/arpalab/FI|2024|0226|O - Rdp/FI|2024|001033 freedocs/PT.01.37.01/18.29MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO322-NOV-235,31119486ARPAT/arpalab/FI|2023|5410|O - Rdp/FI|2023|006897 freedocs/PT.01.37.01/18.26MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO311-OTT-237,524192719ARPAT/arpalab/FI|2023|4755|O - Rdp/FI|2023|006066MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO307-GIU-232,65559743ARPAT/arpalab/FI|2023|2938|O - Rdp/FI|2023|004009 freedocs/PT.01.37.01/18.26MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO328-MAR-238,851991434ARPAT/arpalab/FI|2023|1548|O - Rdp/FI|2023|002617 freedocs/PT.01.37.01/18.26MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO331-GEN-2311,950188436ARPAT/arpalab/FI|2023|0515|O - Rdp/FI|2023|001387 freedocs/PT.01.37.01/18.26MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO312-DIC-2213,277987151ARPAT/arpalab/FI|2022|5669|O - Rdp/FI|2023|000163 freedocs/PT.01.37.01/18.24MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO312-OTT-225,31119486ARPAT/arpalab/FI|2022|4722|O - Rdp/FI|2022|006658 freedocs/PT.01.37.01/18.24MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO323-AGO-226,196394004ARPAT/arpalab/FI|2022|3790|O - Rdp/FI|2022|005088 freedocs/PT.01.37.01/18.24MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO329-GIU-22< 0,442599572ARPAT/arpalab/FI|2022|2951|O - Rdp/FI|2022|004055 freedocs/PT.01.37.01/18.24MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO327-APR-224,868595289ARPAT/arpalab/FI|2022|1945|O - Rdp/FI|2022|003153 freedocs/PT.01.37.01/18.24MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO322-FEB-229,294591006ARPAT/arpalab/FI|2022|0689|O - Rdp/FI|2022|002316 freedocs/PT.01.37.01/18.24MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO314-DIC-2111,507588864ARPAT/arpalab/FI|2021|5946|O - Rdp/FI|2022|000089 freedocs/PT.01.37.01/18.27MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO313-OTT-2110,622389721ARPAT/arpalab/FI|2021|4767|O - Rdp/FI|2021|006650MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO324-AGO-2113,2779871ARPAT/arpalab/FI|2021|3831|O - Rdp/FI|2021|005196 freedocs/PT.01.37.01/18.22MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO314-GIU-211,327798715ARPAT/arpalab/FI|2021|2586|O - Rdp/FI|2021|004098 freedocs/PT.01.37.01/18.22MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO319-APR-218,409391862ARPAT/arpalab/FI|2021|1432|O - Rdp/FI|2021|002378 freedocs/PT.01.37.01/18.22MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO314-DIC-209,294591006ARPAT/arpalab/FI|2020|4650|O - Rdp/FI|2021|000113 freedocs/PT.01.37.01/18.20MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO319-OTT-206,196394004ARPAT/arpalab/FI|2020|3690|O - Rdp/FI|2020|005056 freedocs/PT.01.37.01/18.20MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO326-AGO-205,31119486ARPAT/arpalab/FI|2020|2850|O - Rdp/FI|2020|004140 freedocs/PT.01.37.01/18.20MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO330-GIU-202,65559743ARPAT/arpalab/FI|2020|1874|O - Rdp/FI|2020|003055 freedocs/PT.01.37.01/18.20MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO314-MAG-204,425995717ARPAT/arpalab/FI|2020|1109|O - Rdp/FI|2020|001950 freedocs/PT.01.27.01/2.43 cartaservizi/1MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO311-DIC-196,638993576ARPAT/arpalab/FI|2019|5254|O - Rdp/FI|2020|000186 freedocs/PT.01.37.01/18.18 cartaservizi/1MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO321-OTT-196,638993576ARPAT/arpalab/FI|2019|4455|O - Rdp/FI|2019|005545 freedocs/PT.01.37.01/18.18 cartaservizi/1MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO329-AGO-191,770398287ARPAT/arpalab/FI|2019|3532|O - Rdp/FI|2019|004598 freedocs/PT.01.37.01/18.18 cartaservizi/1MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO311-LUG-192,212997859ARPAT/arpalab/FI|2019|2824|O - Rdp/FI|2019|003694 freedocs/PT.01.37.01/18.18 cartaservizi/1MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO308-MAG-194,868595289ARPAT/arpalab/FI|2019|1582|O - Rdp/FI|2019|002514 freedocs/PT.01.37.01/18.18 cartaservizi/1MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO328-FEB-193,098197002ARPAT/arpalab/FI|2019|0588|O - Rdp/FI|2019|001317 freedocs/PT.01.37.01/18.16MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO321-NOV-188,851991434ARPAT/arpalab/FI|2018|4705|O - Rdp/FI|2018|005595 freedocs/PT.01.37.01/18.16MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO318-OTT-181,770398287ARPAT/arpalab/FI|2018|4023|O - Rdp/FI|2018|004820 freedocs/PT.01.37.01/18.16MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO306-SET-183,540796574ARPAT/arpalab/FI|2018|3240|O - Rdp/FI|2018|003968 freedocs/PT.01.37.01/18.16MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO319-LUG-181,770398287ARPAT/arpalab/FI|2018|2669|O - Rdp/FI|2018|003418 freedocs/PT.01.37.01/18.16MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO322-MAG-183,540796574ARPAT/arpalab/FI|2018|1768|O - Rdp/FI|2018|003330 freedocs/PT.01.37.01/18.16MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO321-FEB-188,851991434ARPAT/arpalab/FI|2018|0520|O - Rdp/FI|2018|000881 freedocs/PT.01.37.01/18.16MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO328-NOV-176,638993576ARPAT/arpalab/FI|2017|4467|O - Rdp/FI|2017|006170 freedocs/PT.01.37.01/18.15 cartaservizi/1MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO327-SET-173,098197002ARPAT/arpalab/FI|2017|3539|O - Rdp/FI|2017|005236 freedocs/PT.01.37.01/18.15 cartaservizi/1MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO329-GIU-173,098197002ARPAT/arpalab/FI|2017|2445|O - Rdp/FI|2017|003864 freedocs/PT.01.37.01/18.15 cartaservizi/1MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO317-MAG-173,540796574ARPAT/arpalab/FI|2017|1780|O - Rdp/FI|2017|002780 freedocs/PT.01.37.01/18.13 cartaservizi/1MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO313-APR-173,983396145ARPAT/arpalab/FI|2017|1287|O - Rdp/FI|2017|003052 freedocs/PT.01.37.01/18.13 cartaservizi/1MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO316-GEN-1715,048385438ARPAT/arpalab/FI|2017|0062|O - Rdp/FI|2017|000741 freedocs/PT.01.37.01/18.13 cartaservizi/1MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO330-NOV-167,524192719ARPAT/arpalab/FI|2016|5293|O - Rdp/FI|2017|000148 freedocs/PT.01.37.01/18.13 cartaservizi/1MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO327-OTT-169,294591006ARPAT/arpalab/FI|2016|4807|O - Rdp/FI|2017|000170 freedocs/PT.01.37.01/18.13 cartaservizi/1MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO329-AGO-16< 0,442599572ARPAT/arpalab/FI|2016|3773|O - Rdp/FI|2016|004061 freedocs/PT.01.37.01/18.13 cartaservizi/1MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO327-GIU-161,327798715ARPAT/arpalab/FI|2016|2458|O - Rdp/FI|2016|003077 freedocs/PT.01.37.01/18.13 cartaservizi/1MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO329-MAR-167,966792291ARPAT/arpalab/FI|2016|1040|O - Rdp/FI|2016|001613 freedocs/PT.01.37.01/18.13 cartaservizi/1MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO310-DIC-1511,064989293ARPAT/arpalab/FI|2015|4575|O - Rdp/FI|2016|000053 freedocs/PT.01.37.01/18.11 cartaservizi/1MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO305-NOV-1511,507588864ARPAT/arpalab/FI|2015|4135|O - Rdp/FI|2015|005434 freedocs/PT.01.37.01/18.11 cartaservizi/1MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO302-SET-15< 0,442599572ARPAT/arpalab/FI|2015|3258|O - Rdp/FI|2015|004366 freedocs/PT.01.37.01/18.11 cartaservizi/1MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO324-GIU-157,081593147ARPAT/arpalab/FI|2015|2336|O - Rdp/FI|2015|003262 freedocs/PT.01.37.01/18.11 cartaservizi/1MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO308-APR-157,966792291ARPAT/arpalab/FI|2015|1178|O - Rdp/FI|2015|001614MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO311-FEB-1512,835387579ARPAT/arpalab/FI|2015|0402|O - Rdp/FI|2015|000770MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO310-DIC-1411,507588864ARPAT/arpalab/FI|2014|5781|O - Rdp/FI|2015|000033MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO304-NOV-147,966792291ARPAT/arpalab/FI|2014|4965|O - Rdp/FI|2014|005237MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO308-OTT-147,966792291ARPAT/arpalab/FI|2014|4465|O - Rdp/FI|2014|004832MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO306-AGO-143,983396145ARPAT/arpalab/FI|2014|3508|O - Rdp/FI|2014|003656MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO303-GIU-141,770398287ARPAT/arpalab/FI|2014|2287|O - Rdp/FI|2014|002759 freedocs/PT.01.37.01/18.9MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
NITRATI - mg/L NO327-MAR-146,638993576ARPAT/arpalab/FI|2014|1203|O - Rdp/FI|2014|001444MONSUMMANO TERMEMAS-PF2TERZO - RISERVA RIGHETTI
1 - 58

APEX_PUBLIC_USER