Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO313-DIC-239,4LI|2023|7266CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO330-OTT-2311,507588864LI|2023|6412CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO313-SET-2359,3LI|2023|5528CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO312-MAG-2316,9LI|2023|2583CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO313-APR-2319,031781583LI|2023|2122CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO313-OTT-2225,228175587LI|2022|6097CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO308-SET-2256,8LI|2022|5451CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO325-MAG-2254LI|2022|2828CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO328-APR-2221,687379013LI|2022|2304CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO323-SET-2152,226749461LI|2021|5856CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO323-SET-2152,9LI|2021|5869CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO323-APR-2131LI|2021|2080CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO315-APR-2128,326372589LI|2021|1932CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO328-OTT-2055,324946463LI|2020|5956CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO323-SET-2053,9LI|2020|5171CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO329-MAG-2055,5LI|2020|2498CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO312-MAG-2038,063563166LI|2020|1483CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO310-OTT-1939,391361881LI|2019|7635CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO312-SET-1956,652745178LI|2019|6872CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO330-APR-1960,2LI|2019|2822CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO311-APR-1958,865743036LI|2019|2522CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO319-OTT-1821,244779442LI|2018|8374CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO305-OTT-1832,3LI|2018|7949CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO323-AGO-1856LI|2018|6759CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO308-GIU-1862LI|2018|4553CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO318-MAG-1861,521340466LI|2018|3484CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO324-OTT-1757,980543893LI|2017|7683CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO307-APR-1752,226749461LI|2017|1957CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO326-OTT-1635,850565308LI|2016|7915CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO329-APR-1648,243353315LI|2016|2389CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO301-OTT-1557,537944321LI|2015|7880CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO302-APR-1543,374758027LI|2015|2459CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO329-OTT-1458,423143464LI|2014|8248CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO310-APR-1438,063563166LI|2014|2139CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO301-OTT-138,4LI|2013|6772CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO304-APR-1327,2LI|2013|1037CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO304-APR-1327,2LI|2013|1033CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO306-NOV-1263,4LI|2012|8179CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO326-APR-1249,7LI|2012|2464CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO309-NOV-1111,8LI|2011|4720CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO313-APR-1140,8LI|2011|1266CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO304-NOV-1065,7LI|2010|4066CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO301-GIU-1057,4LI|2010|1576CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO324-NOV-0922LI|2009|4256CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO308-LUG-0966,6LI|2009|2384CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO319-NOV-0832,8LI|2008|4716CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO307-MAG-0865,3LI|2008|1417CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO329-OTT-0757LI|2007|4317CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO316-APR-0765,4LI|2007|1276CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO326-OTT-0658,2LI|2006|4587CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO311-LUG-0646,3LI|2006|2890CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO303-APR-0648,4LI|2006|1351CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO310-OTT-0550,2LI|2005|3667CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO326-APR-0547,3LI|2005|1326CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO301-MAR-0450,4LI|2004|0571CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO304-GEN-0446,4LI|2004|4044CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO324-SET-0351,4LI|2003|3003CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO312-MAR-0354,2LI|2003|0465CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
1 - 58

APEX_PUBLIC_USER