Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GW - ZERIMSMAT-S116SORGENTE GIAREDO2010 - 20224 - 16,49- - - -
GW - VOLTERRAPIMAT-P535POZZO SAN LORENZO2004 - 202313 - 6,86Incremento Debole - - -
RW - VOLTERRAPIMAS-074S. MARTA - SALINE2003 - 202318SUFFICIENTE6,5Incremento Debole7,01Incremento Debole,139
RW - VOLTERRAPIMAS-983 VTP-076TORRENTE SELLATE MONTE CONFLUENZA FOSCI2003 - 20235BUONO2,67Decremento Debole3,98Decremento Forte,035
RW - VOLTERRAPIMAS-137 VTP-074ERA - LOC. S. QUIRICO - PONTE PER ULIGNANO2003 - 202211ELEVATO3,39Stabile2,66Decremento Forte,048
GW - VINCIFIMAT-P075POZZO 5 CAMPO POZZI SOVIGLIANA2003 - 202216 - ,39Decremento Forte - - -
RW - VINCIFIPOT-133BORRO DELLA BALENAIA2007 - 202316ELEVATO1,81Decremento Debole2,04Stabile -
RW - VINCIFIPOT-135VALICATOIO2007 - 202317ELEVATO4,35Stabile4,49Decremento Debole -
RW - VILLAFRANCA IN LUNIGIANAMSMAS-502TORRENTE MONIA2010 - 20133 - - - - - ,039
GW - VILLA COLLEMANDINALUMAT-S109SORGENTE MUTRIANA2011 - 20233 - - - - - -
RW - VILLA BASILICALUMAS-139PESCIA DI COLLODI - PONTE A VILLA2003 - 202111ELEVATO4,32Stabile3,99Stabile,025
GW - VICCHIOFIMAT-P352POZZO SIEVE2003 - 202318 - 7,7Decremento Debole - - -
RW - VICCHIOFIMAS-854TORRENTE BOTENA2010 - 20235 - - - - - ,048
RW - VICCHIOFIMAS-980 POT-041TORRENTE MUCCIONE2003 - 202321ELEVATO1,55Stabile1,56Stabile -
RW - VICCHIOFIPOT-125TORRENTE BOTENA2005 - 202317ELEVATO1,64Stabile1,39Stabile -
RW - VICCHIOFIMAS-504TORRENTE ENSA2011 - 20225ELEVATO3,98Decremento Debole4,87Stabile,037
RW - VICCHIOFIPOT-039TORRENTE PESCIOLA2003 - 202321ELEVATO1,18Stabile1,44Stabile -
RW - VICCHIOFIPOT-040TORRENTE ONTANI2003 - 202321ELEVATO1,02Stabile1,08Stabile -
GWMASSACIUCCOLIVIAREGGIOLUMAT-P559POZZO SALOV2003 - 20053 - - - - - -
GWMASSACIUCCOLIVIAREGGIOLUMAT-P625POZZO TENUTA BORBONE2010 - 202311 - 26,63Incremento Forte - - -
LWMASSACIUCCOLIVIAREGGIOLUMAS-013 VTP-146BMASSACIUCCOLI SPONDA OVEST2003 - 20179SUFFICIENTE - - - - ,057
RWMASSACIUCCOLIVIAREGGIOLUMAS-014CANALE BURLAMACCA TORRE MATILDE2003 - 202312SUFFICIENTE9,29Incremento Forte9,08Stabile,389
GW - VERNIOPOMAT-P653POZZO FORNACE ARGEO 12010 - 20226 - 1,23Stabile - - -
GW - VERNIOPOMAT-S146FIUMENTA GALLERIA2003 - 202319 - 2,85Stabile - - -
RW - VERNIOPOMAS-552BISENZIO MONTE2011 - 202310ELEVATO2,06Stabile2,43Stabile,058
RW - VERNIOPOMAS-985SETTA - BADIA - VERNIO20121 - - - - - ,025
RW - VERNIOPOMAS-124BISENZIO - TERRIGOLI ALTO BISENZIO2003 - 20097 - - - - - -
RW - VERNIOPOPOT-120FIUME BISENZIO2003 - 202319ELEVATO1,98Stabile2,1Stabile -
RW - VERNIOPOPOT-066RIO NESPOLO2003 - 202318ELEVATO2,72Stabile4,1Incremento Debole -
RW - VERNIOPOPOT-065FIUMENTA galleria2017 - 20182ELEVATO2,8-2,8 - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO303-MAG-23< 0,885199143LI|2023|2401CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO329-OTT-21< 0,885199143LI|2021|6786CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO306-MAG-21< 0,885199143LI|2021|2319CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO325-NOV-20< 2,212997859LI|2020|6642CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO311-MAG-20< 0,885199143LI|2020|1452CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO302-DIC-1913,720586723LI|2019|8646CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO308-MAG-19< 0,885199143LI|2019|2906CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO330-OTT-180,885199143LI|2018|8587CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO311-MAG-180,885199143LI|2018|3282CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO302-NOV-17< 0,885199143LI|2017|7854CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO304-MAG-17< 0,885199143LI|2017|2434CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO306-OTT-16< 0,885199143LI|2016|7352CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO306-MAG-16< 0,885199143LI|2016|2573CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO315-OTT-15< 0,885199143LI|2015|8266CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO327-MAR-1526,998573874LI|2015|2298CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO305-GIU-1416,818783725LI|2014|3844CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO314-MAG-1318,6LI|2013|2565CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO313-NOV-1218LI|2012|8378CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO324-MAG-1223,4LI|2012|3364CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO301-DIC-1123LI|2011|5143CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO304-MAG-1121,8LI|2011|1664CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO330-NOV-1023,4LI|2010|4384CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO316-GIU-1023,6LI|2010|1814CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO329-OTT-0920,1LI|2009|4006CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO323-GIU-0919,8LI|2009|2149CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO316-OTT-0823,3LI|2008|4359CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO309-APR-0821,4LI|2008|1018CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO314-NOV-073,9LI|2007|4498CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO308-MAG-0723LI|2007|1566CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO302-NOV-0624,2LI|2006|4646CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO328-MAR-0623,1LI|2006|1216CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO325-OTT-0525,1LI|2005|3942CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO303-MAG-0522,6LI|2005|1438CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO316-NOV-0423,5LI|2004|4258CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
NITRATI - mg/L NO317-MAR-0421,6LI|2004|0777CASTAGNETO CARDUCCIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 1
riga/e 1 - 35 di 35

APEX_PUBLIC_USER