Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
LW - SANTA LUCEPIMAS-087 VTP-139aLAGO S. LUCE - INTERNO INVASO2003 - 202311SUFFICIENTE,22Decremento Debole - - ,071
GW - CALENZANOFIMAT-S004SORGENTE BACCHERELLE2003 - 202110 - ,24Stabile - - -
GW - CARMIGNANOPOMAT-P649POZZO IL PINONE2010 - 20225 - ,25Stabile - - -
GW - CASTELNUOVO BERARDENGASIMAT-P636POZZO PALAGETTO2010 - 20224 - ,25Stabile - - -
GW - CERRETO GUIDIFIMAT-P618POZZO RIPOLI2010 - 202210 - ,25Stabile - - -
GW - CHIESINA UZZANESEPTMAT-P525POZZO PIAZZA2003 - 202014 - ,25Stabile - - -
GW - EMPOLIFIMAT-P054POZZO N 2 NUOVO RIOTTOLI2003 - 202314 - ,25Stabile - - -
GW - EMPOLIFIMAT-P055POZZO LAGO ZONA SPORTIVA2003 - 202315 - ,25Decremento Forte - - -
GW - LARCIANOPTMAT-P627POZZO FONTANE2010 - 20227 - ,25Stabile - - -
GW - PIEVE A NIEVOLEPTMAT-P274POZZO CANTARELLE OVEST2003 - 202313 - ,25Stabile - - -
GW - PISTOIAPTMAT-P809POZZO VIA CALVANA E BOLLACCHIONE2018 - 20236 - ,25- - - -
GW - QUARRATAPTMAT-P810POZZO VIA DELLA MAGONA2018 - 20225 - ,25- - - -
GW - SCANDICCIFIMAT-P629POZZO SAN MICHELE2010 - 20225 - ,25Stabile - - -
GW - VAGLIAFIMAT-S007SORGENTE FONTE DEL PRUNO2003 - 20219 - ,25Decremento Debole - - -
GW - VAGLIAFIMAT-S009SORGENTE CAMPO SPORTIVO2003 - 20219 - ,25Stabile - - -
GW - SAN CASCIANO IN VAL DI PESAFIMAT-P602POZZO BARGINO 22010 - 20227 - ,29Decremento Debole - - -
GW - PONTEDERAPIMAT-P621POZZO BERCINO2010 - 202211 - ,3Stabile - - -
GW - CERRETO GUIDIFIMAT-P049POZZO 1 TER BASSA2003 - 201712 - ,31Stabile - - -
GW - MONTOPOLI IN VAL D'ARNOPIMAT-P208POZZO VARRAMISTA 42003 - 202218 - ,33Stabile - - -
GW - ROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-S100SORGENTE BUCAFONDA2012 - 20213 - ,33Decremento Forte - - -
GW - CHIESINA UZZANESEPTMAT-P805POZZO SAN GIUSEPPE BIS2014 - 20235 - ,34Stabile - - -
TWORBETELLOCAPALBIOGRMAS-057 VTP-211BURANO - INTERNO LAGO2003 - 202314BUONO,35Stabile,46Stabile,034
GW - CAMAIORELUMAT-P560POZZO MERCATO ORTOFRUTTICOLO2004 - 202316 - ,36Stabile - - -
GWCHIANAFOIANO DELLA CHIANAARMAT-P556POZZO SUPERFICIALE 332003 - 202310 - ,38Decremento Forte - - -
GW - MONTE SAN SAVINOARMAT-P631POZZO MANTELLACCIO 22010 - 20234 - ,38Stabile - - -
GW - SCARPERIA E SAN PIEROFIMAT-P073POZZO BAGNONE 22003 - 201810 - ,38- - - -
GW - SERRAVALLE PISTOIESEPTMAT-P281POZZO 1 REDOLONE2003 - 202318 - ,39Stabile - - -
GW - VINCIFIMAT-P075POZZO 5 CAMPO POZZI SOVIGLIANA2003 - 202216 - ,39Decremento Forte - - -
GW - CASCIANA TERME LARIPIMAT-P202POZZO CENTRALE PONSACCO 62003 - 202212 - ,41Stabile - - -
GWCHIANACORTONAARMAT-P013POZZO BARULLO2003 - 202216 - ,44Stabile - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO329-GEN-245,7FI|2024|0389MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO320-NOV-236,6FI|2023|5311MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO320-GIU-234,5FI|2023|3135MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO315-FEB-235,2FI|2023|0880MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO315-FEB-232,8FI|2023|0881MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO321-NOV-227,9FI|2022|5346MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO304-LUG-224,1FI|2022|2993MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO321-FEB-226,1FI|2022|0650MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO311-FEB-206FI|2020|0545MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO304-DIC-196,2FI|2019|5105MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO316-OTT-1911,1FI|2019|4408MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO328-AGO-194,3FI|2019|3490MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO316-LUG-194FI|2019|2907MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO327-MAG-195,3FI|2019|1923MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO315-APR-195,2FI|2019|1363MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO312-MAR-195,1FI|2019|0742MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO305-FEB-198,1FI|2019|0251MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO312-NOV-186,1FI|2018|4393MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO315-OTT-183,4FI|2018|3884MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO303-SET-184,3FI|2018|3119MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO316-LUG-184,7FI|2018|2582MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO313-GIU-183,9FI|2018|2095MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO317-APR-184,3FI|2018|1265MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO312-MAR-184,5FI|2018|0723MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO324-GEN-185,4FI|2018|0199MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO306-NOV-176,6FI|2017|4126MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO302-OTT-174,2FI|2017|3636MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO330-AGO-174,2FI|2017|3152MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO326-GIU-173,9FI|2017|2359MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO315-MAG-174,2FI|2017|1686MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO304-APR-175FI|2017|1071MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO330-GEN-175,4FI|2017|0188MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO326-OTT-164,8FI|2016|4776MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO312-SET-163,7FI|2016|3958MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO316-AGO-164,8FI|2016|3658MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO330-GIU-164,7FI|2016|2574MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO316-MAG-165,3FI|2016|1813MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO304-APR-165,1FI|2016|1104MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO323-FEB-167,5FI|2016|0535MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO319-GEN-168,4FI|2016|0146MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO316-DIC-155,5FI|2015|4647MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO310-NOV-156,1FI|2015|4172MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO309-SET-154,6FI|2015|3334MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO314-LUG-155FI|2015|2632MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO325-MAG-156FI|2015|1956MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO313-APR-156,4FI|2015|1219MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO309-MAR-158,4FI|2015|0682MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO313-GEN-156,3FI|2015|0046MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO317-NOV-148,9FI|2014|5105MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO313-OTT-147,6FI|2014|4495MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO322-SET-147FI|2014|4088MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO325-AGO-144,7FI|2014|3662MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO314-LUG-145,1FI|2014|3056MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO319-MAG-145FI|2014|2012MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO317-MAR-145,9FI|2014|0984MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO303-FEB-147,4FI|2014|0352MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO325-NOV-138,3FI|2013|5469MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO307-OTT-1312FI|2013|4500MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO305-AGO-135FI|2013|3514MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO301-LUG-135,3FI|2013|2847MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO303-GIU-135,9FI|2013|2338MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO325-MAR-137,6FI|2013|1112MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO304-FEB-138,3FI|2013|0420MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO326-NOV-126,9FI|2012|5438MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO330-LUG-124,4FI|2012|3509MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO326-GIU-125,3FI|2012|2965MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO322-MAG-128FI|2012|2233MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO310-APR-125,2FI|2012|1523MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO327-MAR-125,4FI|2012|1283MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO313-FEB-125,7PT|2012|0170MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO316-GEN-126,6PT|2012|0057MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO319-DIC-1110,5PT|2011|2104MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO314-NOV-115,8PT|2011|1852MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO310-OTT-113,9PT|2011|1635MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO311-LUG-114,6PT|2011|1112MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO320-GIU-115,2PT|2011|0976MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO326-APR-115,4PT|2011|0616MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO321-MAR-116,8PT|2011|0365MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO307-FEB-116,4PT|2011|0134MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO327-DIC-106,6PT|2010|2673MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO329-NOV-108PT|2010|2552MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO327-SET-105PT|2010|2082MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO316-AGO-106,3PT|2010|1827MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO305-LUG-104,8PT|2010|1426MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO324-MAG-105,9PT|2010|1103MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO306-APR-106,6PT|2010|0680MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO301-MAR-106,5PT|2010|0390MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO325-GEN-106,6PT|2010|0145MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO316-NOV-098,4PT|2009|3103MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO328-SET-093,8PT|2009|2543MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO310-AGO-093,7PT|2009|2076MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO306-LUG-094PT|2009|1756MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO325-MAG-094,8PT|2009|1303MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO314-APR-096PT|2009|0891MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO302-MAR-096PT|2009|0474MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO312-GEN-096,1PT|2009|0024MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO310-NOV-087,9PT|2008|3070MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO306-OTT-083,9PT|2008|2680MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO318-AGO-083,9PT|2008|2173MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO307-LUG-084,3PT|2008|1816MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO303-GIU-084,8PT|2008|1480MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO314-APR-085,4PT|2008|1060MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO325-FEB-085,7PT|2008|0610MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO314-GEN-087,7PT|2008|0141MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO326-NOV-077PT|2007|3557MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO308-OTT-075,8PT|2007|3032MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO327-AGO-074,7PT|2007|2458MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO309-LUG-074,1PT|2007|1950MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO304-GIU-075,3PT|2007|1557MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO302-APR-075,6PT|2007|0907MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO319-FEB-077,5PT|2007|0458MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO311-DIC-0610,1PT|2006|4235MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO316-OTT-064,1PT|2006|3531MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO311-SET-064,2PT|2006|2980MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO317-LUG-064,7PT|2006|2203MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO312-GIU-065PT|2006|1807MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO310-APR-066,6PT|2006|1154MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO306-MAR-067,3PT|2006|0686MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO330-GEN-067,4PT|2006|0316MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO328-NOV-0513,9PT|2005|3581MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO310-OTT-057,5PT|2005|2886MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO322-AGO-054,4PT|2005|2147MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO327-GIU-055,1PT|2005|1469MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO321-MAR-058,7PT|2005|0485MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO307-FEB-057,2PT|2005|0283MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO327-DIC-0410,6PT|2004|3641MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO322-NOV-048,2PT|2004|3262MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO327-SET-045PT|2004|2626MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO305-APR-047,4PT|2004|0892MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO326-GEN-0410,3PT|2004|0212MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO327-OTT-0318,2PT|2003|4169MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO308-SET-033,8PT|2003|3358MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO314-LUG-034,2PT|2003|2688MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO314-LUG-034,160435974PT|2003|2688MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO320-MAG-035,6PT|2003|1841MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO301-APR-035,7PT|2003|1127MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO324-FEB-036,6PT|2003|0563MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
NITRATI - mg/L NO320-GEN-037,2PT|2003|0150MONTALEPOT-017AGNA DI ACQUIPUNTOLI
riga/e 1 - 138 di 138

APEX_PUBLIC_USER