Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO329-GEN-241,3FI|2024|0391MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO320-NOV-231,5FI|2023|5313MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO320-GIU-23< 0,5FI|2023|3137MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO315-FEB-231,7FI|2023|0882MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO321-NOV-220,7FI|2022|5348MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO306-LUG-22< 0,5FI|2022|3037MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO321-FEB-221,8FI|2022|0652MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO315-NOV-210,8FI|2021|5438MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO307-SET-21< 0,5FI|2021|3999MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO325-MAG-210,8FI|2021|2237MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO322-FEB-212,4FI|2021|0534MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO317-NOV-201,8FI|2020|4194MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO307-SET-200,8FI|2020|2940MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO327-MAG-20< 0,5FI|2020|1381MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO311-FEB-202,1FI|2020|0548MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO304-DIC-190,8FI|2019|5106MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO310-SET-19< 0,5FI|2019|3703MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO316-LUG-19< 0,5FI|2019|2906MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO315-APR-191FI|2019|1365MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO312-MAR-191,4FI|2019|0741MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO304-FEB-191,3FI|2019|0234MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO312-NOV-181FI|2018|4392MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO315-OTT-18< 0,5FI|2018|3883MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO303-SET-18< 0,5FI|2018|3118MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO316-LUG-18< 0,5FI|2018|2581MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO313-GIU-18< 0,5FI|2018|2094MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO317-APR-181,2FI|2018|1264MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO312-MAR-181,6FI|2018|0724MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO324-GEN-181,4FI|2018|0198MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO306-NOV-17< 0,5FI|2017|4129MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO302-OTT-17< 0,5FI|2017|3634MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO306-SET-17< 0,5FI|2017|3208MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO326-GIU-17< 0,5FI|2017|2361MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO315-MAG-170,6FI|2017|1685MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO304-APR-171,8FI|2017|1073MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO330-GEN-172,4FI|2017|0190MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO326-OTT-16< 0,5FI|2016|4775MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO312-SET-16< 0,5FI|2016|3957MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO316-AGO-160,7FI|2016|3657MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO330-GIU-160,6FI|2016|2573MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO316-MAG-160,6FI|2016|1811MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO304-APR-162,2FI|2016|1106MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO323-FEB-162,1FI|2016|0536MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO319-GEN-162,4FI|2016|0147MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO316-DIC-152,2FI|2015|4646MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO310-NOV-152,3FI|2015|4174MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO309-SET-15< 0,5FI|2015|3336MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO314-LUG-15< 0,5FI|2015|2634MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO325-MAG-152,1FI|2015|1953MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO313-APR-152,8FI|2015|1221MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO309-MAR-153,3FI|2015|0680MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO313-GEN-152,6FI|2015|0045MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO317-NOV-141,2FI|2014|5107MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO313-OTT-14< 0,5FI|2014|4494MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO322-SET-14< 0,5FI|2014|4087MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO325-AGO-14< 0,5FI|2014|3663MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO314-LUG-140,5FI|2014|3057MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO319-MAG-141,5FI|2014|2011MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO317-MAR-141,7FI|2014|0986MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO303-FEB-142,9FI|2014|0354MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO325-NOV-132FI|2013|5468MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO307-OTT-13< 0,5FI|2013|4499MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO305-AGO-130,9FI|2013|3513MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO301-LUG-131,5FI|2013|2851MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO303-GIU-132,3FI|2013|2337MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO313-MAG-132,5FI|2013|1911MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO325-MAR-133,2FI|2013|1111MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO304-FEB-133,7FI|2013|0417MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO326-NOV-123,8FI|2012|5437MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO330-LUG-12< 0,5FI|2012|3507MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO326-GIU-121,3FI|2012|2962MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO322-MAG-121,6FI|2012|2235MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO310-APR-129,8FI|2012|1522MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO327-MAR-122,5FI|2012|1285MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO313-FEB-123,2PT|2012|0169MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO316-GEN-123,3PT|2012|0056MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO319-DIC-113,4PT|2011|2105MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO314-NOV-111,2PT|2011|1851MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO310-OTT-11< 1PT|2011|1634MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO311-LUG-11< 1PT|2011|1111MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO320-GIU-11< 1PT|2011|0975MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO326-APR-111,3PT|2011|0613MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO321-MAR-112,3PT|2011|0364MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO307-FEB-112PT|2011|0133MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO327-DIC-102,2PT|2010|2675MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO329-NOV-101PT|2010|2551MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO327-SET-10< 1PT|2010|2081MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO316-AGO-10< 1PT|2010|1826MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO305-LUG-10< 1PT|2010|1425MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO324-MAG-101,2PT|2010|1105MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO306-APR-102,6PT|2010|0679MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO301-MAR-103,1PT|2010|0389MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO318-GEN-103,5PT|2010|0091MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO316-NOV-093,4PT|2009|3102MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO328-SET-09< 1PT|2009|2545MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO310-AGO-09< 1PT|2009|2075MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO306-LUG-09< 1PT|2009|1755MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO325-MAG-09< 1,327798715PT|2009|1302MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO325-MAG-09< 1PT|2009|1302MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO314-APR-092,2PT|2009|0890MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO302-MAR-093PT|2009|0473MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO312-GEN-093,1PT|2009|0022MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO310-NOV-083,5PT|2008|3072MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO306-OTT-08< 1PT|2008|2679MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO318-AGO-08< 1PT|2008|2174MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO307-LUG-08< 1PT|2008|1818MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO303-GIU-081,1PT|2008|1479MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO314-APR-082,4PT|2008|1059MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO331-MAR-082,7PT|2008|0878MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO325-FEB-083,1PT|2008|0609MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO321-GEN-083,3PT|2008|0193MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO317-DIC-073,8PT|2007|3799MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO326-NOV-07< 1PT|2007|3555MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO322-OTT-07< 1PT|2007|3184MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO324-SET-07< 1PT|2007|2797MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO327-AGO-07< 1PT|2007|2459MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO330-LUG-07< 1PT|2007|2178MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO325-GIU-07< 1PT|2007|1813MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO321-MAG-07< 1PT|2007|1406MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO302-APR-071,2PT|2007|0904MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO319-MAR-071,4PT|2007|0786MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO326-FEB-07< 1PT|2007|0548MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
NITRATI - mg/L NO329-GEN-07< 1PT|2007|0246MONTALEPOT-134INVASO CASA TORRE
1 - 123

APEX_PUBLIC_USER