Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO315-FEB-240,7FI|2024|0757REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO304-DIC-230,51FI|2023|5629REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO330-AGO-232,1FI|2023|3977REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO313-MAR-23< 0,5FI|2023|1234REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO316-MAR-220,5FI|2022|1153REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO309-NOV-210,8FI|2021|5335REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO326-LUG-211,7FI|2021|3382REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO311-MAG-210,6FI|2021|1901REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO328-GEN-210,9FI|2021|0201REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO326-NOV-181,4FI|2018|4787REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO324-SET-180,8FI|2018|3524REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO317-LUG-182,6FI|2018|2616REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO318-GIU-181,1FI|2018|2174REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO309-APR-180,8FI|2018|1128REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO323-GEN-181,1FI|2018|0182REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO304-DIC-171,7FI|2017|4526REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO307-NOV-173,9FI|2017|4159REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO309-OTT-171,1FI|2017|3761REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO326-GIU-171,5FI|2017|2376REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO301-FEB-172,1FI|2017|0217REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO310-OTT-162,1FI|2016|4448REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO312-SET-161,2FI|2016|3972REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO302-AGO-162,1FI|2016|3382REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO305-LUG-161,3FI|2016|2671REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO311-APR-160,6FI|2016|1215REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO318-GEN-161,3FI|2016|0119REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO312-OTT-152FI|2015|3816REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO318-AGO-151,6FI|2015|3092REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO301-LUG-151,8FI|2015|2461REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO319-MAG-151,3FI|2015|1880REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO327-APR-150,9FI|2015|1454REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO323-MAR-151FI|2015|0947REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO320-GEN-151,2FI|2015|0147REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO317-DIC-140,8FI|2014|5864REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO303-NOV-141,4FI|2014|4899REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO329-SET-141,3FI|2014|4233REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO322-LUG-141,1FI|2014|3230REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO320-MAG-140,7FI|2014|2093REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO324-MAR-141FI|2014|1129REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO318-NOV-130,7FI|2013|5356REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO309-SET-132,1FI|2013|3972REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO325-GIU-131,1FI|2013|2786REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO327-MAG-130,6FI|2013|2205REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO319-MAR-131FI|2013|1042REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO326-FEB-131,5FI|2013|0764REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO329-OTT-122,2FI|2012|4977REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO318-SET-121FI|2012|4248REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO328-MAG-120,5FI|2012|2370REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO326-MAR-12< 0,5FI|2012|1267REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO306-FEB-120,6FI|2012|0358REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO321-NOV-110,6FI|2011|3691REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO311-OTT-11< 0,5FI|2011|3180REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO326-SET-113,2FI|2011|2957REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO316-MAG-111FI|2011|1550REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO307-MAR-110,6FI|2011|0674REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO308-FEB-110,8FI|2011|0326REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO326-LUG-101FI|2010|3050REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO321-GIU-10< 0,5FI|2010|2505REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO315-MAR-101FI|2010|0717REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO315-FEB-100,6FI|2010|0351REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO322-SET-092,6FI|2009|4891REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO324-AGO-091,4FI|2009|4384REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO309-GIU-090,6FI|2009|2868REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO311-MAG-09< 0,5FI|2009|2234REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO323-MAR-0910,3FI|2009|1344REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO323-FEB-091FI|2009|0658REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO320-GEN-091,6FI|2009|0187REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO301-DIC-081,1FI|2008|6387REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO322-SET-081,8FI|2008|4628REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO325-AGO-081,5FI|2008|4089REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO316-GIU-080,8FI|2008|2792REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO326-MAG-08< 0,5FI|2008|2296REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO325-MAR-080,6FI|2008|1135REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO325-FEB-080,9FI|2008|0692REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
NITRATI - mg/L NO328-GEN-080,8FI|2008|0287REGGELLOPOT-136RESCO S. ANTONIO E MACERETO
1 - 75

APEX_PUBLIC_USER