Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO312-FEB-241,5FI|2024|0703REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO311-DIC-230,8FI|2023|5740REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO330-AGO-230,8FI|2023|3972REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO313-MAR-231,1FI|2023|1236REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO322-NOV-222,3FI|2022|5375REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO303-AGO-222,5FI|2022|3574REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO316-MAR-221FI|2022|1150REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO309-NOV-211,2FI|2021|5332REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO326-LUG-212,4FI|2021|3379REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO311-MAG-211,4FI|2021|1899REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO325-GEN-212,5FI|2021|0148REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO304-FEB-193,5FI|2019|0239REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO326-NOV-181,7FI|2018|4784REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO324-SET-182,4FI|2018|3521REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO316-LUG-180,9FI|2018|2588REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO318-GIU-181FI|2018|2171REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO309-APR-181,1FI|2018|1126REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO323-GEN-182,2FI|2018|0179REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO304-DIC-171,3FI|2017|4524REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO307-NOV-171,7FI|2017|4160REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO330-MAG-171,3FI|2017|1986REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO320-APR-171,2FI|2017|1358REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO313-FEB-172,3FI|2017|0288REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO310-OTT-161,1FI|2016|4446REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO312-SET-161,1FI|2016|3969REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO302-AGO-161,3FI|2016|3379REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO305-LUG-161,8FI|2016|2669REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO311-APR-162,2FI|2016|1212REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO326-GEN-163,2FI|2016|0228REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO312-OTT-152,4FI|2015|3813REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO318-AGO-152,7FI|2015|3089REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO315-LUG-152,2FI|2015|2669REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO319-MAG-151,2FI|2015|1877REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO323-MAR-151,6FI|2015|0939REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO320-GEN-152FI|2015|0144REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO317-DIC-141,1FI|2014|5861REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO329-SET-141,5FI|2014|4238REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO322-LUG-142FI|2014|3234REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO320-MAG-141,5FI|2014|2090REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO324-MAR-141,3FI|2014|1126REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO318-NOV-131,1FI|2013|5346REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO309-SET-132,9FI|2013|3970REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO325-GIU-131,2FI|2013|2784REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO327-MAG-131FI|2013|2210REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO319-MAR-132,5FI|2013|1039REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO326-FEB-131,2FI|2013|0760REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO329-OTT-122,2FI|2012|4973REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO318-SET-124FI|2012|4245REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO331-LUG-120,8FI|2012|3561REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO328-MAG-120,7FI|2012|2367REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO326-MAR-120,6FI|2012|1264REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO306-FEB-121FI|2012|0353REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO321-NOV-11< 0,5FI|2011|3688REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO315-NOV-110,8FI|2011|3621REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO311-OTT-110,7FI|2011|3177REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO316-MAG-110,9FI|2011|1547REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO307-MAR-111,1FI|2011|0671REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO308-FEB-111,2FI|2011|0323REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO326-LUG-100,9FI|2010|3049REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO321-GIU-101,1FI|2010|2502REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO303-MAG-101,1FI|2010|1693REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO315-MAR-101,4FI|2010|0714REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO315-FEB-101,5FI|2010|0350REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO327-OTT-091FI|2009|5666REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO322-SET-092,1FI|2009|4890REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO324-AGO-091,2FI|2009|4381REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO309-GIU-090,8FI|2009|2870REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO311-MAG-090,7FI|2009|2236REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO323-MAR-090,9FI|2009|1340REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO323-FEB-091,4FI|2009|0653REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO320-GEN-091,4FI|2009|0189REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO301-DIC-082,5FI|2008|6384REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO322-SET-081,3FI|2008|4625REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO325-AGO-081FI|2008|4088REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO321-LUG-081,2FI|2008|3452REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO316-GIU-081FI|2008|2788REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO325-MAR-081FI|2008|1132REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO325-FEB-080,9FI|2008|0689REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO328-GEN-081,3FI|2008|0284REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO318-DIC-070,8FI|2007|6040REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
NITRATI - mg/L NO327-NOV-07< 0,5FI|2007|5663REGGELLOPOT-137PRESA ROSSULLI
1 - 81

APEX_PUBLIC_USER