Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO313-MAR-240,8FI|2024|1173CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO310-OTT-230,6FI|2023|4731CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO305-GIU-230,2FI|2023|2894CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO307-FEB-23< 0,5FI|2023|0737CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO321-NOV-220,5FI|2022|5357CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO307-GIU-22< 0,5FI|2022|2538CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO328-FEB-22< 0,5FI|2022|0795CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO324-NOV-210,7FI|2021|5652CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO324-AGO-210,9FI|2021|3841CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO305-MAG-21< 0,5FI|2021|1803CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO316-MAR-21< 0,5FI|2021|0884CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO303-NOV-200,6FI|2020|3956CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO326-AGO-20< 0,5FI|2020|2859CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO315-GIU-20< 0,5FI|2020|1650CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO311-NOV-191,5FI|2019|4783CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO305-AGO-19< 0,5FI|2019|3260CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO314-MAG-19< 1SI|2019|1410CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO313-FEB-192SI|2019|0300CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO320-NOV-18< 1SI|2018|4434CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO322-OTT-18< 1SI|2018|3987CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO324-SET-18< 1SI|2018|3532CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO308-AGO-18< 1SI|2018|2876CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO303-LUG-18< 1SI|2018|2401CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO302-MAG-18< 1SI|2018|1477CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO304-APR-18< 1SI|2018|1085CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO306-MAR-181,3SI|2018|0638CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO319-FEB-181,7SI|2018|0505CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO310-GEN-181,5SI|2018|0063CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO304-DIC-170,9SI|2017|4802CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO315-NOV-17< 1SI|2017|4507CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO303-OTT-17< 1SI|2017|3819CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO311-SET-17< 1SI|2017|3450CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO301-AGO-17< 1SI|2017|2961CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO304-LUG-17< 1SI|2017|2580CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO319-GIU-17< 1SI|2017|2292CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO302-MAG-17< 1SI|2017|1458CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO328-MAR-179,1SI|2017|1073CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO328-FEB-171,8SI|2017|0627CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO301-FEB-17< 1SI|2017|0303CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO310-GEN-17< 1SI|2017|0083CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO305-DIC-16< 1SI|2016|5111CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO314-NOV-161,4SI|2016|4812CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO303-OTT-16< 1SI|2016|3979CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO307-SET-16< 1SI|2016|3568CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO310-AGO-16< 1SI|2016|3235CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO305-LUG-16< 1SI|2016|2641CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO321-GIU-16< 1SI|2016|2461CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO303-MAG-16< 1SI|2016|1697CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO306-APR-16< 1SI|2016|1262CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO315-MAR-16< 1SI|2016|0922CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO302-FEB-161SI|2016|0360CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO318-GEN-161,5SI|2016|0131CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO324-NOV-15< 1SI|2015|4962CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO309-NOV-15< 1SI|2015|4672CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO313-OTT-15< 1SI|2015|4271CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO328-SET-15< 1SI|2015|3975CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO325-AGO-15< 1SI|2015|3431CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO327-LUG-15< 1SI|2015|2969CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO303-GIU-15< 1SI|2015|2183CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO319-MAG-15< 1SI|2015|2001CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO314-APR-15< 1SI|2015|1305CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO302-MAR-15< 1SI|2015|0535CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO303-FEB-151,8SI|2015|0284CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO312-GEN-15< 1SI|2015|0032CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO302-DIC-14< 1SI|2014|4563CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO319-NOV-141,2SI|2014|4345CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO308-OTT-14< 1SI|2014|3608CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO303-SET-14< 1SI|2014|2992CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO318-AGO-14< 1SI|2014|2776CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO314-LUG-14< 1SI|2014|2405CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO317-GIU-14< 1SI|2014|1982CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO313-MAG-14< 1SI|2014|1425CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO331-MAR-14< 1SI|2014|0970CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO310-MAR-14< 1SI|2014|0675CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO318-FEB-14< 1SI|2014|0379CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO314-GEN-14< 1SI|2014|0092CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO303-DIC-13< 1SI|2013|3917CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO305-NOV-131,4SI|2013|3538CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO301-OTT-13< 1SI|2013|3034CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO310-SET-13< 1SI|2013|2697CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO305-AGO-13< 1SI|2013|2237CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO302-LUG-13< 1SI|2013|1881CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO310-GIU-13< 1SI|2013|1566CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO327-MAG-13< 1SI|2013|1445CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO303-APR-130,67SI|2013|0817CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO311-MAR-131,2SI|2013|0606CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO327-FEB-131,1SI|2013|0498CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO322-GEN-131,7SI|2013|0105CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO303-DIC-121,4SI|2012|3840CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO307-NOV-122,5SI|2012|3559CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO302-OTT-12< 0,5SI|2012|3068CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO312-SET-121,9SI|2012|2813CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO328-AGO-12< 0,5SI|2012|2634CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO303-LUG-12< 0,5SI|2012|2080CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO306-GIU-12< 0,5SI|2012|1745CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO322-MAG-120,7SI|2012|1485CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO318-APR-12< 0,5SI|2012|1063CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO326-MAR-12< 0,5SI|2012|0695CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO329-FEB-12< 0,5AR|2012|0163CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO330-GEN-12< 0,5AR|2012|0039CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO327-DIC-11< 0,5AR|2011|1868CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO308-NOV-11< 0,5AR|2011|1633CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO324-OTT-11< 0,5AR|2011|1589CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO321-SET-11< 0,5AR|2011|1375CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO329-AGO-11< 0,5AR|2011|1280CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO328-GIU-11< 0,5AR|2011|0887CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO306-GIU-11< 0,5AR|2011|0751CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO311-APR-11< 0,5AR|2011|0479CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO314-MAR-110,7AR|2011|0300CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO303-FEB-091,2AR|2009|0337CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO314-GEN-090,9AR|2009|0098CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO302-DIC-081,9AR|2008|4770CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO304-NOV-08< 0,5AR|2008|4361CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO307-OTT-08< 0,5AR|2008|4000CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO302-SET-08< 0,5AR|2008|3387CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO319-AGO-08< 0,5AR|2008|3155CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO301-LUG-08< 0,5AR|2008|2271CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO303-GIU-08< 0,5AR|2008|1863CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO306-MAG-08< 0,5AR|2008|1471CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO302-APR-08< 0,5AR|2008|1049CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
NITRATI - mg/L NO304-MAR-08< 0,5AR|2008|0763CAVRIGLIAPOT-141POZZA AI DIAVOLI
1 - 121

APEX_PUBLIC_USER