Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO320-FEB-240,6ARPAT/arpalab/FI|2024|0847|O - Rdp/FI|2024|001891 freedocs/AR.01.37.25/1.13 cartaservizi/6MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO309-OTT-235ARPAT/arpalab/FI|2023|4693|O - Rdp/FI|2023|005967 freedocs/AR.01.37.25/1.11 cartaservizi/6MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO313-GIU-23< 0,5ARPAT/arpalab/FI|2023|3070|O - Rdp/FI|2023|004015 freedocs/AR.01.37.25/1.11 cartaservizi/6MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO314-FEB-23< 0,5ARPAT/arpalab/FI|2023|0862|O - Rdp/FI|2023|001763 freedocs/AR.01.37.25/1.11 cartaservizi/6MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO305-DIC-22< 0,5ARPAT/arpalab/FI|2022|5587|O - Rdp/FI|2023|000099 freedocs/AR.01.37.25/1.9 cartaservizi/6MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO326-LUG-220,6ARPAT/arpalab/FI|2022|3441|O - Rdp/FI|2022|005043 freedocs/AR.01.37.25/1.9 cartaservizi/6MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO309-FEB-22< 0,5ARPAT/arpalab/FI|2022|0522|O - Rdp/FI|2022|001424 freedocs/AR.01.37.25/1.9 cartaservizi/6MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO317-NOV-21< 0,5ARPAT/arpalab/FI|2021|5544|O - Rdp/FI|2021|007345 freedocs/AR.01.37.25/1.8 cartaservizi/6MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO315-SET-21< 0,5ARPAT/arpalab/FI|2021|4225|O - Rdp/FI|2021|005620 freedocs/AR.01.37.25/1.8 cartaservizi/6MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO325-MAG-21< 0,5ARPAT/arpalab/FI|2021|2242|O - Rdp/FI|2021|003418 freedocs/AR.01.37.25/1.8 cartaservizi/6MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO303-MAR-21< 0,5ARPAT/arpalab/FI|2021|0657|O - Rdp/FI|2021|001869 freedocs/AR.01.37.25/1.8 cartaservizi/6MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO327-NOV-18< 1ARPAT/arpalab/SI|2018|4508|O - Rdp/SI|2018|004980 freedocs/AR.01.37.25/1.7 cartaservizi/6MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO313-NOV-18< 1ARPAT/arpalab/SI|2018|4285|O - Rdp/SI|2018|004965 freedocs/AR.01.37.25/1.7 cartaservizi/6MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO316-OTT-18< 1ARPAT/arpalab/SI|2018|3900|O - Rdp/SI|2018|004430 freedocs/AR.01.37.25/1.7 cartaservizi/6MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO304-SET-18< 1ARPAT/arpalab/SI|2018|3197|O - Rdp/SI|2018|003677 freedocs/AR.01.37.25/1.7 cartaservizi/6MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO305-SET-172ARPAT/arpalab/SI|2017|3382|O - Rdp/SI|2017|003819 freedocs/AR.01.37.25/1.6 cartaservizi/6MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO319-AGO-151,7ARPAT/arpalab/SI|2015|3365|O - Rdp/SI|2015|003000 freedocs/AR.01.37.25/1.4 cartaservizi/6MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO325-AGO-141,2ARPAT/arpalab/SI|2014|2888|O - Rdp/SI|2014|002774MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO307-LUG-14< 1ARPAT/arpalab/SI|2014|2238|O - Rdp/SI|2014|002433MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO326-AGO-13< 1ARPAT/arpalab/SI|2013|2493|O - Rdp/SI|2013|003156MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO322-LUG-131,4ARPAT/arpalab/SI|2013|2097|O - Rdp/SI|2013|002677MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO330-AGO-121,6ARPAT/arpalab/SI|2012|2652|O - Rdp/SI|2012|002892MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO320-GIU-1212,3ARPAT/arpalab/SI|2012|1873|O - Rdp/SI|2012|002146MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO328-MAR-12< 0,5ARPAT/arpalab/SI|2012|0752|O - Rdp/SI|2012|000989MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO316-NOV-110,8ARPAT/arpalab/AR|2011|1701|O - Rdp/AR|2011|001726MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO318-OTT-111,1ARPAT/arpalab/AR|2011|1548|O - Rdp/AR|2011|001624MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO311-LUG-110,9ARPAT/arpalab/AR|2011|0979|O - Rdp/AR|2011|001038MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO329-GIU-110,9ARPAT/arpalab/AR|2011|0913|O - Rdp/AR|2011|000948MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
NITRATI - mg/L NO311-MAG-112,7ARPAT/arpalab/AR|2011|0651|O - Rdp/AR|2011|000677MONTEMIGNAIOPOT-147FOSSO LA DOCCIA
1 - 29

APEX_PUBLIC_USER