Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO320-MAR-24< 0,5FI|2024|1337MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO322-NOV-23< 0,5FI|2023|5413MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO327-MAR-230,6FI|2023|1528MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO302-NOV-22< 0,5FI|2022|5054MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO324-AGO-22< 0,5FI|2022|3826MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO328-MAR-22< 0,5FI|2022|1382MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO301-DIC-21< 0,5FI|2021|5758MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO320-SET-21< 0,5FI|2021|4310MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO326-LUG-21< 0,5FI|2021|3386MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO321-APR-21< 0,5FI|2021|1523MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO303-DIC-18< 1SI|2018|4600MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO330-OTT-18< 1SI|2018|4123MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO303-OTT-181SI|2018|3705MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO312-SET-18< 1SI|2018|3312MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO330-LUG-18< 1SI|2018|2718MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO327-GIU-18< 1SI|2018|2307MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO329-MAG-18< 1SI|2018|1839MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO311-APR-18< 1SI|2018|1176MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO319-MAR-18< 1SI|2018|0808MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO315-GEN-18< 1SI|2018|0089MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO320-NOV-17< 1SI|2017|4548MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO316-OTT-17< 1SI|2017|4027MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO318-SET-17< 1SI|2017|3526MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO326-GIU-17< 1SI|2017|2397MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO324-MAG-17< 1SI|2017|1878MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO329-MAR-17< 1SI|2017|1081MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO322-FEB-17< 1SI|2017|0538MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO330-GEN-17< 1SI|2017|0259MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO314-DIC-16< 1SI|2016|5275MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO328-NOV-16< 1SI|2016|4995MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO328-SET-16< 1SI|2016|3884MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO324-AGO-16< 1SI|2016|3368MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO304-MAG-16< 1SI|2016|1713MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO320-APR-16< 1SI|2016|1532MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO329-MAR-16< 1SI|2016|1155MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO324-FEB-16< 1SI|2016|0580MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO311-NOV-15< 1SI|2015|4764MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO321-OTT-15< 1SI|2015|4393MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO323-SET-15< 1SI|2015|3915MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO314-LUG-15< 1SI|2015|2791MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO308-GIU-15< 1SI|2015|2270MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO313-MAG-15< 1SI|2015|1881MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO315-APR-15< 1SI|2015|1340MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO323-MAR-15< 1SI|2015|0886MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO315-DIC-14< 1SI|2014|4686MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO310-NOV-14< 1SI|2014|4220MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO321-OTT-14< 1SI|2014|3799MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO322-SET-14< 1SI|2014|3283MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO302-SET-14< 1SI|2014|2963MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO330-GIU-14< 1SI|2014|2139MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO301-APR-14< 1SI|2014|0990MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO325-FEB-14< 1SI|2014|0518MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO303-DIC-13< 1SI|2013|3919MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO318-NOV-13< 1SI|2013|3700MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO329-OTT-13< 1SI|2013|3407MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO316-SET-13< 1SI|2013|2808MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO315-LUG-13< 1SI|2013|2010MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO318-GIU-13< 1SI|2013|1708MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO327-MAG-13< 1SI|2013|1441MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO318-FEB-13< 1SI|2013|0352MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO307-NOV-12< 0,5SI|2012|3562MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO309-OTT-12< 0,5SI|2012|3154MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO317-SET-12< 0,5SI|2012|2858MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO318-LUG-12< 0,5SI|2012|2269MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO330-MAG-12< 0,5SI|2012|1632MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO318-APR-12< 0,5SI|2012|1064MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO320-MAR-12< 0,5SI|2012|0583MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO317-GEN-12< 0,5AR|2012|0012MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO320-DIC-11< 0,5AR|2011|1821MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO315-NOV-11< 0,5AR|2011|1690MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO325-OTT-11< 0,5AR|2011|1597MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO327-SET-11< 0,5AR|2011|1395MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO312-LUG-11< 0,5AR|2011|1020MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO322-GIU-11< 0,5AR|2011|0870MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
NITRATI - mg/L NO309-MAG-11< 0,5AR|2011|0633MONTERCHIPOT-150TORRENTE BUTA
1 - 75

APEX_PUBLIC_USER