Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO313-FEB-241,1FI|2024|0724PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO314-NOV-231,6FI|2023|5233PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO307-GIU-231FI|2023|2945PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO314-FEB-231,4FI|2023|0864PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO319-OTT-221,7FI|2022|4871PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO306-GIU-221,6FI|2022|2506PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO322-FEB-221,8FI|2022|0709PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO317-NOV-211,4FI|2021|5542PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO312-LUG-211,6FI|2021|3174PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO325-MAG-211,6FI|2021|2243PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO303-MAR-211,4FI|2021|0658PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO326-OTT-201,2FI|2020|3822PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO301-SET-201,3FI|2020|2903PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO303-GIU-201,2FI|2020|1466PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO317-SET-191,9FI|2019|3880PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO323-LUG-191,5FI|2019|3086PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO319-GIU-191,6SI|2019|1899PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO319-FEB-191,2SI|2019|0434PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO327-NOV-181,8SI|2018|4509PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO313-NOV-181,3SI|2018|4287PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO316-OTT-18< 1SI|2018|3901PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO329-AGO-181,5SI|2018|3118PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO301-AGO-182,6SI|2018|2746PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO312-GIU-18< 1SI|2018|2064PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO309-MAG-181,4SI|2018|1582PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO317-APR-181,7SI|2018|1281PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO321-MAR-182SI|2018|0835PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO314-FEB-182SI|2018|0443PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO314-NOV-174,4SI|2017|4494PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO311-OTT-171SI|2017|3996PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO329-AGO-171,8SI|2017|3307PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO311-LUG-171,9SI|2017|2747PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO321-GIU-171,9SI|2017|2332PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO330-MAG-171,9SI|2017|2008PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO312-APR-171,8SI|2017|1309PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO314-MAR-171,9SI|2017|0802PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO313-DIC-161,8SI|2016|5252PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO316-NOV-161,5SI|2016|4864PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO309-AGO-162,6SI|2016|3221PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO327-LUG-161,8SI|2016|3028PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO329-GIU-161,7SI|2016|2579PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO330-MAG-162,5SI|2016|2158PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO313-APR-161,7SI|2016|1377PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO330-SET-151,7SI|2015|4019PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO304-AGO-151,9SI|2015|3117PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO324-GIU-151,6SI|2015|2453PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO320-MAG-151,6SI|2015|2032PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO313-APR-151,4SI|2015|1239PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO309-DIC-141,2SI|2014|4631PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO304-NOV-142,2SI|2014|4129PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO329-SET-141,5SI|2014|3401PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO328-SET-141,5SI|2014|3401PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO325-AGO-141,7SI|2014|2887PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO308-LUG-141,6SI|2014|2282PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO319-MAG-141,5SI|2014|1506PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO314-APR-141,3SI|2014|1156PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO324-FEB-141,3SI|2014|0495PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO304-NOV-131,2SI|2013|3516PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO330-SET-132,1SI|2013|3002PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO326-AGO-132,3SI|2013|2492PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO322-LUG-131,8SI|2013|2098PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO303-GIU-131,5SI|2013|1506PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO313-MAG-131,4SI|2013|1296PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO308-APR-131,3SI|2013|0874PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO323-NOV-121,2SI|2012|3740PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO317-SET-12< 0,5SI|2012|2874PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO323-AGO-121,8SI|2012|2606PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO316-LUG-122,2SI|2012|2248PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO314-MAG-12< 0,5SI|2012|1378PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO328-MAR-121,5SI|2012|0751PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO318-GEN-12< 0,5AR|2012|0024PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO323-NOV-111,9AR|2011|1722PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO319-OTT-112,1AR|2011|1572PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO303-OTT-112,3AR|2011|1453PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO327-LUG-11< 0,5AR|2011|1142PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
NITRATI - mg/L NO315-GIU-110,6AR|2011|0805PRATOVECCHIO STIAPOT-151TORRENTE OIA
1 - 76

APEX_PUBLIC_USER