|
In questa sezione sono riportate le Classificazioni di Stato Chimico per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale Acque Sotterranee - MAT con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.
Selezionare o cliccare sul nome del Corpo Idrico per filtrare le Stazioni, selezionare o cliccare sul nome della Stazione per visualizzare i Parametri. Cliccare sul nome Parametro per visualizzare Trend e Valori.
Il dataset geografico delle stazioni è scaricabile nei formati:
CSV
KML
GEOJSON click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
|
|
2016 | SANSEPOLCRO | 13te010 | MAT-P036 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | ARSENICO - µg/L | 0,500 | BUONO | 10 | N | 1 | - | 0 | 2 |
2016 | SANSEPOLCRO | 13te010 | MAT-P036 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | CADMIO - µg/L | 0,050 | BUONO | 5 | N | 1 | - | 0 | 2 |
2016 | SANSEPOLCRO | 13te010 | MAT-P036 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | CROMO TOTALE - µg/L | 1,550 | BUONO | 50 | N | 1 | - | 1 | 2 |
2016 | SANSEPOLCRO | 13te010 | MAT-P036 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | NICHEL - µg/L | 1,000 | BUONO | 20 | N | 1 | - | 1 | 2 |
2016 | SANSEPOLCRO | 13te010 | MAT-P036 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | PIOMBO - µg/L | 0,500 | BUONO | 10 | N | 1 | - | 0 | 2 |
2016 | SANSEPOLCRO | 13te010 | MAT-P036 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | ANTIMONIO - µg/L | 0,475 | BUONO | 5 | N | 1 | - | ,5 | 2 |
2016 | SANSEPOLCRO | 13te010 | MAT-P036 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | SELENIO - µg/L | 0,500 | BUONO | 10 | N | 1 | - | 0 | 2 |
2016 | SANSEPOLCRO | 13te010 | MAT-P036 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | VANADIO - µg/L | 2,500 | BUONO | 50 | N | 1 | - | 0 | 2 |
2016 | SANSEPOLCRO | 13te010 | MAT-P036 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ELEMENTI IN TRACCIA | BORO - µg/L | 61,000 | BUONO | 1000 | N | 1 | - | 1 | 2 |
2016 | SANSEPOLCRO | 13te010 | MAT-P036 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | COMPOSTI E IONI INORGANICI | CLORURO - mg/L | 11,000 | BUONO | 250 | N | 1 | - | 1 | 2 |
2016 | SANSEPOLCRO | 13te010 | MAT-P036 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | COMPOSTI E IONI INORGANICI | FLUORURO - µg/L | 100,000 | BUONO | 1500 | N | 1 | - | 0 | 2 |
2016 | SANSEPOLCRO | 13te010 | MAT-P036 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | COMPOSTI E IONI INORGANICI | IONE AMMONIO - µg/L NH4 | 10,000 | BUONO | 500 | N | 1 | - | 0 | 2 |
2016 | SANSEPOLCRO | 13te010 | MAT-P036 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | COMPOSTI E IONI INORGANICI | NITRITO - µg/L NO2 | 25,000 | BUONO | 500 | N | 1 | - | 0 | 2 |
2016 | SANSEPOLCRO | 13te010 | MAT-P036 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | COMPOSTI E IONI INORGANICI | NITRATI - mg/L NO3 | 28,500 | BUONO | 50 | N | 1 | - | 1 | 2 |
2016 | SANSEPOLCRO | 13te010 | MAT-P036 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | COMPOSTI E IONI INORGANICI | SOLFATO - mg/L | 41,000 | BUONO | 250 | N | 1 | - | 1 | 2 |
2016 | SANSEPOLCRO | 13te010 | MAT-P036 | DMATTM 6/07/16 Tab.3 | ALTRE SOSTANZE | CONDUTTIVITA' (A 20°C) - µS/cm a 20°C | 619,500 | BUONO | 2500 | N | 1 | - | 1 | 2 |
2016 | SANSEPOLCRO | 13te010 | MAT-P036 | DLgs 31/01 | - | ALLUMINIO - µg/L | 10,000 | BUONO | 200 | N | 1 | - | 0 | 2 |
2016 | SANSEPOLCRO | 13te010 | MAT-P036 | DLgs 31/01 | - | RAME - µg/L | 8,600 | BUONO | 1000 | N | 1 | - | 1 | 2 |
2016 | SANSEPOLCRO | 13te010 | MAT-P036 | DLgs 31/01 | - | FERRO - mg/L | 0,026 | BUONO | ,2 | N | 1 | - | ,5 | 2 |
2016 | SANSEPOLCRO | 13te010 | MAT-P036 | DLgs 31/01 | - | MANGANESE - mg/L | 0,003 | BUONO | ,05 | N | 1 | - | 0 | 2 |
2016 | SANSEPOLCRO | 13te010 | MAT-P036 | DLgs 31/01 | - | SODIO - mg/L | 10,950 | BUONO | 200 | N | 1 | - | 1 | 2 |
| | Elaborazione |
|