Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO302-SET-240,885199143ARPAT/arpalab/FI|2024|4109|O - Rdp/FI|2024|005484 freedocs/FI.01.37.44/4.16 cartaservizi/1VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
NITRATI - mg/L NO315-LUG-241,327798715ARPAT/arpalab/FI|2024|3527|O - Rdp/FI|2024|004270 freedocs/FI.01.37.44/4.16 cartaservizi/1VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
NITRATI - mg/L NO322-MAG-241,327798715ARPAT/arpalab/FI|2024|2540|O - Rdp/FI|2024|003205 freedocs/FI.01.37.44/4.16 cartaservizi/1VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
NITRATI - mg/L NO305-MAR-241,327798715ARPAT/arpalab/FI|2024|1039|O - Rdp/FI|2024|001697 freedocs/FI.01.37.44/4.16 cartaservizi/1VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
NITRATI - mg/L NO315-NOV-233,540796574ARPAT/arpalab/FI|2023|5256|O - Rdp/FI|2023|006965 freedocs/FI.01.37.44/4.14 cartaservizi/1VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
NITRATI - mg/L NO311-SET-230,885199143ARPAT/arpalab/FI|2023|4192|O - Rdp/FI|2023|005663 freedocs/FI.01.37.44/4.14 cartaservizi/1VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
NITRATI - mg/L NO310-LUG-231,327798715ARPAT/arpalab/FI|2023|3414|O - Rdp/FI|2023|004958 freedocs/FI.01.37.44/4.14 cartaservizi/1VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
NITRATI - mg/L NO308-MAG-230,885199143ARPAT/arpalab/FI|2023|2485|O - Rdp/FI|2023|003768 freedocs/FI.01.37.44/4.14 cartaservizi/1VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
NITRATI - mg/L NO318-APR-231,017979015ARPAT/arpalab/FI|2023|2121|O - Rdp/FI|2023|002968 freedocs/FI.01.37.44/4.14 cartaservizi/1VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
NITRATI - mg/L NO307-MAR-231,770398287ARPAT/arpalab/FI|2023|1166|O - Rdp/FI|2023|002115 freedocs/FI.01.37.44/4.14 cartaservizi/1VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
NITRATI - mg/L NO307-FEB-233,540796574ARPAT/arpalab/FI|2023|0724|O - Rdp/FI|2023|001567 freedocs/FI.01.37.44/4.14 cartaservizi/1VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
NITRATI - mg/L NO314-FEB-2219,916980727ARPAT/arpalab/FI|2022|0554|O - Rdp/FI|2022|002451 freedocs/FI.01.37.01/86.7 cartaservizi/1VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
NITRATI - mg/L NO306-OTT-201,6ARPAT/arpalab/FI|2020|3496|O - Rdp/FI|2021|000565 freedocs/FI.01.37.44/4.10 cartaservizi/1VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
NITRATI - mg/L NO324-AGO-202,212997859ARPAT/arpalab/FI|2020|2780|O - Rdp/FI|2021|000544 freedocs/FI.01.37.44/4.10 cartaservizi/1VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
NITRATI - mg/L NO308-GIU-201,327798715ARPAT/arpalab/FI|2020|1508|O - Rdp/FI|2021|000389 freedocs/FI.01.37.44/4.10 cartaservizi/1VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
NITRATI - mg/L NO322-SET-142,212997859ARPAT/arpalab/FI|2014|4110|O - Rdp/FI|2014|004392VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
NITRATI - mg/L NO301-LUG-141,327798715ARPAT/arpalab/FI|2014|2851|O - Rdp/FI|2014|003066VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
NITRATI - mg/L NO314-APR-141,327798715ARPAT/arpalab/FI|2014|1498|O - Rdp/FI|2014|001855 freedocs/FI.01.37.44/4.4 cartaservizi/1VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
NITRATI - mg/L NO314-OTT-100,885199143ARPAT/arpalab/FI|2010|4135|O - Rdp/FI|2010|003174VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
NITRATI - mg/L NO304-AGO-100,885199143ARPAT/arpalab/FI|2010|3216|O - Rdp/FI|2010|002450VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
NITRATI - mg/L NO319-MAG-101,327798715ARPAT/arpalab/FI|2010|1984|O - Rdp/FI|2010|001425VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
NITRATI - mg/L NO304-FEB-101,770398287ARPAT/arpalab/FI|2010|0290|O - Rdp/FI|2010|000298VICCHIOMAS-854TORRENTE BOTENA
1 - 22

APEX_PUBLIC_USER