Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO325-SET-2311,8ARPAT/arpalab/FI|2023|4460|O - Rdp/FI|2023|005702 freedocs/FI.01.31.01/35.46 cartaservizi/5VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO305-APR-2323,3ARPAT/arpalab/FI|2023|1876|O - Rdp/FI|2023|003325 freedocs/FI.01.31.01/35.46 cartaservizi/5VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO319-OTT-217,5ARPAT/arpalab/FI|2021|4864|O - Rdp/FI|2021|006658 freedocs/FI.01.31.01/35.37 cartaservizi/5VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO322-MAR-2113,9ARPAT/arpalab/FI|2021|0972|O - Rdp/FI|2021|002020 freedocs/FI.01.31.01/35.37 cartaservizi/5VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO313-OTT-205,8ARPAT/arpalab/FI|2020|3590|O - Rdp/FI|2020|004916 freedocs/FI.01.31.01/35.31 cartaservizi/5VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO326-MAG-2013,6ARPAT/arpalab/FI|2020|1336|O - Rdp/FI|2020|002502 freedocs/FI.01.31.01/35.31 cartaservizi/5VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO310-SET-196,4ARPAT/arpalab/FI|2019|3707|O - Rdp/FI|2019|004746 freedocs/FI.01.31.01/35.30 cartaservizi/5VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO322-MAG-1910,2ARPAT/arpalab/FI|2019|1874|O - Rdp/FI|2019|002928VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO318-SET-176,5ARPAT/arpalab/FI|2017|3332|O - Rdp/FI|2017|004881 freedocs/FI.01.31.01/35.25 cartaservizi/5VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO309-MAG-179,9ARPAT/arpalab/FI|2017|1576|O - Rdp/FI|2017|002699 freedocs/FI.01.31.01/35.25 cartaservizi/5VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO305-OTT-165,3ARPAT/arpalab/FI|2016|4367|O - Rdp/FI|2016|005267VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO326-APR-167,9ARPAT/arpalab/FI|2016|1445|O - Rdp/FI|2016|001912 freedocs/FI.01.31.01/35.19 cartaservizi/5VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO330-OTT-146,1ARPAT/arpalab/FI|2014|4867|O - Rdp/FI|2014|005268VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO316-APR-1414,5ARPAT/arpalab/FI|2014|1607|O - Rdp/FI|2014|002015 freedocs/FI.01.31.01/35.11 cartaservizi/5VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO328-OTT-139ARPAT/arpalab/FI|2013|4911|O - Rdp/FI|2013|005443 freedocs/FI.01.31.01/35.6 cartaservizi/5VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO328-MAG-1317,3ARPAT/arpalab/FI|2013|2246|O - Rdp/FI|2013|002588 freedocs/FI.01.31.01/35.6 cartaservizi/5VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO312-SET-124,2ARPAT/arpalab/FI|2012|4141|O - Rdp/FI|2012|004902VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO308-MAG-125,8ARPAT/arpalab/FI|2012|1955|O - Rdp/FI|2012|002183VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO322-SET-116,6ARPAT/arpalab/FI|2011|2934|O - Rdp/FI|2011|003208VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO321-APR-1117,4ARPAT/arpalab/FI|2011|1306|O - Rdp/FI|2011|001585VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO304-NOV-109,9ARPAT/arpalab/FI|2010|4354|O - Rdp/FI|2010|003273VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO331-MAR-1020,4ARPAT/arpalab/FI|2010|1029|O - Rdp/FI|2010|000648VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO328-OTT-098,4ARPAT/arpalab/FI|2009|5691|O - Rdp/FI|2009|005834VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO322-APR-0925,5ARPAT/arpalab/FI|2009|1883|O - Rdp/FI|2009|002223VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO321-OTT-0810,9ARPAT/arpalab/FI|2008|5724|O - Rdp/FI|2008|005958VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO325-OTT-078,6ARPAT/arpalab/FI|2007|5094|O - Rdp/FI|2008|000621VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO321-GIU-0715,6ARPAT/arpalab/FI|2007|2913|O - Rdp/FI|2007|003840VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO323-OTT-0612,1ARPAT/arpalab/FI|2006|6048|O - Rdp/FI|2007|000305VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO330-GIU-0623,5ARPAT/arpalab/FI|2006|3498|O - Rdp/FI|2006|007136VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO330-NOV-0514,6ARPAT/arpalab/FI|2005|7131|O - Rdp/FI|2006|004116VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO306-GIU-0521,2ARPAT/arpalab/FI|2005|2944|O - Rdp/FI|2006|004167VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO316-NOV-0414,1ARPAT/arpalab/FI|2004|7884|O - Rdp/FI|2005|003583VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO315-GIU-0433,6ARPAT/arpalab/FI|2004|4137|O - Rdp/FI||VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO306-NOV-0311,3ARPAT/arpalab/FI|2003|7237|O - Rdp/FI||VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO305-AGO-0316,1ARPAT/arpalab/FI|2003|5269|O - Rdp/FI||VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
NITRATI - mg/L NO313-MAG-0328ARPAT/arpalab/FI|2003|3143|O - Rdp/FI||VICCHIOMAT-P352POZZO SIEVE
1 - 36

APEX_PUBLIC_USER