Guida

la Banca Dati NIT che riunisce i monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.

In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri.

Cliccare sul Valore Medio per visualizzare Trend e Valori.

Il dataset geografico delle stazioni si visualizza qui ed è scaricabile nei formati: CSV KML GEOJSON

Perimetri ZVN e bacini scolanti: KML GEOJSON

click destro salva link con nome KML (Google Earth) GEOJSON (Qgis, ArcGis)
a n n u l l a
INDICATORI e TREND

In questa sezione sono riportati in forma aggregata alcuni indicatori con possibilità di visualizzare il relativo trend.

Cliccare sul valore dell'indicatore per visualizzare trend e dati associati

ProvStazione NomePeriododatiNumeroanni
GWCECINABIBBONALIMAT-P093POZZO CAPANNILE2003 - 202321 - 41,72Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P533POZZO CAMPEGGIO ARCOBALENO2004 - 202319 - 41Decremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P092POZZO CASERMA EDERLE2003 - 202320 - 38,45Incremento Debole - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P532POZZO BADIE2004 - 202319 - 25,95Stabile - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P090POZZO 231 CAMPEGGIO DEL FORTE2003 - 20086 - - - - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P321POZZO QUADRELLE2003 - 202320 - 33,53Decremento Forte - - -
GWCECINABIBBONALIMAT-P091POZZO CAPANNE 22003 - 202320 - 27,28Incremento Debole - - -
GWCECINACASALE MARITTIMOPIMAT-P605POZZO PRESELLE 42010 - 202212 - 20,69Incremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P108POZZO PODERE ALBERTO2003 - 202320 - 36,79Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P107POZZO 4032003 - 202321 - 78,17Decremento Debole - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P105POZZO 4562003 - 202321 - 75,52Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P109POZZO 2462003 - 202321 - 68,93Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P103POZZO 4112004 - 20096 - - - - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P106POZZO BELVEDERE 22003 - 202220 - 60,58Incremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P102POZZO DIAMBRA 32003 - 202220 - 56,98Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P531POZZO CAMPI AL MARE 12004 - 202218 - 2,21Decremento Forte - - -
GWCECINACASTAGNETO CARDUCCILIMAT-P104POZZO MARINA 42003 - 202119 - 21,3Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P113POZZO SAN VINCENZINO (5)2003 - 202321 - 48,55Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)2003 - 202321 - 49,39Incremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P794POZZO POMODORIFICIO2020 - 20230 - - - - - -
GWCECINACECINALIMAT-P111POZZO VALLESCAIA2003 - 202317 - 18,59Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P114POZZO LADRONAIA (8)2003 - 202321 - 20,41Stabile - - -
GWCECINACECINALIMAT-P117POZZO COLLEMEZZANO 1 (13)2003 - 202219 - 30,04Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P110POZZO VIA DELLA MACCHIA2003 - 202321 - 30,71Incremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P116POZZO VIA PO (22)2003 - 202320 - 32,86Decremento Forte - - -
GWCECINACECINALIMAT-P323POZZO 852003 - 202321 - 39,17Decremento Debole - - -
GWCECINACECINALIMAT-P328POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21)2003 - 202320 - 41,66Decremento Forte - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P633POZZO SOLVAY 23A2010 - 202313 - 1,8Decremento Debole - - -
GWCECINAMONTESCUDAIOPIMAT-P604POZZO MONTESCUDAIO 22010 - 202112 - 4,92Incremento Debole - - -
GWCECINAROSIGNANO MARITTIMOLIMAT-P325POZZO 702003 - 20097 - - - - - -
riga/e 1 - 30 di più di 500Successivo >
Trend
Dati Trend
PARAMETRO_NOMEDATAVALORE_ALFANUMFonteComuneStazione IdStazione Nome
NITRATI - mg/L NO323-MAG-2427,8ARPAT/arpalab/LI|2024|2893|O - Rdp/LI|2024|004788 freedocs/LI.01.31.05/31.2 cartaservizi/77CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO312-APR-249,737190577ARPAT/arpalab/LI|2024|1929|O - Rdp/LI|| freedocs/LI.01.31.01/22.221 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO313-DIC-239,4ARPAT/arpalab/LI|2023|7266|O - Rdp/LI|2024|000447 freedocs/LI.01.31.05/30.5 cartaservizi/77CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO330-OTT-2311,507588864ARPAT/arpalab/LI|2023|6412|O - Rdp/LI|2024|000363 freedocs/LI.01.31.01/22.205 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO313-SET-2359,3ARPAT/arpalab/LI|2023|5528|O - Rdp/LI|2023|008809 freedocs/LI.01.31.05/30.4 cartaservizi/77CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO312-MAG-2316,9ARPAT/arpalab/LI|2023|2583|O - Rdp/LI|2023|005715 freedocs/LI.01.31.05/30.2CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO313-APR-2319,031781583ARPAT/arpalab/LI|2023|2122|O - Rdp/LI|2023|005684 freedocs/LI.01.31.01/22.205 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO313-OTT-2225,228175587ARPAT/arpalab/LI|2022|6097|O - Rdp/LI|2023|000118 freedocs/LI.01.31.01/22.190 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO308-SET-2256,8ARPAT/arpalab/LI|2022|5451|O - Rdp/LI|2022|008643 freedocs/LI.01.31.05/29.5 cartaservizi/77CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO325-MAG-2254ARPAT/arpalab/LI|2022|2828|O - Rdp/LI|2022|007184 freedocs/LI.01.31.05/29.4 cartaservizi/77CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO328-APR-2221,687379013ARPAT/arpalab/LI|2022|2304|O - Rdp/LI|2022|005308 freedocs/LI.01.31.01/22.190 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO323-SET-2152,9ARPAT/arpalab/LI|2021|5869|O - Rdp/LI|2022|000243CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO323-SET-2152,226749461ARPAT/arpalab/LI|2021|5856|O - Rdp/LI|2021|010716 freedocs/LI.01.31.01/22.172 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO323-APR-2131ARPAT/arpalab/LI|2021|2080|O - Rdp/LI|2021|005281CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO315-APR-2128,326372589ARPAT/arpalab/LI|2021|1932|O - Rdp/LI|2021|005269 freedocs/LI.01.31.01/22.172 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO328-OTT-2055,324946463ARPAT/arpalab/LI|2020|5956|O - Rdp/LI|2023|003552 freedocs/LI.01.31.01/22.153 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO323-SET-2053,9ARPAT/arpalab/LI|2020|5171|O - Rdp/LI|2023|003550 freedocs/LI.01.31.05/26.3 cartaservizi/77CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO329-MAG-2055,5ARPAT/arpalab/LI|2020|2498|O - Rdp/LI|2020|006259 freedocs/LI.01.31.05/26.1 cartaservizi/77CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO312-MAG-2038,063563166ARPAT/arpalab/LI|2020|1483|O - Rdp/LI|2020|004978 freedocs/LI.01.31.01/22.153 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO310-OTT-1939,391361881ARPAT/arpalab/LI|2019|7635|O - Rdp/LI|2019|012058 freedocs/LI.01.31.01/22.134 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO312-SET-1956,652745178ARPAT/arpalab/LI|2019|6872|O - Rdp/LI|2019|011581 freedocs/LI.01.31.05/25.1 cartaservizi/77CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO330-APR-1960,2ARPAT/arpalab/LI|2019|2822|O - Rdp/LI|2019|006185 freedocs/LI.01.31.05/25.1 cartaservizi/77CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO311-APR-1958,865743036ARPAT/arpalab/LI|2019|2522|O - Rdp/LI|2019|006168 freedocs/LI.01.31.01/22.134 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO319-OTT-1821,244779442ARPAT/arpalab/LI|2018|8374|O - Rdp/LI|2018|011439 freedocs/LI.01.31.01/22.113 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO305-OTT-1832,3ARPAT/arpalab/LI|2018|7949|O - Rdp/LI|2018|011165 freedocs/LI.01.31.05/24.1 cartaservizi/77CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO323-AGO-1856ARPAT/arpalab/LI|2018|6759|O - Rdp/LI|2018|009768 freedocs/LI.01.31.05/24.1 cartaservizi/77CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO308-GIU-1862ARPAT/arpalab/LI|2018|4553|O - Rdp/LI|2018|006406 freedocs/LI.01.31.05/24.1 cartaservizi/77CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO318-MAG-1861,521340466ARPAT/arpalab/LI|2018|3484|O - Rdp/LI|2018|005872 freedocs/LI.01.31.01/22.115 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO324-OTT-1757,980543893ARPAT/arpalab/LI|2017|7683|O - Rdp/LI|2017|011173 freedocs/LI.01.31.01/22.96 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO307-APR-1752,226749461ARPAT/arpalab/LI|2017|1957|O - Rdp/LI|2017|004245 freedocs/LI.01.31.01/22.96 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO326-OTT-1635,850565308ARPAT/arpalab/LI|2016|7915|O - Rdp/LI|2016|010731 freedocs/LI.01.31.01/22.77 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO329-APR-1648,243353315ARPAT/arpalab/LI|2016|2389|O - Rdp/LI|2016|003427 freedocs/LI.01.31.01/22.77 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO301-OTT-1557,537944321ARPAT/arpalab/LI|2015|7880|O - Rdp/LI|2015|011002 freedocs/LI.01.31.01/22.55 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO302-APR-1543,374758027ARPAT/arpalab/LI|2015|2459|O - Rdp/LI|2015|003635CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO329-OTT-1458,423143464ARPAT/arpalab/LI|2014|8248|O - Rdp/LI|2014|012095 freedocs/LI.01.31.01/22.35 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO310-APR-1438,063563166ARPAT/arpalab/LI|2014|2139|O - Rdp/LI|2014|004162 freedocs/LI.01.31.01/22.35 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO301-OTT-138,4ARPAT/arpalab/LI|2013|6772|O - Rdp/LI|2013|010754 freedocs/LI.01.31.01/22.13 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO304-APR-1327,2ARPAT/arpalab/LI|2013|1037|O - Rdp/LI|2013|003670 freedocs/LI.01.31.05/16.5 cartaservizi/77CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO304-APR-1327,2ARPAT/arpalab/LI|2013|1033|O - Rdp/LI|2013|003666 freedocs/LI.01.31.01/22.13 cartaservizi/5CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO306-NOV-1263,4ARPAT/arpalab/LI|2012|8179|O - Rdp/LI|2012|010300CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO326-APR-1249,7ARPAT/arpalab/LI|2012|2464|O - Rdp/LI|2012|003366CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO309-NOV-1111,8ARPAT/arpalab/LI|2011|4720|O - Rdp/LI|2011|005296CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO313-APR-1140,8ARPAT/arpalab/LI|2011|1266|O - Rdp/LI|2011|001940CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO304-NOV-1065,7ARPAT/arpalab/LI|2010|4066|O - Rdp/LI|2011|000219CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO301-GIU-1057,4ARPAT/arpalab/LI|2010|1576|O - Rdp/LI|2010|005372CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO324-NOV-0922ARPAT/arpalab/LI|2009|4256|O - Rdp/LI|2010|003124CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO308-LUG-0966,6ARPAT/arpalab/LI|2009|2384|O - Rdp/LI|2009|003086CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO319-NOV-0832,8ARPAT/arpalab/LI|2008|4716|O - Rdp/LI|2009|000019CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO307-MAG-0865,3ARPAT/arpalab/LI|2008|1417|O - Rdp/LI|2008|002088CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO329-OTT-0757ARPAT/arpalab/LI|2007|4317|O - Rdp/LI|2008|000484CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO316-APR-0765,4ARPAT/arpalab/LI|2007|1276|O - Rdp/LI|2007|002784CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO326-OTT-0658,2ARPAT/arpalab/LI|2006|4587|O - Rdp/LI|2007|000466CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO311-LUG-0646,3ARPAT/arpalab/LI|2006|2890|O - Rdp/LI|2006|002369CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO303-APR-0648,4ARPAT/arpalab/LI|2006|1351|O - Rdp/LI|2006|001965CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO310-OTT-0550,2ARPAT/arpalab/LI|2005|3667|O - Rdp/LI|2006|000382CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO326-APR-0547,3ARPAT/arpalab/LI|2005|1326|O - Rdp/LI|2005|003361CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO301-MAR-0450,4ARPAT/arpalab/LI|2004|0571|O - Rdp/LI|2004|002212CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO304-GEN-0446,4ARPAT/arpalab/LI|2004|4044|O - Rdp/LI|2005|000095CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO324-SET-0351,4ARPAT/arpalab/LI|2003|3003|O - Rdp/LI|2003|004038CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
NITRATI - mg/L NO312-MAR-0354,2ARPAT/arpalab/LI|2003|0465|O - Rdp/LI|2003|001761CECINAMAT-P112POZZO PADULETTO 2 (11)
1 - 60

APEX_PUBLIC_USER