Guida

In questa pagina è riportata la Banca Dati MAS del Monitoraggio Ambientale delle Acque Superficiali Interne (Fiumi e Laghi) nella forma di report interattivo.

Tramite la barra di ricerca, il pulsante Azioni e le intestazioni di colonna è possibile:

- personalizzare il report modificando il layout con le colonne desiderate;

- applicare filtri, evidenziare e ordinare gli elementi;

- definire interruzioni, aggregazioni, grafici, raggruppamenti e aggiungere calcoli.

- effettuare il download in formato csv o html

Cliccare sul pulsante Azioni per accedere alla guida specifica e le diverse funzioni

BANCA DATI

Impostazioni report

CollegamentoProvinciaComune NomeCorpo Idrico IdCorpo Idrico NomeStazione IdStazione NomeSubsitoStazione MonDataDecrescenteParametro IdParametro NomeValore AlfanumMatrice
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BAPL270PLECOTTERI - LEUCTRA - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19altro/BAPL260/999plecotteri - amphinemura - N.D.DRIFTACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BATR316TRICOTTERI - HYDROPSYCHIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BATR322TRICOTTERI - PHILOPOTAMIDAE - numero totale taxaDRIFTACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BATR324TRICOTTERI - POLYCENTROPODIDAE - numero totale taxaDRIFTACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BATR326TRICOTTERI - RHYACOPHILIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BAEF100EFEMEROTTERI - BAETIS - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BAEF106EFEMEROTTERI - ECDYONURUS - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BAEF112EFEMEROTTERI - HABROLEPTOIDES - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BACO043COLEOTTERI - ELMIDAE (A.M.DA ADULTI) - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BACO049COLEOTTERI - HYDRAENIDAE (A.M.) - numero totale taxaDRIFTACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BADT071DITTERI - ATHERICIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BADT072DITTERI - BLEPHARICERIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BADT073DITTERI - CERATOPOGONIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BADT075DITTERI - CHIRONOMIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BADT083DITTERI - LIMONIIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BADT088DITTERI - SIMULIIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BAGA151GASTEROPODI - ANCYLIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BAGA152GASTEROPODI - BYTHINIIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BATC301TRICLADI - DUGESIA - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BAOL242OLIGOCHETI - LUMBRICIDAE E/O CRIODRILIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BAOL243OLIGOCHETI - LUMBRICULIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19altro/BA003/999ingresso orizzontale - N.D.PLECOTTERIACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19altro/BA004/999unita' sistematiche - N.D.18ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BA001INDICE BIOTICO ESTESO (IBE) CLASSE DI QUALITA' - adimensionale9ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BA001INDICE BIOTICO ESTESO (IBE) CLASSE DI QUALITA' - N.D.IIACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|0105|OP0100IN11-GEN-19mar mas/BA005GIUDIZIO DI QUALITA' - N.D.II-AMBIENTE CON MODERATI SINTOMI DI ALTERAZIONEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAIN11-GEN-19mar mas/FTEMPWTEMPERATURA DELL' ACQUA - °C6,6ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAIN11-GEN-19mar mas/PHCONCENTRAZIONE IONI IDROGENO - unità pH9,1ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAIN11-GEN-19mar mas/PCONDCONDUCIBILITA' ELETTRICA SPECIFICA - µS/cm a 20°C193ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAIN11-GEN-19mar mas/INO002OSSIGENO DISCIOLTO - mg/L11,3ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAIN11-GEN-19mar mas/INO00TSOSSIGENO DISCIOLTO TASSO SATURAZIONE - %95ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAIN11-GEN-19mar mas/FTEMPWTEMPERATURA DELL' ACQUA - °C15,1ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAIN11-GEN-19mar mas/PHCONCENTRAZIONE IONI IDROGENO - unità pH8,9ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAIN11-GEN-19mar mas/PCONDCONDUCIBILITA' ELETTRICA SPECIFICA - µS/cm a 20°C196ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAIN11-GEN-19mar mas/INO002OSSIGENO DISCIOLTO - mg/L10,4ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAIN11-GEN-19mar mas/INO00TSOSSIGENO DISCIOLTO TASSO SATURAZIONE - %105ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|4379|OP0200IN11-GEN-19mar mas/BATC301TRICLADI - DUGESIA - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|4379|OP0200IN11-GEN-19mar mas/BAOL243OLIGOCHETI - LUMBRICULIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|4379|OP0200IN11-GEN-19mar mas/BAOL244OLIGOCHETI - NAIDIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|4379|OP0200IN11-GEN-19altro/BA003/999ingresso orizzontale - N.D.PLECOTTERIACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|4379|OP0200IN11-GEN-19altro/BA004/999unita' sistematiche - N.D.20ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|4379|OP0200IN11-GEN-19mar mas/BA001INDICE BIOTICO ESTESO (IBE) CLASSE DI QUALITA' - adimensionale10-11ACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|4379|OP0200IN11-GEN-19mar mas/BA001INDICE BIOTICO ESTESO (IBE) CLASSE DI QUALITA' - N.D.IACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|4379|OP0200IN11-GEN-19mar mas/BA005GIUDIZIO DI QUALITA' - N.D.I-AMBIENTE NON ALTERATO IN MODO SENSIBILEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|4379|OP0200IN11-GEN-19mar mas/BAPL270PLECOTTERI - LEUCTRA - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|4379|OP0200IN11-GEN-19mar mas/BAPL275PLECOTTERI - PROTONEMURA - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|4379|OP0200IN11-GEN-19mar mas/BATR322TRICOTTERI - PHILOPOTAMIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|4379|OP0200IN11-GEN-19mar mas/BATR324TRICOTTERI - POLYCENTROPODIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSMASSAr000tn104fi1FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI MONMAS-APF2FRIGIDO MONTE CANEVARAbioLI|2019|4379|OP0200IN11-GEN-19mar mas/BATR326TRICOTTERI - RHYACOPHILIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
  • 1 - 50 di 64
Mappa FIUMI
Mappa LAGHI

APEX_PUBLIC_USER