Guida

In questa pagina è riportata la Banca Dati MAS del Monitoraggio Ambientale delle Acque Superficiali Interne (Fiumi e Laghi) nella forma di report interattivo.

Tramite la barra di ricerca, il pulsante Azioni e le intestazioni di colonna è possibile:

- personalizzare il report modificando il layout con le colonne desiderate;

- applicare filtri, evidenziare e ordinare gli elementi;

- definire interruzioni, aggregazioni, grafici, raggruppamenti e aggiungere calcoli.

- effettuare il download in formato csv o html

Cliccare sul pulsante Azioni per accedere alla guida specifica e le diverse funzioni

BANCA DATI

Impostazioni report

CollegamentoProvinciaComune NomeCorpo Idrico IdCorpo Idrico NomeStazione IdStazione NomeSubsitoStazione MonDataDecrescenteParametro IdParametro NomeValore AlfanumMatrice
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BAPL270PLECOTTERI - LEUCTRA - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BATR310TRICOTTERI - BERAEIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BATR313TRICOTTERI - GLOSSOSOMATIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BATR316TRICOTTERI - HYDROPSYCHIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BATR320TRICOTTERI - LIMNEPHILIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BATR322TRICOTTERI - PHILOPOTAMIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BATR324TRICOTTERI - POLYCENTROPODIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BATR326TRICOTTERI - RHYACOPHILIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BATR327TRICOTTERI - SERICOSTOMATIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BAEF100EFEMEROTTERI - BAETIS - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BAEF106EFEMEROTTERI - ECDYONURUS - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BAEF112EFEMEROTTERI - HABROLEPTOIDES - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BACO041COLEOTTERI - DRYOPIDAE (A.M. DA ADULTI) - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BACO043COLEOTTERI - ELMIDAE (A.M.DA ADULTI) - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BAOD226ODONATI - ONYCHOGOMPHUS - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BADT073DITTERI - CERATOPOGONIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BADT075DITTERI - CHIRONOMIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BADT086DITTERI - RHAGIONIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BADT088DITTERI - SIMULIIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BAGA151GASTEROPODI - ANCYLIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BAOL243OLIGOCHETI - LUMBRICULIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BAOL246OLIGOCHETI - TUBIFICIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17altro/BA004/999unita' sistematiche - N.D.22ACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BA001INDICE BIOTICO ESTESO (IBE) CLASSE DI QUALITA' - adimensionale10ACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2017|5710|OP010026-LUG-17mar mas/BA001INDICE BIOTICO ESTESO (IBE) CLASSE DI QUALITA' - N.D.I-AMBIENTE NON ALTERATO IN MODO SENSIBILEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BAPL270PLECOTTERI - LEUCTRA - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BAPL267PLECOTTERI - DINOCRAS - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BATR316TRICOTTERI - HYDROPSYCHIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BATR317TRICOTTERI - HYDROPTILIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BATR322TRICOTTERI - PHILOPOTAMIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BATR324TRICOTTERI - POLYCENTROPODIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BATR326TRICOTTERI - RHYACOPHILIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BAEF100EFEMEROTTERI - BAETIS - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BAEF110EFEMEROTTERI - EPHEMERELLA - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BAEF106EFEMEROTTERI - ECDYONURUS - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BAEF120EFEMEROTTERI - RHITHROGENA - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BAEF112EFEMEROTTERI - HABROLEPTOIDES - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BACO043COLEOTTERI - ELMIDAE (A.M.DA ADULTI) - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BACO047COLEOTTERI - HELODIDAE (A.M.) - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BADT073DITTERI - CERATOPOGONIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BADT075DITTERI - CHIRONOMIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BADT083DITTERI - LIMONIIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BADT086DITTERI - RHAGIONIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BADT088DITTERI - SIMULIIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BADT093DITTERI - TIPULIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BAGA151GASTEROPODI - ANCYLIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BAOL243OLIGOCHETI - LUMBRICULIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BAOL244OLIGOCHETI - NAIDIDAE - numero totale taxaPRESENTEACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15altro/BA004/999unita' sistematiche - N.D.23ACQ
Vista a riga singolaMSPONTREMOLIi018ma729fiTORRENTE TEGLIAMAS-018TORRENTE TEGLIAbioLI|2015|3189|OP010005-MAG-15mar mas/BA001INDICE BIOTICO ESTESO (IBE) CLASSE DI QUALITA' - adimensionale11ACQ
  • 1 - 50 di 3415
Mappa FIUMI
Mappa LAGHI

APEX_PUBLIC_USER