Guida

In questa pagina è riportata la Banca Dati MAS del Monitoraggio Ambientale delle Acque Superficiali Interne (Fiumi e Laghi) nella forma di report interattivo.

Tramite la barra di ricerca, il pulsante Azioni e le intestazioni di colonna è possibile:

- personalizzare il report modificando il layout con le colonne desiderate;

- applicare filtri, evidenziare e ordinare gli elementi;

- definire interruzioni, aggregazioni, grafici, raggruppamenti e aggiungere calcoli.

- effettuare il download in formato csv o html

Cliccare sul pulsante Azioni per accedere alla guida specifica e le diverse funzioni

BANCA DATI

Impostazioni report

CollegamentoProvinciaComune NomeCorpo Idrico IdCorpo Idrico NomeStazione IdStazione NomeSubsitoStazione MonDataDecrescenteParametro IdParametro NomeValore AlfanumMatrice
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)19-OTT-11mar mas/FTEMPWTEMPERATURA DELL' ACQUA - °C11,1ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)19-OTT-11mar mas/INO002OSSIGENO DISCIOLTO - mg/L10,8ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)19-OTT-11mar mas/INO00TSOSSIGENO DISCIOLTO TASSO SATURAZIONE - %104ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)19-OTT-11mar mas/PHCONCENTRAZIONE IONI IDROGENO - unità pH8,5ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)19-OTT-11mar mas/PCONDCONDUCIBILITA' ELETTRICA SPECIFICA - µS/cm a 20°C417ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)19-OTT-11mar mas/INALCALCALINITA' (COME CA(HCO3)2) - mg/L340ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)19-OTT-11mar mas/SMATSSOLIDI SOSPESI TOTALI - mg/L< 10ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)19-OTT-11mar mas/INN000AZOTO TOTALE - mg/L N< 1ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)19-OTT-11mar mas/INP000FOSFORO TOTALE - mg/L P< 0,05ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)19-OTT-11mar mas/INP05OORTOFOSFATI - mg/L P< 0,05ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)19-OTT-11mar mas/ZCODRICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (COD - COME O2) - mg/L5,9ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)19-OTT-11mar mas/INN0N3HAZOTO AMMONIACALE (COME N) - mg/L< 0,05ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)19-OTT-11mar mas/INN03OAZOTO NITROSO (COME N) - mg/L0,0036ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)19-OTT-11altro/INF0N10/359fluoruri - mg/L F0,13ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)19-OTT-11mar mas/INCLN10CLORURI - mg/L9,2ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)19-OTT-11mar mas/INN05OAZOTO NITRICO (COME N) - mg/L0,7ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)19-OTT-11mar mas/IMCA00CALCIO - mg/L59,3ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3286|OP020019-OTT-11mar mas/BG020RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO (BOD5 - COME O2) - mg/L2ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bio05-OTT-11mar mas/BINX001INDICE STAR_ICMI MACROINVERTEBRATI - adimensionale0,886ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3107|OP010005-OTT-11mar mas/BINX003INDICE STAR_ICMI DIATOMEE - Valore STAR_ICMi0,6ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BAPL269PLECOTTERI - ISOPERLA - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BAPL270PLECOTTERI - LEUCTRA - numero totale taxa59ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BATR316TRICOTTERI - HYDROPSYCHIDAE - numero totale taxa31ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BATR326TRICOTTERI - RHYACOPHILIDAE - numero totale taxa7ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BATR327TRICOTTERI - SERICOSTOMATIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BAEF106EFEMEROTTERI - ECDYONURUS - numero totale taxa90ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BAEF108EFEMEROTTERI - EPEORUS - numero totale taxa82ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BAEF109EFEMEROTTERI - EPHEMERA - numero totale taxa6ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BAEF113EFEMEROTTERI - HABROPHLEBIA - numero totale taxa46ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BACO041COLEOTTERI - DRYOPIDAE (A.M. DA ADULTI) - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BACO043COLEOTTERI - ELMIDAE (A.M.DA ADULTI) - numero totale taxa3ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BACO047COLEOTTERI - HELODIDAE (A.M.) - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BACO049COLEOTTERI - HYDRAENIDAE (A.M.) - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BADT071DITTERI - ATHERICIDAE - numero totale taxa12ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BADT075DITTERI - CHIRONOMIDAE - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BADT083DITTERI - LIMONIIDAE - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BACR061CROSTACEI - ASTACIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BAOL242OLIGOCHETI - LUMBRICIDAE E/O CRIODRILIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BAOL243OLIGOCHETI - LUMBRICULIDAE - numero totale taxa4ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BAOL246OLIGOCHETI - TUBIFICIDAE - numero totale taxa4ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BAEF124EFEMEROTTERI - BAETIS_01 - numero totale taxa6ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BAEF126EFEMEROTTERI - BAETIS_PL - numero totale taxa7ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)bioFI|2011|3106|OP010005-OTT-11mar mas/BAEF127EFEMEROTTERI - CAENIS_01 - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)21-GIU-11mar mas/FTEMPWTEMPERATURA DELL' ACQUA - °C20,6ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)21-GIU-11mar mas/INO002OSSIGENO DISCIOLTO - mg/L9,1ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)21-GIU-11mar mas/INO00TSOSSIGENO DISCIOLTO TASSO SATURAZIONE - %107ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)21-GIU-11mar mas/PHCONCENTRAZIONE IONI IDROGENO - unità pH8,1ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)21-GIU-11mar mas/PCONDCONDUCIBILITA' ELETTRICA SPECIFICA - µS/cm a 20°C399ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)21-GIU-11mar mas/INALCALCALINITA' (COME CA(HCO3)2) - mg/L316ACQ
Vista a riga singolaFIMARRADIi039lm108fiFIUME LAMONE MONTEMAS-848FIUME LAMONE (MONTE)21-GIU-11mar mas/SMATSSOLIDI SOSPESI TOTALI - mg/L< 10ACQ
  • 1 - 50 di 158
Mappa FIUMI
Mappa LAGHI

APEX_PUBLIC_USER