Guida

In questa pagina è riportata la Banca Dati MAS del Monitoraggio Ambientale delle Acque Superficiali Interne (Fiumi e Laghi) nella forma di report interattivo.

Tramite la barra di ricerca, il pulsante Azioni e le intestazioni di colonna è possibile:

- personalizzare il report modificando il layout con le colonne desiderate;

- applicare filtri, evidenziare e ordinare gli elementi;

- definire interruzioni, aggregazioni, grafici, raggruppamenti e aggiungere calcoli.

- effettuare il download in formato csv o html

Cliccare sul pulsante Azioni per accedere alla guida specifica e le diverse funzioni

BANCA DATI

Impostazioni report

CollegamentoProvinciaComune NomeCorpo Idrico IdCorpo Idrico NomeStazione IdStazione NomeSubsitoStazione MonDataDecrescenteParametro IdParametro NomeValore AlfanumMatrice
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4814|OP010013-DIC-10mar mas/BG004INDICE DIATOMICO EPI-D - valore EPI-D10ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbio18-OTT-10mar mas/BINX003INDICE STAR_ICMI DIATOMEE - Valore STAR_ICMi0,59ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbio18-OTT-10mar mas/BINX001INDICE STAR_ICMI MACROINVERTEBRATI - adimensionale1,006ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10mar mas/FTEMPWTEMPERATURA DELL' ACQUA - °C13,2ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10mar mas/INO002OSSIGENO DISCIOLTO - mg/L10,7ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10mar mas/INO00TSOSSIGENO DISCIOLTO TASSO SATURAZIONE - %105ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10mar mas/PHCONCENTRAZIONE IONI IDROGENO - unità pH8ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10mar mas/PCONDCONDUCIBILITA' ELETTRICA SPECIFICA - µS/cm a 20°C444ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10mar mas/INALCALCALINITA' (COME CA(HCO3)2) - mg/L324ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10mar mas/SMATSSOLIDI SOSPESI TOTALI - mg/L< 10ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10mar mas/INN000AZOTO TOTALE - mg/L N1,5ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10mar mas/INP000FOSFORO TOTALE - mg/L P< 0,05ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10mar mas/INP05OORTOFOSFATI - mg/L P< 0,05ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10mar mas/INN0N3HAZOTO AMMONIACALE (COME N) - mg/L< 0,05ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10mar mas/INN03OAZOTO NITROSO (COME N) - mg/L< 0,01ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10altro/INF0N10/359fluoruri - mg/L F0,12ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10mar mas/INCLN10CLORURI - mg/L12,8ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10mar mas/INN05OAZOTO NITRICO (COME N) - mg/L1ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10mar mas/IMCA00CALCIO - mg/L79,6ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10mar mas/IMDURDUREZZA TOTALE (COME CACO3) - mg/L24,5ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10mar mas/INBO00BORO - mg/L< 50ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4179|OP010018-OTT-10mar mas/BG004INDICE DIATOMICO EPI-D - valore EPI-D13,1ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BAPL270PLECOTTERI - LEUCTRA - numero totale taxa26ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BATR314TRICOTTERI - GOERIDAE - numero totale taxa1ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BATR316TRICOTTERI - HYDROPSYCHIDAE - numero totale taxa55ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BATR319TRICOTTERI - LEPTOCERIDAE - numero totale taxa24ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BATR327TRICOTTERI - SERICOSTOMATIDAE - numero totale taxa8ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BAEF099EFEMEROTTERI - AMETROPUS - numero totale taxa71ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BAEF102EFEMEROTTERI - CAENIS - numero totale taxa99ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BAEF106EFEMEROTTERI - ECDYONURUS - numero totale taxa20ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BAEF112EFEMEROTTERI - HABROLEPTOIDES - numero totale taxa78ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BAOD214ODONATI - CALOPTERYX - numero totale taxa5ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BAOD237ODONATI - PLATYCNEMIS - numero totale taxa29ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BACO041COLEOTTERI - DRYOPIDAE (A.M. DA ADULTI) - numero totale taxa6ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BACO043COLEOTTERI - ELMIDAE (A.M.DA ADULTI) - numero totale taxa17ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BACO047COLEOTTERI - HELODIDAE (A.M.) - numero totale taxa4ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BACO049COLEOTTERI - HYDRAENIDAE (A.M.) - numero totale taxa41ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BADT071DITTERI - ATHERICIDAE - numero totale taxa4ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BADT075DITTERI - CHIRONOMIDAE - numero totale taxa9ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BADT079DITTERI - DIXIDAE (A.M.) - numero totale taxa13ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BADT083DITTERI - LIMONIIDAE - numero totale taxa3ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BADT088DITTERI - SIMULIIDAE - numero totale taxa4ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BADT091DITTERI - TABANIDAE - numero totale taxa4ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BAGA154GASTEROPODI - HYDROBIOIDEA - numero totale taxa7ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BATC301TRICLADI - DUGESIA - numero totale taxa2ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNAbioFI|2010|4178|OP010018-OTT-10mar mas/BA329HYDRACARINA - numero totale taxa20ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10mar mas/WA0050E00C0NALACLOR - µg/L< 0,01ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10mar mas/WC011I000C00ALDRIN - µg/L< 0,02ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10mar mas/WA0160E00C0NATRAZINA - µg/L< 0,01ACQ
Vista a riga singolaFIPONTASSIEVEn002ar412fiTORRENTE ARGOMENNAMAS-913TORRENTE ARGOMENNA18-OTT-10mar mas/WA0180E00C0NATRAZINA, DEISOPROPIL- - µg/L< 0,02ACQ
  • 1 - 50 di 1050
Mappa FIUMI
Mappa LAGHI

APEX_PUBLIC_USER