-
Sito IT51273301


Sito: Padule di Biscottino (IT51273301)
| Codice | IT51273301 |
|---|---|
| Nome | Padule di Biscottino |
| Nome alternativo | |
| Codice Natura2000 | IT5160001 |
| Codice Corine | |
| Codice RAMSAR | |
| Codice MEDSPA | |
| Codice IWC | |
| Codice IBA | |
| Altra codifica 1 | |
| Altra codifica 2 | |
| Latitudine | 43º 36´ 54 ¨N |
| Longitudine | 10º 23´ 48 ¨E |
| Quota (massima-minima-media) | -0,2 4,2 3 |
| Bacino idrografico | A014 |
| Superficie (ha) | 48,7 |
| Distanza da stazione meteo | 4700 |
| Stazione meteo | Donoratico |
| Data inserimento informazioni | 23/10/2004 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Perm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Spatial | 1- COMPLETAMENTE SECCO; 2- PARZIALMENTE ALLAGATO; 3- COMPLETAMENTE ALLAGATO |
|---|---|
| Permanency | 1- MAI ALLAGATO; 2- ECCEZIONALMENTE ALLAGATO; 3- REGOLARMENTE ALLAGATO; 4- PERMANENTEMENTE ALLAGATO |
| Note localizzazione | Si raggiunge dalla SS 67bis "Arnaccio", in Loc. Polveroni. |
|---|---|
| Note descrittive | Palude residua della piana costiera dell'Arno, in un contesto di canali di bonifica e di forte antropizzazione (presenza di strade, edifici, ecc.). Presenza di fragmiteti con chiari di acqua dolce. |
| Note meteorologia | |
| Note sul flusso di alimentazione | |
| Note sull'area umida | Gli apporti idrici provengono per la quasi totalità dalle precipitazioni e da affioramenti di falda. L'area non ha né immissari né emissari. |
| Note sulla geologia | Il substrato è costituito da sedimenti alluvionali dell'Arno e dei torrenti provenienti dalle Colline livornesi e pisane (oggi arginati). L'area è perfettamente pianeggiante, con modesti rilievi artificiali (argini di canali, strade). |
| Note sulla proprietà | Proprietà privata. |
| Note sulla gestione | Zona di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (art. 14 LR 3/94, Cod. IT25). E' in corso uno studio sull'avifauna presente nelle zone ex art. 14 LR 3/94 ricadenti nella Provincia di Livorno, affidato alla LIPU dall'Amministrazione Provinciale di Livorno (Ufficio caccia) |
| Ulteriori informazioni | |
| Mappa interattiva | Map |
Comuni interessati
| Prov | Comune | SEL | Den.SEL |
|---|---|---|---|
| LI | COLLESALVETTI | 14 | Area Livornese |
Bacino idrografico del sito
| Bacino idrografico | A014 - Bacino Padule Biscottino |
|---|---|
| Quota minima / massima | -0,5 / 1,5 |
| Superficie (km²) | 0,49 |
| Insediamenti inf. a 1000 abitanti | |
| Insed. tra 1000 e 10000 ab. | 2 |
| Insed. tra 10000 e 100000 ab. | |
| Insed. sup a 100000 ab. | |
| Anno di riferimento | 1991 |
| % area artificiale | 69 |
| % area agricola | 29 |
| % area forestale | 1,7 |
| % area umida | |
| % area acque | |
| Geologia | Il bacino ricade su terreno torboso olocenico. La zona prettamente umida si è instaurata su ex cave di argilla. |
| Idrologia | Bacino alimentato prevalentemente dalla falda acquifera poco profonda e da acque meteoriche. |
| Popolazione | I dati demografici sono stati ricavati dal censimento ISTAT 1991. Il bacino rientra nei bacini di Cascina (PI) e di Collesalvetti (LI) |
| Copertura del suolo | |
| Rischi e pressioni | Invasione da parte del canneto che riduce le superfici libere allagate Presenza di numerose linee elettriche ad alta tensione Presenza dell'autostrada Genova Rosignano e della SS67 bis lungo il confine settentrionale |
Anfibi
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Rana esculenta complex |
Invertebrati
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Agonum atratum | ||
| Agonum marginatum | ||
| Amara aenea | ||
| Anchomenus dorsalis | ||
| Apotomus rufus | ||
| Asaphidion curtum | ||
| Asaphidion flavipes | ||
| Carabus alysidotus | ||
| Carabus violaceus picenus | ||
| Clivina fossor | ||
| Distichus planus | ||
| Dyschirius globosus | ||
| Dyschirius importunus | ||
| Elaphropus haemorrhoidalis | ||
| Gonepteryx cleopatra | ||
| Harpalus dimediatus | ||
| Leistus fulvibarbis | ||
| Leja articulata | ||
| Leja octomaculata | ||
| Maculinea arion | ||
| Metallina properans | ||
| Nebria brevicollis | ||
| Notaphus semipunctatus | ||
| Notaphus varius | ||
| Notiophilus geminatus | ||
| Notiophilus quadripunctatus | ||
| Ocydromus cruciatus | ||
| Ocydromus tetragrammus illigeri | ||
| Parallelomorphus terricola | ||
| Paratachys bistriatus | ||
| Perileptus areolatus | ||
| Philochthus lunulatus | ||
| Philochthus inoptatus | ||
| Pieris brassicae | ||
| Procambarus clarkii | ||
| Scarites buparius | ||
| Steropus melas italicum | ||
| Synechosticus dahli | ||
| Trechus quadristriatus |
Mammiferi
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Lepus europaeus | ||
| Myocastor coypus | ||
| Vulpes vulpes |
Pesci
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Cyprinus carpio | ||
| Esox lucius | ||
| Ictalurus melas |
Rettili
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Natrix natrix |
Uccelli
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Acrocephalus melanopogon | Breeding | |
| Anas acuta | Wintering | |
| Anas clypeata | Wintering | |
| Anas crecca | Wintering | |
| Anas penelope | Wintering | |
| Anas platyrhynchos | Resident | |
| Anas querquedula | Staging | |
| Anas strepera | Wintering | |
| Anser anser | Rare | Wintering |
| Ardea cinerea | Uncommon | Wintering |
| Ardea purpurea | Breeding | |
| Ardeola ralloides | Breeding | |
| Athene noctua | Resident | |
| Aythya ferina | Wintering | |
| Aythya fuligula | Wintering | |
| Aythya nyroca | Wintering | |
| Botaurus stellaris | Rare | Wintering |
| Buteo buteo | Common | Wintering |
| Charadrius dubius | Breeding | |
| Circus aeruginosus | Wintering | |
| Circus cyaneus | Wintering | |
| Circus pygargus | Breeding | |
| Columba palumbus | Staging | |
| Coturnix coturnix | Staging | |
| Cuculus canorus | Staging | |
| Egretta alba | Rare | Wintering |
| Egretta garzetta | Wintering | |
| Falco peregrinus | Wintering | |
| Falco subbuteo | Staging | |
| Falco tinnunculus | Wintering | |
| Fulica atra | Breeding | |
| Gallinago gallinago | Wintering | |
| Gallinula chloropus | Common | Breeding |
| Ixobrychus minutus | Breeding | |
| Larus cachinnans | Wintering | |
| Larus melanocephalus | Wintering | |
| Larus ridibundus | Wintering | |
| Otus scops | Staging | |
| Phalacrocorax carbo | Wintering | |
| Pluvialis apricaria | Wintering | |
| Rallus aquaticus | Breeding | |
| Streptopelia turtur | Resident | |
| Streptopelia turtur | Staging | |
| Tachybaptus ruficollis | Breeding | |
| Tadorna tadorna | Wintering | |
| Tyto alba | Staging | |
| Vanellus vanellus | Common | Wintering |
Flora
| Nome | Copertura | Altezza |
|---|---|---|
| Althaea cannabina | Present | 1 to 3 metres |
| Aristolochia clematitis | Present | < 1 metre |
| Artemisia verlotiorum | Present | 1 to 3 metres |
| Blackstonia perfoliata | Present | < 1 metre |
| Bolboschoenus maritimus | Present | < 1 metre |
| Calamintha nepeta | Present | < 1 metre |
| Calystegia sepium | Present | 1 to 3 metres |
| Carex otrubae | Present | < 1 metre |
| Cichorium intybus | Present | < 1 metre |
| Cirsium arvense | Present | 1 to 3 metres |
| Convolvulus arvensis | Present | < 1 metre |
| Cornus sanguinea | Present | 3 to 6 metres |
| Daucus carota | Present | < 1 metre |
| Dipsacus fullonum | Present | 1 to 3 metres |
| Eupatorium cannabinum | Present | < 1 metre |
| Galium verum | Present | < 1 metre |
| Hedysarum coronarium | Present | < 1 metre |
| Inula viscosa | Present | < 1 metre |
| Iris pseudacorus | Present | < 1 metre |
| Lavatera punctata | Present | < 1 metre |
| Linaria vulgaris | Present | < 1 metre |
| Lycopus europaeus | Present | < 1 metre |
| Lythrum salicaria | Present | 1 to 3 metres |
| Mentha suaveolens | Present | < 1 metre |
| Paspalum dilatatum | Present | < 1 metre |
| Periploca graeca | Present | 1 to 3 metres |
| Phragmites australis | 50 - 75% | 1 to 3 metres |
| Picris echioides | Present | < 1 metre |
| Plantago lanceolata | Present | < 1 metre |
| Plantago major | Present | < 1 metre |
| Populus nigra | Present | > 6 metres |
| Rubus ulmifolius | Present | 1 to 3 metres |
| Rumex conglomeratus | Present | < 1 metre |
| Salix babylonica | Present | 3 to 6 metres |
| Sambucus nigra | Present | 3 to 6 metres |
| Scolymus hispanicus | Present | < 1 metre |
| Senecio erraticus erraticus | Present | 1 to 3 metres |
| Silybum marianum | Present | 1 to 3 metres |
| Solanum dulcamara | Present | 1 to 3 metres |
| Sonchus arvensis uliginosus | Present | < 1 metre |
| Tamarix gallica | Present | 3 to 6 metres |
| Tordylium apulum | Present | < 1 metre |
| Trifolium angustifolium | Present | < 1 metre |
| Typha angustifolia | 1 - 10% | 1 to 3 metres |
| Ulmus minor | Present | > 6 metres |
| Urtica dioica | Present | < 1 metre |
| Verbascum sinuatum | Present | < 1 metre |
| Verbena officinalis | Present | < 1 metre |
| Vitis vinifera | Present | 1 to 3 metres |
Conservazione
| Codice | Designazione | Legislazione | % Copertura | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| INC1 | pSIC "Padule di Suese e Biscottino" | Dir 92/43/CEE DPR 357/97 DPR 342/98 L.R. 56/00 Del C.R. 6/2004 | 78,5 | Special Area for Conservation (EU Habitats Directive) |
| IND1 | ZPS "Padule di Suese e Biscottino" | Dir 79/409/CEE DPR 357/97 L.R. 56/00 Del C.R. 6/2004 | 78,5 | Special Protection Area (EU Birds Directive) |
| IT11 | Vincolo paesaggistico | L. 1497/1939 e succ modif | 100 | Bellezze Naturali |
| IT13 | Vincolo idrogeologico | R.D. n° 3267 del 30/12/1923 L.R. 39/00 e successive modificazioni | 100 | Vincoli Idrogeologici |
Bibliografia
| Riferimento bibliografico |
|---|
| Arcamone Emiliano, 19891989. Lo svernamento di anatidi e folaga in Toscana- 1984-1988. Quaderni del Museo di Storia Naturale di Livorno |
| Cuoco S., Borzatti De Loewenstern A.1995. Contributo alla conoscenza della entomofauna livornese 1. Coleoptera Cicindelidae, Coleoptera Carabidae. Quad. Mus. St. Nat. Livorno |
| Meschini Enrico1983. Cronaca ornitologica livornese:1981-1982. Quaderni Mus. St. Nat. Livorno 4:143-149 |
| Scoccianti C., Roberto Tinarelli1999. Le Garzaie inToscana - Status e prospettive di conservazione. WWF- Toscana |
| Tellini Florenzano G., Arcamone E., et Al.1997. Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana (1982-1992) . Centro Ornitologico Toscano. Quaderni del Museo di Storia Naturale di Livorno |
Contatti
| Contatti |
|---|
| A.R.P.A.T. Aree Palustri e Laghi (via Vallisneri, 6 55100 - Lucca) |
| C.O.T. Centro Ornitologico Toscano (http://www.centrornitologicotoscano.org - Livorno) |
| David Puccioni ARPAT (via Vallisneri, 6 55100 - Lucca) |
| Emiliano Arcamone C.O.T. (www.centrornitologicotoscano.org - Livorno) |
| Kugler Peter Carlo naturalista, consulente ARPAT ( - Pisa) |
| Re.Na.To. Repertorio Naturalistico Toscano (www.regione.toscana.it - ) |
Ulteriori risorse
| Report | |
|---|---|
| Foto Aerea |
Pagina aggiornata al 28/02/2005.01.12.56