-
Sito IT51273401


Sito: Sfagnete di San Lorenzo (IT51273401)
| Codice | IT51273401 |
|---|---|
| Nome | Sfagnete di San Lorenzo |
| Nome alternativo | |
| Codice Natura2000 | IT5120019 |
| Codice Corine | 300100357 |
| Codice RAMSAR | |
| Codice MEDSPA | |
| Codice IWC | |
| Codice IBA | |
| Altra codifica 1 | |
| Altra codifica 2 | |
| Latitudine | 43º 47´ 33 ¨N |
| Longitudine | 10º 29´ 6 ¨E |
| Quota (massima-minima-media) | 50 60 55 |
| Bacino idrografico | S004 |
| Superficie (ha) | 0,15 |
| Distanza da stazione meteo | 3000 |
| Stazione meteo | Monte Pisano Nord |
| Data inserimento informazioni | 13/10/2004 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Perm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Spatial | 1- COMPLETAMENTE SECCO; 2- PARZIALMENTE ALLAGATO; 3- COMPLETAMENTE ALLAGATO |
|---|---|
| Permanency | 1- MAI ALLAGATO; 2- ECCEZIONALMENTE ALLAGATO; 3- REGOLARMENTE ALLAGATO; 4- PERMANENTEMENTE ALLAGATO |
| Note localizzazione | Lungo la strada 12 dell' Abetone e del Brennero in prossimità di S. Lorenzo a Vaccoli in proprietà privata. |
|---|---|
| Note descrittive | Torbiera soligena di sorgente che ospita specie e associazioni vegetali molto rare e di grande interesse geobotanico. E' una torbiera bassa acida di piccole dimensioni con associazioni vegetali relitte caratterizzate dalla presenza dello sfagno. |
| Note meteorologia | |
| Note sul flusso di alimentazione | |
| Note sull'area umida | Il sito è alimentato da sorgenti oloigotrofiche poste a monte. |
| Note sulla geologia | Substrato torboso |
| Note sulla proprietà | Proprietà privata |
| Note sulla gestione | Amministrazione Provinciale di Lucca Proprietà privata |
| Ulteriori informazioni | |
| Mappa interattiva | Map |
Comuni interessati
| Prov | Comune | SEL | Den.SEL |
|---|---|---|---|
| LU | LUCCA | 05 | Area Lucchese |
Bacino idrografico del sito
| Bacino idrografico | S004 - Bacino Sfagnete di S. Lorenzo a Vaccoli |
|---|---|
| Quota minima / massima | 31,3 / 455 |
| Superficie (km²) | 0,4 |
| Insediamenti inf. a 1000 abitanti | |
| Insed. tra 1000 e 10000 ab. | 2 |
| Insed. tra 10000 e 100000 ab. | |
| Insed. sup a 100000 ab. | |
| Anno di riferimento | 1991 |
| % area artificiale | 1,68 |
| % area agricola | 14,51 |
| % area forestale | 83,81 |
| % area umida | |
| % area acque | |
| Geologia | Nella parte collinare prevalgono le "anageniti", ossia conglomerati prevalentemente quarzosi; scendendo di quota si hanno alluvioni terrazzate e poi, verso la porzione Nord Occidentale, terreni alluvionali. Nella parte nord occidentale si trova la formazione "scisti di S. Lorenzo", costituita da depositi detritici di ambiente continentale, a grana molto variabile, ad elevato contenuto di sostanze organiche; localmente sono riconoscibili piccoli ritmi costituiti da conglomerato quarzoso, fillade nerastra con impronte di foglie, scisti grafitosi risalenti al Permiano inf- Carbonifero sup. |
| Idrologia | Il bacino considerato corrisponde a quello del Rio Vignale (lunghezza 1094 m), affluente del Canale Ozzeri, nel bacino del Fiume Serchio. |
| Popolazione | I dati demografici sono stati ricavati dal censimento ISTAT 1991. Il bacino ricade nei Comuni di Lucca e di Capannori. |
| Copertura del suolo | |
| Rischi e pressioni | - Assenza di strumenti specifici di tutela dell'area - Impatto di cinghiali sui popolamenti a sfagno - Invasione di specie arboree con Alnus glutinosa e Frangula alnus |
Anfibi
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Bufo bufo | ||
| Rana esculenta complex | ||
| Salamandra salamandra | ||
| Triturus cristatus | ||
| Triturus vulgaris |
Invertebrati
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Dendrocoelum lacteum | ||
| Dugesia polychroa | Common | |
| Polycelis nigra |
Mammiferi
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Apodemus sylvaticus | ||
| Glis glis | ||
| Martes foina | ||
| Meles meles | ||
| Muscardinus avellanarius | ||
| Mustela nivalis | ||
| Rattus norvegicus | ||
| Sciurus vulgaris | ||
| Sus scrofa | Accidental | |
| Vulpes vulpes |
Pesci
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Salmo trutta |
Rettili
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Coluber viridiflavus | ||
| Lacerta viridis | ||
| Natrix natrix | ||
| Podarcis muralis | ||
| Podarcis sicula |
Uccelli
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Aegithalos caudatus | ||
| Athene noctua | ||
| Buteo buteo | Accidental | |
| Carduelis chloris | ||
| Erithacus rubecula | ||
| Motacilla alba | ||
| Otus scops | ||
| Parus caeruleus | ||
| Parus major | ||
| Passer italiae | ||
| Prunella modularis | ||
| Pyrrhula pyrrhula | ||
| Regulus ignicapillus | ||
| Strix aluco | ||
| Sturnus vulgaris | ||
| Sylvia atricapilla | ||
| Troglodytes troglodytes | ||
| Turdus iliacus | ||
| Turdus merula | ||
| Tyto alba |
Flora
| Nome | Copertura | Altezza |
|---|---|---|
| Alnus glutinosa | Present | > 6 metres |
| Blechnum spicant | Present | < 1 metre |
| Callitriche stagnalis | Present | < 1 metre |
| Calluna vulgaris | Present | 1 to 3 metres |
| Carex distans | < 1 metre | |
| Carex oederi | Present | < 1 metre |
| Carex pallescens | Present | < 1 metre |
| Carex remota | Present | < 1 metre |
| Carex stellulata | Present | < 1 metre |
| Drosera intermedia | Present | < 1 metre |
| Drosera rotundifolia | Present | < 1 metre |
| Eleocharis acicularis | Present | < 1 metre |
| Erica arborea | Present | 1 to 3 metres |
| Erica scoparia | Present | 1 to 3 metres |
| Frangula alnus | 1 - 10% | > 6 metres |
| Gentiana pneumonanthe | Present | < 1 metre |
| Hydrocotyle vulgaris | Present | < 1 metre |
| Hypericum mutilum | Present | < 1 metre |
| Juncus acutiflorus | Present | < 1 metre |
| Juncus bulbosus | Present | < 1 metre |
| Juncus conglomeratus | Present | < 1 metre |
| Juncus effusus | Present | < 1 metre |
| Juncus subnodulosus | < 1 metre | |
| Molinia arundinacea | 1 - 10% | < 1 metre |
| Osmunda regalis | 11 - 25% | 1 to 3 metres |
| Pinus pinaster | 1 - 10% | > 6 metres |
| Potamogeton polygonifolius | 1 - 10% | < 1 metre |
| Potentilla erecta | Present | < 1 metre |
| Rhynchospora alba | < 1 metre | |
| Schoenus nigricans | Present | < 1 metre |
| Serratula tinctoria | Present | < 1 metre |
| Sphagnum auriculatum | Present | < 1 metre |
| Sphagnum palustre | Present | < 1 metre |
| Sphagnum quinquefarium | Present | < 1 metre |
| Sphagnum subnitens | Present | < 1 metre |
| Succisa pratensis | Present | < 1 metre |
| Ulex europaeus | Present | 1 to 3 metres |
Conservazione
| Codice | Designazione | Legislazione | % Copertura | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| INC1 | pSIC "Monte Pisano" | Dir 92/43/CEE DPR 357/97 L.R. 56/00 Del C.R. n° 6/2004 Del G.R. 644/04 | 100 | Special Area for Conservation (EU Habitats Directive) |
| IT11 | Vincolo paesaggistico | L. 1497/1939 e succ modif | 100 | Bellezze Naturali |
| IT13 | Vincolo idrogeologico | R.D. n° 3267 del 30/12/1923 L.R. 39/00 e succ modif. | 100 | Vincoli Idrogeologici |
Bibliografia
| Riferimento bibliografico |
|---|
| AA.VV., 19891989. Alla scoperta dei Monti Pisani. Pacini Editore |
| Amadei L., Giordani A., Tomei P.E.1982. Numeri cromosomici per la flora italiana: 882-888.. Inf. Bot. Ital. 14: 243-247. |
| Canovai R., Esposito A., Galleni L.1985. Analisi citotassonomica dei tricladi di un torrente nei Monti Pisani. Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Mem. serie B vol. XCII |
| Canovai R., L. Galleni 1988. I Tricladi dulciacquicoli dei Monti Pisani e della pianura circostante. Boll. Mus. St. Nat. Lunigiana 6-7:145-149, Aulla |
| Canovai R.1990. Distribuzione dei Tricladi dulcacquicoli dei Monti Pisani con riferimento ai biotopi cariologici delle diverse specie.. Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Mem. serie B vol. XCVI |
| Garbari F., Giordani A., Tomei P.E.1980. Numeri cromosomici per la flora italiana: 683-689.. Inf. Bot. Ital., 12: 113-116. |
| Raffaelli M. 1976. Gli sfagni tosco-emiliani. Webbia, 30 (1): 159-175 |
| Tomei P.E., Guazzi E.1993. Le zone umide della Toscana. Lista generale delle entità vegetali. Atti Mus. Stor. Nat. Grosseto, 15: 107-152. |
| Tomei P.E., Guazzi E.1999. Indagini sulle zone umide della Toscana (Database). Regione Toscana, Università degli Studi di Pisa |
| Tomei P.E., Longombardo G., Lippi A. 1991. Specie vegetali igrofile delle zone dulciacquicole della Toscana planiziale: aspetti floristici e bioecologici. Pacini Editore, Pisa |
| Tomei P.E., Mariotti L.1979. Studi sulla flora e vegetazione del Monte Pisano (Toscana nord-occidentale). IV. Nota preliminare sulle sfagnete di S. Lorenzo a Vaccoli.. Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., ser. B, 85: 261-267. |
Contatti
| Contatti |
|---|
| A.R.P.A.T. Aree Palustri e Laghi (via Vallisneri, 6 55100 - Lucca) |
| Sani Alessandra naturalista, consulente ARPAT ( - Lucca) |
Ulteriori risorse
| Foto Aerea | |
|---|---|
| Report |
Pagina aggiornata al 28/02/2005.01.13.21