-
Sito IT51284401


Sito: Padule di Suese (IT51284401)
| Codice | IT51284401 |
|---|---|
| Nome | Padule di Suese |
| Nome alternativo | |
| Codice Natura2000 | IT5160001 |
| Codice Corine | |
| Codice RAMSAR | |
| Codice MEDSPA | |
| Codice IWC | |
| Codice IBA | IT082 |
| Altra codifica 1 | |
| Altra codifica 2 | |
| Latitudine | 43º 35´ 19 ¨N |
| Longitudine | 10º 22´ 12 ¨E |
| Quota (massima-minima-media) | 0,6 13,3 1 |
| Bacino idrografico | A013 |
| Superficie (ha) | 134 |
| Distanza da stazione meteo | 5800 |
| Stazione meteo | Coltano |
| Data inserimento informazioni | 18/09/2004 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Perm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Spatial | 1- COMPLETAMENTE SECCO; 2- PARZIALMENTE ALLAGATO; 3- COMPLETAMENTE ALLAGATO |
|---|---|
| Permanency | 1- MAI ALLAGATO; 2- ECCEZIONALMENTE ALLAGATO; 3- REGOLARMENTE ALLAGATO; 4- PERMANENTEMENTE ALLAGATO |
| Note localizzazione | Si raggiunge da Stagno dalla via vicinale alla Tenuta di Suese. |
|---|---|
| Note descrittive | Area palustre dulciacqucola al margine dalla piana costiera dell' Arno, presso l'area industriale di Livorno. Presenza di argini artificiali che ne hanno modificato gli argini naturali. Formazioni arboree di sponda. |
| Note meteorologia | |
| Note sul flusso di alimentazione | |
| Note sull'area umida | Sito alimentato da acque meteoriche e da acque che colano dalle scoline dei campi circostanti |
| Note sulla geologia | Sedimenti palustri, alluvionali e di colmata dell'Olocene della Pianura di Pisa. |
| Note sulla proprietà | Proprietà privata: interamente di un unico proprietario |
| Note sulla gestione | Amministrazione Provinciale di Livorno; In corso di istituzione la RISERVA NATURALE PROVINCIALE "La Contessa" |
| Ulteriori informazioni | |
| Mappa interattiva | Map |
Comuni interessati
| Prov | Comune | SEL | Den.SEL |
|---|---|---|---|
| LI | COLLESALVETTI | 14 | Area Livornese |
Bacino idrografico del sito
| Bacino idrografico | A013 - Bacino Suese |
|---|---|
| Quota minima / massima | 0,9 / 15,2 |
| Superficie (km²) | 0,87 |
| Insediamenti inf. a 1000 abitanti | |
| Insed. tra 1000 e 10000 ab. | 2 |
| Insed. tra 10000 e 100000 ab. | |
| Insed. sup a 100000 ab. | |
| Anno di riferimento | 1991 |
| % area artificiale | 4,54 |
| % area agricola | 95,46 |
| % area forestale | |
| % area umida | |
| % area acque | |
| Geologia | Nel bacino dell'area in esame si ritrovano piccoli affioramenti di argille azzurre nella zona di Poggio alle Cave e del Vallino della Turbata, nel settore orientale, sedimentate durante il Pliocene inferiore e medio intercalate da grossi banchi sabbiosi. La formazione di Casa di Poggio ai Lecci giace sul terrazzo omonimo, in discordanza sopra i depositi neogenici per la presenza della lacuna di sedimentazione della parte finale del Pleistocene inferiore e della parte iniziale del Pleistocene medio. Le sabbie di Ardenza affiorano nella zona ad Ovest e in quella a Sud dell'invaso principale e sormontano i conglomerati di Santo Stefano, attribuiiti al Pleistocene Superiore; presentano granulometria molto fine, indice dell'origine xcontinentale e del grado di elaborazione di tali depositi, derivati dall'accumulo eolico di detriti provenienti a loro volta dallo smantellamento di depositi già interessati da fenomenoi pedologici. La zona del Prato alla Contessa e l'intera fascia di prati umidi oltre il confine Nord del sito sono caratterizzate dalla presenza di Sedimenti palustri, alluvionali e di colmata, che affiorano al lembo meridionale della Pianura di Pisa. (Rif Bibl n° 344) |
| Idrologia | Il sito è alimentato da acque meteoriche che scendono nelle scoline lungo i lievi pendii dei rilievi circostanti. I livelli idrici dello specchio d'acqua rimangono generalmente molto anni durante tutto l'anno a causa di una gestione idraulica non finalizzata alla conservazione e al mantenimento degli habitat palustri ma a fini irrigui. |
| Popolazione | I dati demografici sono stati ricavati dal censimento ISTAT 1991. Il bacino ricade nei Comuni di Collesalvetti e Stagno, in Provincia di Livorno. Del Comune di Stagno sono inclusi soltanto pochi ettari con un n° ridotto di zone urbanizzate. |
| Copertura del suolo | |
| Rischi e pressioni | Gestione idraulica non finalizzata alla conservazione degli habitat ma demandata alla proprietà privata Impatto delle attività agricole intensive e delle aree urbanizzate circostanti sulla qualità delle acque Intensa attività venatoria a margine delle 2 aree umide (Rif Bibl n° 374) |
Anfibi
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Rana esculenta complex |
Invertebrati
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Pieris brassicae | ||
| Procambarus clarkii |
Mammiferi
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Lepus europaeus | ||
| Myocastor coypus | ||
| Putorius putorius | ||
| Sus scrofa | ||
| Vulpes vulpes |
Pesci
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Cyprinus carpio | ||
| Esox lucius | ||
| Ictalurus melas |
Rettili
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Natrix natrix |
Uccelli
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Acrocephalus arundinaceus | Breeding | |
| Acrocephalus melanopogon | Breeding | |
| Acrocephalus scirpaceus | Breeding | |
| Aegithalos caudatus | Breeding | |
| Alauda arvensis | Breeding | |
| Alcedo atthis | Breeding | |
| Anas acuta | Wintering | |
| Anas clypeata | Wintering | |
| Anas crecca | Breeding | |
| Anas penelope | Wintering | |
| Anas querquedula | Wintering | |
| Anser anser | Rare | Wintering |
| Anthus campestris | Staging | |
| Anthus pratensis | Wintering | |
| Apus apus | Staging | |
| Ardea cinerea | Wintering | |
| Ardea purpurea | Breeding | |
| Ardeola ralloides | Staging | |
| Asio otus | Breeding | |
| Athene noctua | Wintering | |
| Aythya ferina | ||
| Aythya fuligula | Wintering | |
| Aythya nyroca | Wintering | |
| Botaurus stellaris | Wintering | |
| Buteo buteo | Wintering | |
| Caprimulgus europaeus | Breeding | |
| Carduelis cannabina | Wintering | |
| Carduelis carduelis | Breeding | |
| Carduelis chloris | Breeding | |
| Carduelis spinus | Wintering | |
| Certhia brachydactyla | Breeding | |
| Cettia cetti | Breeding | |
| Charadrius dubius | Staging | |
| Circus aeruginosus | Breeding | |
| Circus cyaneus | Wintering | |
| Circus pygargus | Breeding | |
| Cisticola juncidis | Breeding | |
| Columba oenas | Wintering | |
| Columba palumbus | Breeding | |
| Coracias garrulus | Staging | |
| Corvus corone | Breeding | |
| Corvus monedula | Staging | |
| Coturnix coturnix | Breeding | |
| Cuculus canorus | Breeding | |
| Egretta alba | Wintering | |
| Egretta garzetta | Wintering | |
| Erithacus rubecula | Wintering | |
| Falco peregrinus | Wintering | |
| Falco tinnunculus | Breeding | |
| Fringilla coelebs | Breeding | |
| Fulica atra | Breeding | |
| Gallinula chloropus | Breeding | |
| Garrulus glandarius | Wintering | |
| Hippolais polyglotta | Breeding | |
| Hirundo rustica | Breeding | |
| Ixobrychus minutus | Breeding | |
| Jynx torquilla | Breeding | |
| Lanius collurio | Staging | |
| Lanius excubitor | Rare | Wintering |
| Lanius senator | Staging | |
| Larus audouinii | Rare | Wintering |
| Larus cachinnans | Wintering | |
| Larus melanocephalus | Wintering | |
| Larus ridibundus | Wintering | |
| Locustella luscinioides | Breeding | |
| Luscinia megarhynchos | Breeding | |
| Merops apiaster | Breeding | |
| Miliaria calandra | Breeding | |
| Motacilla alba | Breeding | |
| Motacilla cinerea | Staging | |
| Motacilla flava | Staging | |
| Muscicapa striata | Staging | |
| Oriolus oriolus | Breeding | |
| Otus scops | Breeding | |
| Parus caeruleus | Breeding | |
| Parus major | Breeding | |
| Passer italiae | Breeding | |
| Passer montanus | Breeding | |
| Phalacrocorax carbo | Wintering | |
| Phoenicurus phoenicurus | Staging | |
| Phylloscopus collybita | Staging | |
| Pica pica | Breeding | |
| Picoides major | Staging | |
| Picus viridis | ||
| Pluvialis apricaria | Wintering | |
| Podiceps cristatus | Breeding | |
| Porzana parva | Breeding | |
| Prunella modularis | Wintering | |
| Rallus aquaticus | Breeding | |
| Regulus ignicapillus | Wintering | |
| Regulus regulus | Wintering | |
| Remiz pendulinus | Breeding | |
| Riparia riparia | Staging | |
| Saxicola torquata | Breeding | |
| Scolopax rusticola | Wintering | |
| Serinus serinus | Breeding | |
| Sitta europaea | Wintering | |
| Streptopelia turtur | Breeding | |
| Strix aluco | Breeding | |
| Sturnus vulgaris | Breeding | |
| Sylvia atricapilla | Breeding | |
| Sylvia cantillans | Staging | |
| Sylvia communis | Staging | |
| Sylvia melanocephala | Resident | |
| Tachybaptus ruficollis | Breeding | |
| Tadorna tadorna | Uncommon | Wintering |
| Troglodytes troglodytes | Breeding | |
| Turdus philomelos | Breeding | |
| Turdus philomelos | Wintering | |
| Turdus pilaris | Wintering | |
| Tyto alba | Breeding | |
| Tyto alba | Breeding | |
| Upupa epops | Breeding |
Flora
| Nome | Copertura | Altezza |
|---|---|---|
| Agrostis stolonifera | Present | < 1 metre |
| Alisma plantago-aquatica | Present | < 1 metre |
| Alopecurus bulbosus | < 1 metre | |
| Althaea officinalis | Present | < 1 metre |
| Anagallis tenella | Present | < 1 metre |
| Arundo pliniana | Present | 1 to 3 metres |
| Aster tripolium | 1 to 3 metres | |
| Baldellia ranunculoides | Present | < 1 metre |
| Beckmannia eruciformis | Present | < 1 metre |
| Bolboschoenus maritimus | Present | < 1 metre |
| Callitriche obtusangula | Present | < 1 metre |
| Calystegia sepium | Present | 1 to 3 metres |
| Carex distans | Present | < 1 metre |
| Carex divisa | Present | < 1 metre |
| Carex extensa | < 1 metre | |
| Carex flacca | Present | < 1 metre |
| Carex hirta | Present | < 1 metre |
| Carex otrubae | Present | < 1 metre |
| Carex riparia | Present | < 1 metre |
| Centaurium erythraea | Present | < 1 metre |
| Cichorium intybus | Present | < 1 metre |
| Cistus salvifolius | Present | < 1 metre |
| Coleostephus myconis | Present | < 1 metre |
| Convolvulus arvensis | Present | < 1 metre |
| Cyperus longus | Present | 1 to 3 metres |
| Dactylis glomerata | Present | < 1 metre |
| Daucus carota | Present | < 1 metre |
| Eleocharis palustris | Present | < 1 metre |
| Eleocharis uniglumis | Present | < 1 metre |
| Equisetum telmateia | Present | < 1 metre |
| Euphorbia pubescens | Present | < 1 metre |
| Foeniculum vulgare | Present | 1 to 3 metres |
| Fraxinus oxycarpa | Present | > 6 metres |
| Hedera helix | Present | 3 to 6 metres |
| Hypericum perforatum | Present | < 1 metre |
| Hypochoeris radicata | Present | < 1 metre |
| Inula viscosa | Present | < 1 metre |
| Iris pseudacorus | Present | < 1 metre |
| Juncus acutus | Present | 1 to 3 metres |
| Juncus articulatus | Present | < 1 metre |
| Juncus depauperatus | < 1 metre | |
| Juncus effusus | Present | < 1 metre |
| Juncus gerardi | Present | < 1 metre |
| Juncus maritimus | Present | < 1 metre |
| Lathyrus cicera | Present | < 1 metre |
| Lemna minor | Present | < 1 metre |
| Lysimachia nummularia | Present | < 1 metre |
| Lythrum salicaria | Present | 1 to 3 metres |
| Malva sylvestris | Present | < 1 metre |
| Oenanthe globulosa | < 1 metre | |
| Periploca graeca | 1 to 3 metres | |
| Phragmites australis | 11 - 25% | 1 to 3 metres |
| Pinus pinea | Present | > 6 metres |
| Plantago coronopus | Present | < 1 metre |
| Populus alba | Present | > 6 metres |
| Potamogeton coloratus | Present | < 1 metre |
| Potamogeton pectinatus | < 1 metre | |
| Pteridium aquilinum | Present | < 1 metre |
| Puccinellia distans | < 1 metre | |
| Quercus ilex | Present | 3 to 6 metres |
| Quercus robur | Present | > 6 metres |
| Ranunculus ophioglossifolius | Present | < 1 metre |
| Ranunculus sardous | Present | < 1 metre |
| Ranunculus trichophyllus trichophyllus | Present | < 1 metre |
| Robinia pseudacacia | Present | 3 to 6 metres |
| Rubus ulmifolius | Present | 1 to 3 metres |
| Salix alba | Present | > 6 metres |
| Schoenoplectus lacustris | Present | < 1 metre |
| Sison amomum | < 1 metre | |
| Solanum nigrum | Present | < 1 metre |
| Sonchus maritimus | < 1 metre | |
| Tamarix gallica | Present | 3 to 6 metres |
| Triglochin bulbosa barrelieri | < 1 metre | |
| Typha angustifolia | Present | 1 to 3 metres |
| Typha latifolia | Present | 1 to 3 metres |
| Utricularia australis | Present | < 1 metre |
| Verbascum sinuatum | Present | < 1 metre |
| Veronica anagallis-aquatica | Present | < 1 metre |
Conservazione
| Codice | Designazione | Legislazione | % Copertura | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| INC1 | pSIC "Suese e Biscottino" | Dir 92/43/CEE DPR 357/97 DPR 342/98 L.R. 56/00 Del C.R. 6/2004 | 76,1 | Special Area for Conservation (EU Habitats Directive) |
| IND1 | ZPS " Padule di Suese e Biscottino" | Dir 79/409/CEE D.P.R. 357/97 L.R. 56/00 Del C.R. 6/2004 | 76,1 | Special Protection Area (EU Birds Directive) |
| INO1 | IBA n° 082 "Migliarino S. Rossore Massaciuccoli" | 80,8 | Other international designation | |
| IT05 | RISERVA NATURALE PROVINCIALE "La Contessa" | L. 394/91 L.R. 49/95 Istituzione Del. C.P. 23/04/04 | Riserva Naturale Regionale | |
| IT11 | Vincolo paesaggistico | L. 1497/1939 e succ modif | Bellezze Naturali | |
| IT13 | Vincolo idrogeologico | R.D. n° 3267 del 30/12/1923 L.R. 39/00 e successive modificazioni | 100 | Vincoli Idrogeologici |
Bibliografia
| Riferimento bibliografico |
|---|
| Baroni E. 1908. Supplemento generale al Prodromo della flora toscana di T. Caruel. Firenze |
| Caruel T. 1864. Prodromo della Flora toscana. Firenze |
| Ruggeri Francesca 2004. Monitoraggio floristico-vegetazionale e avifaunistico del Sito di Importanza Comunitaria "Padule di Suese" (Livorno). Tesi di Laurea |
| Tellini Florenzano G., Arcamone E., et Al.1997. Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana (1982-1992) . Centro Ornitologico Toscano. Quaderni del Museo di Storia Naturale di Livorno |
| Tomei P.E., Guazzi E.1993. Le zone umide della Toscana. Lista generale delle entità vegetali. Atti Mus. Stor. Nat. Grosseto, 15: 107-152. |
| Tomei P.E., Guazzi E.1999. Indagini sulle zone umide della Toscana (Database). Regione Toscana, Università degli Studi di Pisa |
| Tomei P.E., Longombardo G., Lippi A. 1991. Specie vegetali igrofile delle zone dulciacquicole della Toscana planiziale: aspetti floristici e bioecologici. Pacini Editore, Pisa |
Contatti
| Contatti |
|---|
| A.R.P.A.T. Aree Palustri e Laghi (via Vallisneri, 6 55100 - Lucca) |
| C.O.T. Centro Ornitologico Toscano (http://www.centrornitologicotoscano.org - Livorno) |
| Emiliano Arcamone C.O.T. (www.centrornitologicotoscano.org - Livorno) |
| Francesca Ruggeri C.O.T. (www.centrornitologicotoscano.org - Livorno) |
| Kugler Peter Carlo naturalista, consulente ARPAT ( - Pisa) |
| Natale Emilio Baldaccini Università di Pisa dip. Etologia, Ecologia, Ev. (Via Volta, 6 - Pisa) |
Ulteriori risorse
| Report | |
|---|---|
| Foto Aerea |
Pagina aggiornata al 28/02/2005.01.13.22