-
Sito IT51294201


Sito: Padule di Bolgheri (IT51294201)
| Codice | IT51294201 |
|---|---|
| Nome | Padule di Bolgheri |
| Nome alternativo | |
| Codice Natura2000 | IT5160004 |
| Codice Corine | 300009035 |
| Codice RAMSAR | IT007 |
| Codice MEDSPA | |
| Codice IWC | |
| Codice IBA | IT089 |
| Altra codifica 1 | |
| Altra codifica 2 | |
| Latitudine | 43º 13´ 25 ¨N |
| Longitudine | 10º 32´ 31 ¨E |
| Quota (massima-minima-media) | 0,8 2,2 1,4 |
| Bacino idrografico | C001 |
| Superficie (ha) | 169,6 |
| Distanza da stazione meteo | 4700 |
| Stazione meteo | Donoratico |
| Data inserimento informazioni | 20/08/2004 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Perm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Spatial | 1- COMPLETAMENTE SECCO; 2- PARZIALMENTE ALLAGATO; 3- COMPLETAMENTE ALLAGATO |
|---|---|
| Permanency | 1- MAI ALLAGATO; 2- ECCEZIONALMENTE ALLAGATO; 3- REGOLARMENTE ALLAGATO; 4- PERMANENTEMENTE ALLAGATO |
| Note localizzazione | Si raggiunge dalla SP 39 Vecchia Aurelia al Km 269 in prossimità del bivio per Bolgheri (loc. S. Guido), seguendo le segnalazioni per l'Oasi del WWF. |
|---|---|
| Note descrittive | Area umida costiera retrodunale dulciacquicola con stagni permanenti, prati umidi ad allagamento stagionale (praterie di ciperacee), boschetti igrofili di Fraxinus oxyphyllum e canali di bonifica. |
| Note meteorologia | |
| Note sul flusso di alimentazione | |
| Note sull'area umida | L'area è solcata da vari canali di bonifica. Riceve acque dolci dalle campagne circostanti e da un'idrovora meccanizzata. Alcuni stagni, in parte arginati, sono perenni mentre gran parte dell'area palustre subisce allagamenti stagionali (dall'autunno alla primavera). I canali di bonifica, tramite chiuse, comunicano con la Fossa Camilla, realizzata alla fine del '700 attraverso le dune costiere. |
| Note sulla geologia | L'area palustre insiste su suoli recenti (Olocene) di derivazione in parte terrigena, torrentizia e palustre, in parte eolico-marina. Uno spesso tombolo di dune separa l'area dal mare. |
| Note sulla proprietà | Proprietà privata: interamente della famiglia Incisa della Rocchetta. |
| Note sulla gestione | WWF ITALIA ONLUS |
| Ulteriori informazioni | IT25: ZONA DI PROTEZIONE LUNGO LE ROTTE DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA ex Art. 14 L.R. 3/94 |
| Mappa interattiva | Map |
Comuni interessati
| Prov | Comune | SEL | Den.SEL |
|---|---|---|---|
| LI | CASTAGNETO CARDUCCI | 15.1 | Quadrante Costiero |
Bacino idrografico del sito
| Bacino idrografico | C001 - Bacino Padule Bolgheri |
|---|---|
| Quota minima / massima | 0,8 / 19,4 |
| Superficie (km²) | 4,67 |
| Insediamenti inf. a 1000 abitanti | 1 |
| Insed. tra 1000 e 10000 ab. | |
| Insed. tra 10000 e 100000 ab. | |
| Insed. sup a 100000 ab. | |
| Anno di riferimento | 1991 |
| % area artificiale | 2,99 |
| % area agricola | 88,63 |
| % area forestale | 8,38 |
| % area umida | |
| % area acque | |
| Geologia | Il bacino ha una morfologia pressoché pianeggiante, con leggere ondulazioni riferibili a paleodune pleistoceniche e all'erosione idrometeorica a bassa energia. I substrati geologici affioranti sono costituiti da formazioni sedimentarie pleistoceniche, definite "sabbie rosso-arancio di Donoratico" (sabbie sciolte o debolmente legate da limo) che ricoprono le coeve "Calcareniti sabbiose di Biserno" (compatte). Presso la costa si hanno dune oloceniche di deposizione eolica e, nelle aree depresse e stagionalmente impaludate, sedimenti alluvionali e palustri recenti. |
| Idrologia | Il bacino è delimitato dalla Fossa Camilla a nord e nord-est; da alcuni rilievi appena percettibili (paleodune) e dal Fosso Borghio a sud est e sud; dalla costa a ovest. Il Fosso Cioccaie, principale corso d'acqua interno al bacino, raccoglie le acque che drenano dai campi circostanti e confluisce nella Fossa Camilla in corrispondenza del vertice nord occidentale del bacino. Alcuni fossi e canali di bonifica, arginati e parzialmente regolati da chiuse e da un'idrovora, attraversano il bacino. |
| Popolazione | I dati demografici sono stati ricavati dal censimento ISTAT 1991. Il bacino del sito ricade interamente nel Comune di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Sono presenti soltanto piccoli nuclei e case sparse. |
| Copertura del suolo | |
| Rischi e pressioni | (Rif Bibl. n° 374) - gestione dei livelli idrometrici non ottimale rispetto agli obiettivi di conservazione - qualità insoddisfacente delle acque - Potenziali futuri rischi di erosione costiera - Attività agricole estensive e intensive con captazioni idriche - Progressivo interrimento degli stagni - Frequente sorvolo di aeromobili a bassa quota - Presenza di specie alloctone invasive (nutria) - Attività venatoria in aree limitrofe - Sporadici episodi di bracconaggio - Livelli di urbanizzazione diffusa |
Anfibi
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Hyla intermedia | ||
| Rana esculenta complex | ||
| Rana lessonae | ||
| Triturus cristatus | ||
| Triturus vulgaris |
Invertebrati
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|
Mammiferi
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Capreolus capreolus | ||
| Dama dama | ||
| Erinaceus europaeus | ||
| Hystrix cristata | ||
| Lepus europaeus | ||
| Martes foina | ||
| Meles meles | ||
| Muscardinus avellanarius | ||
| Mustela nivalis | ||
| Oryctolagus cuniculus | ||
| Sus scrofa | ||
| Vulpes vulpes |
Pesci
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Anguilla anguilla | ||
| Cyprinus carpio | ||
| Gambusia affinis |
Rettili
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Coluber viridiflavus | ||
| Elaphe quatuorlineata | ||
| Emys orbicularis | ||
| Lacerta viridis | ||
| Natrix natrix | ||
| Testudo hermanni | ||
| Vipera aspis |
Uccelli
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Accipiter nisus | Accidental | |
| Acrocephalus arundinaceus | Staging | |
| Acrocephalus melanopogon | Wintering | |
| Acrocephalus scirpaceus | Breeding | |
| Aegithalos caudatus | Resident | |
| Alauda arvensis | Wintering | |
| Alcedo atthis | Wintering | |
| Anas acuta | Wintering | |
| Anas clypeata | Wintering | |
| Anas crecca | Wintering | |
| Anas penelope | Wintering | |
| Anas platyrhynchos | Breeding | |
| Anas strepera | Wintering | |
| Anser anser | Wintering | |
| Anser fabalis | Wintering | |
| Anthus pratensis | Wintering | |
| Anthus spinoletta | Wintering | |
| Apus apus | Breeding | |
| Ardea cinerea | Wintering | |
| Ardea purpurea | Staging | |
| Asio otus | Wintering | |
| Athene noctua | Resident | |
| Aythya fuligula | Wintering | |
| Botaurus stellaris | Accidental | |
| Bubulcus ibis | Wintering | |
| Buteo buteo | Wintering | |
| Calandrella brachydactyla | Breeding | |
| Calidris alpina | Wintering | |
| Caprimulgus europaeus | Breeding | |
| Carduelis carduelis | Breeding | |
| Carduelis chloris | Breeding | |
| Carduelis spinus | Wintering | |
| Certhia brachydactyla | Breeding | |
| Cettia cetti | Resident | |
| Charadrius alexandrinus | Breeding | |
| Circus aeruginosus | Wintering | |
| Circus cyaneus | Wintering | |
| Cisticola juncidis | Resident | |
| Coccothraustes coccothraustes | Wintering | |
| Columba oenas | Common | Wintering |
| Columba palumbus | Wintering | |
| Coracias garrulus | Staging | |
| Corvus corone cornix | Resident | |
| Corvus monedula | Resident | |
| Cuculus canorus | Common | Breeding |
| Delichon urbica | Breeding | |
| Egretta alba | Wintering | |
| Egretta garzetta | Staging | |
| Emberiza cirlus | Resident | |
| Emberiza schoeniclus | ||
| Erithacus rubecula | Resident | |
| Falco peregrinus | Wintering | |
| Falco tinnunculus | Wintering | |
| Fringilla coelebs | Breeding | |
| Fulica atra | Breeding | |
| Gallinago gallinago | Wintering | |
| Gallinula chloropus | Breeding | |
| Garrulus glandarius | Resident | |
| Grus grus | Rare | Wintering |
| Haliaetus albicilla | Rare | Staging |
| Himantopus himantopus | Breeding | |
| Hirundo rustica | Breeding | |
| Ixobrychus minutus | Staging | |
| Jynx torquilla | Breeding | |
| Lanius collurio | Breeding | |
| Larus cachinnans | Common | Wintering |
| Larus melanocephalus | Wintering | |
| Larus ridibundus | Common | Wintering |
| Limosa limosa | Staging | |
| Locustella luscinioides | Breeding | |
| Luscinia megarhynchos | Breeding | |
| Merops apiaster | Breeding | |
| Motacilla alba | Resident | |
| Motacilla cinerea | Wintering | |
| Muscicapa striata | Breeding | |
| Numenius arquata | Wintering | |
| Oriolus oriolus | Breeding | |
| Parus caeruleus | Resident | |
| Parus major | Resident | |
| Passer italiae | Resident | |
| Passer montanus | Resident | |
| Phalacrocorax carbo | Wintering | |
| Phasianus colchicus | Common | Breeding |
| Philomachus pugnax | Staging | |
| Phoenicurus ochruros | Wintering | |
| Phoenicurus phoenicurus | Staging | |
| Phylloscopus collybita | Wintering | |
| Pica pica | Resident | |
| Picoides minor | Resident | |
| Picus viridis | Breeding | |
| Picus viridis | Resident | |
| Pluvialis apricaria | Wintering | |
| Pluvialis squatarola | Wintering | |
| Prunella modularis | Wintering | |
| Rallus aquaticus | Wintering | |
| Regulus ignicapillus | Wintering | |
| Regulus regulus | Wintering | |
| Remiz pendulinus | Breeding | |
| Riparia riparia | Staging | |
| Saxicola torquata | Resident | |
| Scolopax rusticola | Wintering | |
| Serinus serinus | Breeding | |
| Streptopelia decaocto | Common | Breeding |
| Streptopelia turtur | Common | Breeding |
| Strix aluco | Resident | |
| Sturnus vulgaris | Breeding | |
| Sylvia atricapilla | Breeding | |
| Sylvia cantillans | Breeding | |
| Sylvia communis | Breeding | |
| Sylvia melanocephala | Breeding | |
| Tachybaptus ruficollis | Wintering | |
| Tadorna tadorna | Wintering | |
| Tringa erythropus | Staging | |
| Tringa nebularia | Staging | |
| Tringa totanus | Staging | |
| Troglodytes troglodytes | Resident | |
| Turdus merula | Resident | |
| Turdus philomelos | Wintering | |
| Tyto alba | Wintering | |
| Upupa epops | Breeding | |
| Vanellus vanellus | Wintering |
Flora
| Nome | Copertura | Altezza |
|---|---|---|
| Abutilon theophrasti | Present | < 1 metre |
| Acer monspessulanum | Present | 3 to 6 metres |
| Aegilops geniculata | Present | < 1 metre |
| Agrimonia eupatoria | Present | < 1 metre |
| Agropyron repens | Present | < 1 metre |
| Agrostis stolonifera | Present | < 1 metre |
| Alisma plantago-aquatica | Present | < 1 metre |
| Allium triquetrum | Present | < 1 metre |
| Althaea officinalis | Present | < 1 metre |
| Amorpha fruticosa | Present | 1 to 3 metres |
| Anagallis arvensis | Present | < 1 metre |
| Anthriscus caucalis | Present | < 1 metre |
| Apium nodiflorum | Present | < 1 metre |
| Arctium minus | Present | < 1 metre |
| Aristolochia rotunda | Present | < 1 metre |
| Arum italicum | Present | < 1 metre |
| Arundo pliniana | Present | 1 to 3 metres |
| Asparagus acutifolius | Present | 1 to 3 metres |
| Asplenium onopteris | Present | < 1 metre |
| Aster novi-belgii | Present | 1 to 3 metres |
| Atriplex latifolia | Present | < 1 metre |
| Atriplex patula | Present | < 1 metre |
| Baldellia ranunculoides | Present | < 1 metre |
| Bellardia trixago | Present | < 1 metre |
| Bellevalia romana | Present | < 1 metre |
| Bellis perennis | Present | < 1 metre |
| Bellis sylvestris | Present | < 1 metre |
| Blackstonia perfoliata perfoliata | Present | < 1 metre |
| Bolboschoenus maritimus | 1 - 10% | 1 to 3 metres |
| Callitriche hamulata | Present | < 1 metre |
| Callitriche obtusangula | Present | < 1 metre |
| Callitriche stagnalis | Present | < 1 metre |
| Calystegia sepium | Present | 1 to 3 metres |
| Capsella bursa-pastoris | Present | < 1 metre |
| Carduus pycnocephalus | Present | 1 to 3 metres |
| Carex distans | Present | < 1 metre |
| Carex divisa | Present | < 1 metre |
| Carex divulsa | Present | < 1 metre |
| Carex otrubae | Present | < 1 metre |
| Carex pendula | Present | 1 to 3 metres |
| Carex rostrata | Present | < 1 metre |
| Centaurium erythraea erythraea | Present | < 1 metre |
| Centaurium pulchellum | Present | < 1 metre |
| Cercis siliquastrum | Present | 1 to 3 metres |
| Cirsium vulgare | Present | 1 to 3 metres |
| Convolvulus arvensis | Present | < 1 metre |
| Conyza canadensis | Present | < 1 metre |
| Crataegus monogyna monogyna | Present | 1 to 3 metres |
| Cruciata laevipes | Present | < 1 metre |
| Cuscuta epithymum | Present | < 1 metre |
| Cyclamen repandum | Present | < 1 metre |
| Cynara cardunculus | Present | 1 to 3 metres |
| Cynoglossum creticum | Present | < 1 metre |
| Cyperus longus | Present | 1 to 3 metres |
| Dactylis glomerata | Present | < 1 metre |
| Dipsacus fullonum | Present | 1 to 3 metres |
| Eleocharis ovata | Present | < 1 metre |
| Eleocharis palustris | Present | < 1 metre |
| Epilobium hirsutum | Present | 1 to 3 metres |
| Epilobium tetragonum tetragonum | Present | < 1 metre |
| Equisetum ramosissimum | Present | 1 to 3 metres |
| Equisetum telmateia | Present | < 1 metre |
| Equisetum variegatum | Present | < 1 metre |
| Euonymus europaeus | Present | 3 to 6 metres |
| Euphorbia helioscopia | Present | < 1 metre |
| Euphorbia pubescens | Present | < 1 metre |
| Ficus carica | Present | 3 to 6 metres |
| Fraxinus ornus | Present | 3 to 6 metres |
| Fraxinus oxycarpa | 1 - 10% | > 6 metres |
| Fumaria capreolata | Present | < 1 metre |
| Galactites tomentosa | Present | < 1 metre |
| Galega officinalis | Present | < 1 metre |
| Galium album | Present | < 1 metre |
| Galium aparine | Present | < 1 metre |
| Galium debile | Present | < 1 metre |
| Galium palustre | Present | < 1 metre |
| Geranium molle | Present | < 1 metre |
| Geranium robertianum | Present | < 1 metre |
| Geum urbanum | Present | < 1 metre |
| Glyceria fluitans | Present | < 1 metre |
| Hedera helix helix | Present | 3 to 6 metres |
| Hypericum perforatum | Present | < 1 metre |
| Inula britannica | Present | < 1 metre |
| Inula viscosa | Present | < 1 metre |
| Iris foetidissima | Present | < 1 metre |
| Iris pseudacorus | Present | < 1 metre |
| Juncus acutus | Present | < 1 metre |
| Juncus articulatus | Present | < 1 metre |
| Juncus conglomeratus | Present | < 1 metre |
| Juncus gerardi | Present | < 1 metre |
| Juncus inflexus | Present | < 1 metre |
| Juncus maritimus | Present | < 1 metre |
| Juncus subulatus | Present | < 1 metre |
| Kickxia spuria | Present | < 1 metre |
| Lagurus ovatus | Present | < 1 metre |
| Lapsana communis | Present | < 1 metre |
| Lavatera punctata | Present | < 1 metre |
| Lemna minor | Present | < 1 metre |
| Ligustrum vulgare | Present | 1 to 3 metres |
| Limonium serotinum | Present | < 1 metre |
| Linum bienne | Present | < 1 metre |
| Linum maritimum | Present | < 1 metre |
| Lolium perenne | Present | < 1 metre |
| Lotus corniculatus | Present | < 1 metre |
| Lychnis flos-cuculi | Present | < 1 metre |
| Lycopus europaeus europaeus | Present | < 1 metre |
| Lythrum hyssopifolia | Present | < 1 metre |
| Lythrum salicaria | Present | 1 to 3 metres |
| Malva sylvestris | Present | < 1 metre |
| Medicago arabica | Present | < 1 metre |
| Melilotus officinalis | Present | < 1 metre |
| Mentha aquatica | Present | < 1 metre |
| Mentha arvensis | Present | < 1 metre |
| Myosotis arvensis | Present | < 1 metre |
| Myrtus communis | Present | 1 to 3 metres |
| Nasturtium officinale | < 1 metre | |
| Nepeta cataria | Present | < 1 metre |
| Nigella damascena | Present | < 1 metre |
| Odontites rubra | Present | < 1 metre |
| Oenanthe peucedanifolia | Present | < 1 metre |
| Orchis laxiflora | Present | < 1 metre |
| Ornithogalum umbellatum | Present | < 1 metre |
| Orobanche hederae | Present | < 1 metre |
| Pallenis spinosa | Present | < 1 metre |
| Parentucellia viscosa | Present | < 1 metre |
| Paspalum paspalodes | Present | < 1 metre |
| Phalaris bulbosa | Present | < 1 metre |
| Phillyrea angustifolia | Present | 1 to 3 metres |
| Phillyrea latifolia | Present | 1 to 3 metres |
| Phragmites australis | 11 - 25% | 1 to 3 metres |
| Pinus pinea | Present | > 6 metres |
| Pistacia lentiscus | Present | 1 to 3 metres |
| Plantago coronopus coronopus | Present | < 1 metre |
| Plantago lanceolata | Present | < 1 metre |
| Plantago major major | Present | < 1 metre |
| Poa palustris | Present | < 1 metre |
| Polypogon maritimus | Present | < 1 metre |
| Populus alba | Present | > 6 metres |
| Potentilla reptans | Present | < 1 metre |
| Prunella laciniata | Present | < 1 metre |
| Prunella vulgaris | Present | < 1 metre |
| Prunus spinosa | 1 - 10% | 3 to 6 metres |
| Pulicaria dysenterica | Present | < 1 metre |
| Quercus ilex | Present | > 6 metres |
| Ranunculus bulbosus aleae | Present | < 1 metre |
| Ranunculus ficaria | Present | < 1 metre |
| Ranunculus nemorosus | Present | < 1 metre |
| Ranunculus ophioglossifolius | Present | < 1 metre |
| Ranunculus repens | Present | < 1 metre |
| Ranunculus sardous | Present | < 1 metre |
| Ranunculus trichophyllus trichophyllus | 1 - 10% | < 1 metre |
| Ranunculus velutinus | Present | < 1 metre |
| Reseda luteola | Present | < 1 metre |
| Rhamnus alaternus | Present | 3 to 6 metres |
| Rosa sempervirens | Present | 1 to 3 metres |
| Rubus ulmifolius | Present | 1 to 3 metres |
| Rumex acetosella | Present | < 1 metre |
| Rumex conglomeratus | Present | < 1 metre |
| Rumex crispus | Present | < 1 metre |
| Rumex sanguineus | Present | < 1 metre |
| Ruscus aculeatus | Present | < 1 metre |
| Salix alba vitellina | Present | > 6 metres |
| Sambucus ebulus | Present | 1 to 3 metres |
| Samolus valerandi | Present | < 1 metre |
| Schoenoplectus tabernaemontani | Present | 1 to 3 metres |
| Scolymus hispanicus | Present | 1 to 3 metres |
| Senecio erraticus barbareaefolius | Present | 1 to 3 metres |
| Senecio erraticus erraticus | Present | 1 to 3 metres |
| Serapias vomeracea | Present | < 1 metre |
| Silene alba | Present | < 1 metre |
| Silybum marianum | Present | 1 to 3 metres |
| Smilax aspera | Present | 1 to 3 metres |
| Solanum dulcamara | Present | 1 to 3 metres |
| Solanum nigrum nigrum | Present | < 1 metre |
| Sonchus arvensis | Present | < 1 metre |
| Spartium junceum | Present | 1 to 3 metres |
| Stellaria media | Present | < 1 metre |
| Tamarix gallica | Present | 1 to 3 metres |
| Tamus communis | Present | < 1 metre |
| Taraxacum officinale | Present | < 1 metre |
| Teucrium scordium scordioides | Present | < 1 metre |
| Thalictrum exaltatum | Present | 1 to 3 metres |
| Tordylium apulum | Present | < 1 metre |
| Tragopogon porrifolius | Present | < 1 metre |
| Tussilago farfara | Present | < 1 metre |
| Typha angustifolia | Present | 1 to 3 metres |
| Typha latifolia | Present | 1 to 3 metres |
| Ulmus laevis | Present | 3 to 6 metres |
| Ulmus minor | 1 - 10% | 3 to 6 metres |
| Urospermum dalechampii | Present | < 1 metre |
| Urtica atrovirens | Present | < 1 metre |
| Urtica dioica | Present | < 1 metre |
| Verbena officinalis | Present | < 1 metre |
| Veronica anagallis-aquatica | Present | < 1 metre |
| Veronica anagalloides | Present | < 1 metre |
| Vicia sativa | Present | < 1 metre |
| Viola tricolor tricolor | Present | < 1 metre |
| Xanthium italicum | Present | < 1 metre |
| Zannichellia palustris polycarpa | Present | < 1 metre |
Conservazione
| Codice | Designazione | Legislazione | % Copertura | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| INC1 | pSIC "lago di Bolgheri" | Dir 92/43/CEE DPR 357/97 e succ modif L.R. 56/00 Del C.R. 6/2004 Del G.R.644/2004 | 100 | Special Area for Conservation (EU Habitats Directive) |
| IND1 | ZPS "Lago di Burano" | Dir 79/409/CEE D.P.R. 357/97 Del 06/2004 Del GR 644/2004 | 100 | Special Protection Area (EU Birds Directive) |
| INO1 | IBA n° 089 "Padule e Tombolo di Bolgheri" | 100 | Other international designation | |
| INR1 | Area Ramsar | Designazione 14/12/1976 | Ramsar Convention site | |
| IT11 | Vincolo paesaggistico | L. 1497/1939 e succ modif | 41,2 | Bellezze Naturali |
| IT13 | Vincolo idrogeologico | R.D. n° 3267 del 30/12/1923 L.R. 39/00 e succ modif. | 100 | Vincoli Idrogeologici |
| IT21 | Rifugio faunistico di Bolgheri- WWF Italia | Oasi di Protezione Costituite da Soggetti Privati |
Bibliografia
| Riferimento bibliografico |
|---|
| Arcamone Emiliano, 19891989. Lo svernamento di anatidi e folaga in Toscana- 1984-1988. Quaderni del Museo di Storia Naturale di Livorno |
| Arcamone Emiliano, 19991999. Risultati dei censimenti degli acquatici svrnanti. Centro Ornitologico Toscano |
| Kugler P.1995. La flora e la vegetazione del rifugio faunistico del Padule di Bolgheri in Toscana. Inedito - Tesi di Laurea, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Università di Pisa |
| Tellini Florenzano G., Arcamone E., et Al.1997. Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana (1982-1992) . Centro Ornitologico Toscano. Quaderni del Museo di Storia Naturale di Livorno |
Contatti
| Contatti |
|---|
| A.R.P.A.T. Aree Palustri e Laghi (via Vallisneri, 6 55100 - Lucca) |
| C.O.T. Centro Ornitologico Toscano (http://www.centrornitologicotoscano.org - Livorno) |
| David Puccioni ARPAT (via Vallisneri, 6 55100 - Lucca) |
| Kugler Peter Carlo naturalista, consulente ARPAT ( - Pisa) |
| Paolo Politi WWF-Toscana ( - ) |
| Re.Na.To. Repertorio Naturalistico Toscano (www.regione.toscana.it - ) |
| WWF-Toscana http://www.wwftoscana.it (http://www.wwf.it - toscana@wwf.it ) |
Ulteriori risorse
| Report | |
|---|---|
| Mappa | |
| Foto Aerea |
Pagina aggiornata al 28/02/2005.01.13.14