-
Sito IT51318401


Sito: Padule di Scarlino (IT51318401)
| Codice | IT51318401 |
|---|---|
| Nome | Padule di Scarlino |
| Nome alternativo | |
| Codice Natura2000 | IT51A0006 |
| Codice Corine | 300100336 |
| Codice RAMSAR | |
| Codice MEDSPA | |
| Codice IWC | |
| Codice IBA | |
| Altra codifica 1 | |
| Altra codifica 2 | |
| Latitudine | 42º 54´ 3 ¨N |
| Longitudine | 10º 47´ 59 ¨E |
| Quota (massima-minima-media) | 0,1 4 1 |
| Bacino idrografico | O001 |
| Superficie (ha) | 7948,8 |
| Distanza da stazione meteo | 16000 |
| Stazione meteo | Venturina |
| Data inserimento informazioni | 17/08/2004 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spat | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Perm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Spatial | 1- COMPLETAMENTE SECCO; 2- PARZIALMENTE ALLAGATO; 3- COMPLETAMENTE ALLAGATO |
|---|---|
| Permanency | 1- MAI ALLAGATO; 2- ECCEZIONALMENTE ALLAGATO; 3- REGOLARMENTE ALLAGATO; 4- PERMANENTEMENTE ALLAGATO |
| Note localizzazione | Si raggiunge attraverso la superstrada E80, uscita Follonica, imboccando la statale 322 delle Collacchie verso il Puntone. |
|---|---|
| Note descrittive | Area umida costiera relittuale, rappresetativa delle ampie paludi che un tempo caratterizzavano il paesaggio della Maremma toscana, oggi in gran parte bonificate. Il Padule di Scarlino è delimitato dal Fiume Pecora a Nord, dal Canale |
| Note meteorologia | |
| Note sul flusso di alimentazione | |
| Note sull'area umida | Il padule di Scarlino è compreso tra il Fiume Pecora e il Fosso Allaoppa e, più a ovest, tra il Fiume Pecora e il Canale Argine di Recinto. Nei confini del sito è stata inclusa anche la porzione nord orientale attraversata dal fosso Botrone, che, confluisce nel fosso Carpiano e quindi nel Fosso Allaoppa dopo un tratto in cui i 3 canali corrono parallelamente il Fosso Allaoppa, dopo aver seguito parallelamente il Canale Allacciante posto più a ovest, confluisce nel Fiume Pecora in loc Puntoni. Nella zona più prossima alla costa il sito è caratterizzato da ambienti salmastri per infiltrazione di acqua salata dalla falda sotterranea e attraverso canali e fossi in comunicazione diretta o indiretta con il mare. Man mano che si procede verso l'interno, prevalgono ambienti dulcacquicoli. |
| Note sulla geologia | Depositi alluvionali eterogenei |
| Note sulla proprietà | Prevalentemente terreni di proprietà pubblica: demanio agricolo- forestale regionale Bandite di Scarlino. |
| Note sulla gestione | Amministrazione Provinciale di Grosseto Su 145 ha la caccia è vietata per la presenza dell'oasi di protezione ai sensi della L.R. 3/94 (Art. 15): la gestione dell'istituto è competenza dell'ufficio caccia della Provincia di Grosseto |
| Ulteriori informazioni | E' stata avanzata la proposta per designazione di area Ramsar da parte della Regione Toscana al Ministero dell'Ambiente (Del G.R. 291/2004) |
| Mappa interattiva | Map |
Comuni interessati
| Prov | Comune | SEL | Den.SEL |
|---|---|---|---|
| GR | SCARLINO | 18 | Colline Metallifere |
Bacino idrografico del sito
| Bacino idrografico | O001 - Bacino Padule di Scarlino |
|---|---|
| Quota minima / massima | 0,1 / 557,3 |
| Superficie (km²) | 219,9 |
| Insediamenti inf. a 1000 abitanti | 2 |
| Insed. tra 1000 e 10000 ab. | 3 |
| Insed. tra 10000 e 100000 ab. | |
| Insed. sup a 100000 ab. | |
| Anno di riferimento | 1991 |
| % area artificiale | 3,02 |
| % area agricola | 4981 |
| % area forestale | 46,27 |
| % area umida | 0,48 |
| % area acque | |
| Geologia | |
| Idrologia | Il bacino del sito coincide pressochè interamente con quello del fiume Pecora (Lunghezza 23 km). In esso confluiscono le acque della porzione nord ociidentale del sito e le acque drenate dai canali di acque alte posti nella porzione più orientale, ossia il Canale Allacciante (lunghezza 8,1 km) e il Fosso Allaoppa (lunghezza 7,6 km). I lavori di bonifica della pianura di Scarlino furono iniziati nel 1831 da Leopoldo II di Lorena e terminati nel 1844 e comportarono la deviazione del Fiume Pecora dal suo percorso originale per lo sfocio a mare e l'arginatura della parte di Follonica. Fu realizzato inoltre il Canale Allacciante che aveva la funzione di raccogliere le acque provenienti da Gavorrano e da Scarlino e si iniziò la bonifica per colmata dell'allora ampia zona umida del padule di Scarlino. (Rif Bibl 375) |
| Popolazione | I dati demografici sono stati ricavati dal censimento ISTAT 1991. Il bacino del sito ricade nei Comuni di Follonica (LI), Suvereto (LI), Gavorrano (GR), Massa Marittima (GR) e Scarlino (GR). |
| Copertura del suolo | |
| Rischi e pressioni | (Rif Bibl n° 374) - interrimento per colmata dell'area palustre, durante le esondazione dei corsi d'acqua contigui - discariche abusive di inerti - intensa attività venatoria ai confini del sito - qualità dell'acqua in entrata non ottimale e carenza idrica estiva - incendi della vegetazione (che hanno portato alla scomparsa dell'ultimo lembo di bosco igrofilo di estensione significativa) - ipotesi di sviluppo urbanistico in aree circostanti il sito, che potrebbero avere effetti rilevanti sulla sua funzionalità - presenza di elettrodotti - diffusione invasiva dei canneti - presenza di aree industriali potenzialmente pericolose e importanti assi viari confinanti con il sito, con effetti negativi dovuti al traffico veicolare, ai pregressi scarichi di fanghi e al rischio di eventi inquinanti accidentali - aree circostanti interessate da turismo balneare di massa |
Anfibi
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|
Invertebrati
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Acupalpus suturalis | ||
| Callimorpha quadripunctata | ||
| Carabus alysidotus | ||
| Carabus coriaceus | ||
| Carabus morbillosus morbillosus | ||
| Dyschirius macroderus protensus | ||
| Laemostenus complanatus | ||
| Ocydromus subcustatus javurkovae | ||
| Ophonus subsinuatus | ||
| Pogonus meridionalis | ||
| Trechus obtusus lucanus |
Mammiferi
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|
Pesci
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|
Rettili
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|
Uccelli
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Accipiter nisus | Wintering | |
| Acrocephalus melanopogon | Breeding | |
| Acrocephalus scirpaceus | Breeding | |
| Alauda arvensis | Breeding | |
| Anas clypeata | Wintering | |
| Anas crecca | Wintering | |
| Anas penelope | Wintering | |
| Anas platyrhynchos | Wintering | |
| Anas querquedula | Staging | |
| Anas strepera | Wintering | |
| Anser anser | Wintering | |
| Anthus campestris | Staging | |
| Ardea cinerea | Resident | |
| Ardea purpurea | Staging | |
| Athene noctua | Breeding | |
| Aythya ferina | Wintering | |
| Botaurus stellaris | Resident | |
| Bubulcus ibis | Staging | |
| Buteo buteo | Breeding | |
| Circus aeruginosus | Breeding | |
| Circus cyaneus | Wintering | |
| Circus pygargus | Breeding | |
| Egretta alba | Wintering | |
| Egretta garzetta | Resident | |
| Emberiza schoeniclus | Breeding | |
| Falco tinnunculus | Breeding | |
| Fulica atra | Wintering | |
| Gallinago gallinago | Wintering | |
| Gallinula chloropus | Wintering | |
| Jynx torquilla | Breeding | |
| Larus cachinnans | Wintering | |
| Larus minutus | Staging | |
| Larus minutus | Staging | |
| Larus ridibundus | Wintering | |
| Numenius arquata | Wintering | |
| Nycticorax nycticorax | Staging | |
| Phalacrocorax carbo | Wintering | |
| Phoenicopterus ruber | Wintering | |
| Plegadis falcinellus | Staging | |
| Podiceps cristatus | Wintering | |
| Podiceps grisegena | Wintering | |
| Porzana porzana | Staging | |
| Rallus aquaticus | Wintering | |
| Remiz pendulinus | Breeding | |
| Tachybaptus ruficollis | Resident | |
| Tringa nebularia | Wintering | |
| Tringa stagnatilis | Staging | |
| Tringa totanus | Wintering | |
| Upupa epops | Breeding | |
| Vanellus vanellus | Wintering |
Flora
| Nome | Copertura | Altezza |
|---|---|---|
| Aegilops geniculata | Present | < 1 metre |
| Agrostis stolonifera | Present | < 1 metre |
| Allium sphaerocephalon | Present | < 1 metre |
| Allium tenuiflorum | Present | < 1 metre |
| Alnus glutinosa | Present | > 6 metres |
| Althaea officinalis | Present | 1 to 3 metres |
| Anthemis tinctoria | Present | < 1 metre |
| Artemisia coerulescens | Present | < 1 metre |
| Artemisia verlotiorum | Present | < 1 metre |
| Arthrocnemum glaucum | Present | < 1 metre |
| Arthrocnemum macrostachyum | 1 - 10% | < 1 metre |
| Arundo donax | Present | 1 to 3 metres |
| Arundo pliniana | 1 to 3 metres | |
| Asparagus acutifolius | Present | < 1 metre |
| Aster squamatus | Present | < 1 metre |
| Aster tripolium | Present | < 1 metre |
| Atriplex latifolia | Present | < 1 metre |
| Avena barbata | Present | < 1 metre |
| Avena fatua | Present | < 1 metre |
| Brachypodium rupestre | Present | < 1 metre |
| Bromus hordeaceus | Present | < 1 metre |
| Bupleurum tenuissimum | Present | < 1 metre |
| Calystegia sepium | Present | 1 to 3 metres |
| Carduus pycnocephalus | Present | 1 to 3 metres |
| Carex extensa | < 1 metre | |
| Carex otrubae | Present | < 1 metre |
| Carex riparia | < 1 metre | |
| Carthamus lanatus | Present | < 1 metre |
| Centaurium spicatum | Present | < 1 metre |
| Cichorium intybus | Present | < 1 metre |
| Cirsium vulgare | Present | 1 to 3 metres |
| Clematis flammula | Present | 1 to 3 metres |
| Convolvulus arvensis | Present | < 1 metre |
| Cornus sanguinea | Present | 3 to 6 metres |
| Crataegus monogyna | Present | 3 to 6 metres |
| Cynodon dactylon | Present | < 1 metre |
| Dactylis hispanica | Present | < 1 metre |
| Daucus carota | Present | < 1 metre |
| Dipsacus fullonum | Present | 1 to 3 metres |
| Echium vulgare | Present | < 1 metre |
| Elytrigia atherica | Present | < 1 metre |
| Elytrigia elongata | Present | < 1 metre |
| Elytrigia juncea mediterranea | Present | < 1 metre |
| Elytrigia repens | Present | < 1 metre |
| Euonymus europaeus | Present | 3 to 6 metres |
| Euphorbia palustris | < 1 metre | |
| Festuca fenas | Present | < 1 metre |
| Foeniculum vulgare | Present | 1 to 3 metres |
| Fraxinus oxycarpa | Present | > 6 metres |
| Gaudinia fragilis | Present | < 1 metre |
| Glyceria fluitans | < 1 metre | |
| Halimione portulacoides | 1 - 10% | < 1 metre |
| Hedera helix | Present | 1 to 3 metres |
| Inula crithmoides | Present | < 1 metre |
| Inula crithmoides longifolia | Present | < 1 metre |
| Inula viscosa | Present | < 1 metre |
| Iris pseudacorus | Present | < 1 metre |
| Juncus acutus | Present | < 1 metre |
| Juncus gerardi | 11 - 25% | < 1 metre |
| Juncus maritimus | Present | < 1 metre |
| Lagurus ovatus | Present | < 1 metre |
| Lavatera punctata | Present | < 1 metre |
| Leontodon taraxacoides | Present | < 1 metre |
| Limonium narbonense | Present | < 1 metre |
| Lonicera implexa | Present | 1 to 3 metres |
| Lotus tenuis | Present | < 1 metre |
| Lysimachia vulgaris | < 1 metre | |
| Malva sylvestris | Present | < 1 metre |
| Mentha suaveolens | Present | < 1 metre |
| Muscari atlanticum | Present | < 1 metre |
| Oenanthe fistulosa | Present | < 1 metre |
| Oenanthe lachenalii | Present | < 1 metre |
| Oenanthe peucedanifolia | Present | < 1 metre |
| Ornithogalum excapum | Present | < 1 metre |
| Paliurus spina-christi | Present | 1 to 3 metres |
| Parapholis filiformis | Present | < 1 metre |
| Paspalum paspalodes | Present | < 1 metre |
| Phillyrea angustifolia | Present | 1 to 3 metres |
| Phillyrea latifolia | Present | 1 to 3 metres |
| Phleum pratense | Present | < 1 metre |
| Phragmites australis | 1 - 10% | 1 to 3 metres |
| Picris echioides | Present | < 1 metre |
| Picris hieracioides | Present | < 1 metre |
| Pistacia lentiscus | Present | 1 to 3 metres |
| Plantago coronopus | Present | < 1 metre |
| Plantago lanceolata | Present | < 1 metre |
| Plantago major | Present | < 1 metre |
| Polypogon monspeliensis | Present | < 1 metre |
| Potamogeton pectinatus | Present | < 1 metre |
| Prunus spinosa | Present | 3 to 6 metres |
| Puccinellia festuciformis | 11 - 25% | < 1 metre |
| Pulicaria dysenterica | Present | < 1 metre |
| Quercus ilex | Present | 3 to 6 metres |
| Rhamnus alaternus | Present | 3 to 6 metres |
| Rosa sempervirens | Present | 1 to 3 metres |
| Rubia peregrina | Present | < 1 metre |
| Rubus ulmifolius | Present | 1 to 3 metres |
| Ruscus aculeatus | Present | < 1 metre |
| Salicornia patula | Present | < 1 metre |
| Salix alba | Present | > 6 metres |
| Salix purpurea | Present | 3 to 6 metres |
| Salsola kali | Present | < 1 metre |
| Sarcocornia perennis | 11 - 25% | < 1 metre |
| Scabiosa columbaria | Present | 1 to 3 metres |
| Scirpus maritimus | 1 - 10% | < 1 metre |
| Scolymus hispanicus | Present | 1 to 3 metres |
| Silene colorata canescens | Present | < 1 metre |
| Silene vulgaris | Present | < 1 metre |
| Silybum marianum | Present | 1 to 3 metres |
| Smilax aspera | Present | 1 to 3 metres |
| Sonchus maritimus | Present | < 1 metre |
| Spergularia marina | Present | < 1 metre |
| Spergularia media | Present | < 1 metre |
| Sporobolus pungens | Present | < 1 metre |
| Suaeda maritima | Present | < 1 metre |
| Tamarix africana | Present | 3 to 6 metres |
| Tamarix gallica | Present | 3 to 6 metres |
| Thalictrum morisonii mediterraneum | Present | < 1 metre |
| Tragopogon dubius | Present | < 1 metre |
| Trifolium fragiferum | Present | < 1 metre |
| Trifolium pratense | Present | < 1 metre |
| Triglochin bulbosa barrelieri | Present | < 1 metre |
| Typha angustifolia | Present | 1 to 3 metres |
| Typha latifolia | Present | 1 to 3 metres |
| Typhoides arundinacea | Present | 1 to 3 metres |
| Ulmus minor | Present | > 6 metres |
| Verbascum sinuatum | Present | 1 to 3 metres |
| Verbena officinalis | Present | < 1 metre |
| Xanthium italicum | Present | < 1 metre |
Conservazione
| Codice | Designazione | Legislazione | % Copertura | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| INC1 | pSIC "Padule di Scarlino" | L.R. 56/00 e Del C.R. 06/2004 | 100 | Special Area for Conservation (EU Habitats Directive) |
| IT07 | Oasi di Protezione "Padule e Costiere di Sacrlino" | L. 157/92 L.R. 3/94 Art. 15 Anno istituzione 1995 | 1,83 | Oasi di Protezione della Fauna |
| IT13 | Vincolo idrogeologico | R.D. n° 3267 del 30/12/1923 L.R. 39/00 e succ modif. | 100 | Vincoli Idrogeologici |
Bibliografia
| Riferimento bibliografico |
|---|
| AA.VV. (1971)1971. Censimento dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia.. Gruppo di lavoro per la Conservazione della natura della Soc. Bot. Ital., Camerino, 1. |
| Arcamone Emiliano 2002. Censimento uccelli acquatici svernanti in Toscana Programma 2003. Centro Ornitologico Toscano |
| Bastianini Marco, 19911991. Considerazioni su alcune specie di Carabus presenti nel comprensorio delle colline metallifere (Toscana). Atti Museo Civ. Stor. Natur. Grosseto |
| Bastianini Marco1998. Dati geonemimici o interessanti su Carabidi italiani. (Coleoptera, Carabidae). Atti Mus. Stor. Nat. Maremma, 17:37-39 |
| Corsi F. e Porciani M., 19991999. Avifauna del Padule di Scarlino. Avocetta 23: 78 |
| Corti R.1971. Padule di Scarlino. In: Censimento dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia, Vol. I, scheda 9-21.. Società Botanica Italiana, Camerino |
| Viciani D., Gabellini A., Biagini P.2001. La vegetazione del Padule di Scarlino. Regione Toscana, Provincia di Grosseto, S.EL.CA., Firenze |
Contatti
| Contatti |
|---|
| A.R.P.A.T. Aree Palustri e Laghi (via Vallisneri, 6 55100 - Lucca) |
| C.O.T. Centro Ornitologico Toscano (http://www.centrornitologicotoscano.org - Livorno) |
| Fausto Corsi Libero professionista (via del Tino, 244 58040 Roselle - Grosseto) |
| Kugler Peter Carlo naturalista, consulente ARPAT ( - Pisa) |
| Provincia di Grosseto www.provincia.grosseto.it (aree protette e naturali - ) |
Ulteriori risorse
| Foto Aerea | |
|---|---|
| Report |
| Foto | |
|---|---|
| Foto | |
| Foto | |
| Foto | |
| Foto | |
| Foto | |
| Foto | |
| Foto |
Pagina aggiornata al 28/02/2005.01.13.10