-
Sito IT51343301


Sito: Lago Acquato (IT51343301)
| Codice | IT51343301 |
|---|---|
| Nome | Lago Acquato |
| Nome alternativo | |
| Codice Natura2000 | IT51A0030 |
| Codice Corine | |
| Codice RAMSAR | |
| Codice MEDSPA | |
| Codice IWC | |
| Codice IBA | |
| Altra codifica 1 | |
| Altra codifica 2 | |
| Latitudine | 42º 29´ 12 ¨N |
| Longitudine | 11º 27´ 18 ¨E |
| Quota (massima-minima-media) | 95,4 95,6 95,5 |
| Bacino idrografico | O006 |
| Superficie (ha) | 10,2 |
| Distanza da stazione meteo | 1020 |
| Stazione meteo | Capalbio |
| Data inserimento informazioni | 03/08/2004 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Perm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Spatial | 1- COMPLETAMENTE SECCO; 2- PARZIALMENTE ALLAGATO; 3- COMPLETAMENTE ALLAGATO |
|---|---|
| Permanency | 1- MAI ALLAGATO; 2- ECCEZIONALMENTE ALLAGATO; 3- REGOLARMENTE ALLAGATO; 4- PERMANENTEMENTE ALLAGATO |
| Note localizzazione | Si raggiunge da Capalbio (GR) proseguendo verso Sud - Est sulla provinciale della Sgrilla, fino in loc. Lascone. Da qui si svolta a destra sulla via vicinale del Lago Acquato. |
|---|---|
| Note descrittive | Lago di origine carsica dal fondo di una conca endoreica in comunicazione con la falda freatica. Presenza di fragmiteti e formazioni arboree a Salix sp. pl. e Populus sp. pl. Periodici essicamenti estivi e coltivazioni (mais). |
| Note meteorologia | |
| Note sul flusso di alimentazione | |
| Note sull'area umida | Il lago è alimentato solo dalle acque meteoriche ruscellanti e da una risorgiva nel settore sud-est. Per questo motivo ha forti oscillazioni di livello nelle stagioni e può essiccarsi nei mesi estivi. Non ha emissari, né naturali, né artificiali. |
| Note sulla geologia | Il piccolo lago Acquato ha origine carsica: occupa il fondo di una dolina racchiusa tra modeste colline (Monteti, Poggi Alti, Poggio Genovese). |
| Note sulla proprietà | Proprietà privata. |
| Note sulla gestione | Il sito ricade interamente all'interno di un'azienda faunistico-venatoria (Art. 20 L.R. 3/94). Amministrazione Provinciale di Grosseto. |
| Ulteriori informazioni | |
| Mappa interattiva | Map |
Comuni interessati
| Prov | Comune | SEL | Den.SEL |
|---|---|---|---|
| GR | CAPALBIO | 33.1 | Quadrante Costa d'Argento |
Bacino idrografico del sito
| Bacino idrografico | O006 - Bacino Lago Acquato |
|---|---|
| Quota minima / massima | 95,4 / 179 |
| Superficie (km²) | 2,7 |
| Insediamenti inf. a 1000 abitanti | |
| Insed. tra 1000 e 10000 ab. | 1 |
| Insed. tra 10000 e 100000 ab. | |
| Insed. sup a 100000 ab. | |
| Anno di riferimento | 1991 |
| % area artificiale | |
| % area agricola | 89,23 |
| % area forestale | 10,77 |
| % area umida | |
| % area acque | |
| Geologia | Il lago Acquato ha origine carsica: occupa il fondo di una dolina racchiusa tra modeste colline (Monteti, Poggi Alti, Poggio Genovese). |
| Idrologia | Conca endoreica |
| Popolazione | I dati demografici sono stati ricavati dal censimento ISTAT 1991. Il bacino rientra nel Comune di Capalbio (GR) |
| Copertura del suolo | |
| Rischi e pressioni | - Il Lago è stato disseccato e messo a coltura per gran parte della superficie nei mesi estivi - Interrimento - Inquinamento di origine agricola - Attività venatoria (Rif Bibl n° 374) |
Anfibi
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Rana esculenta complex |
Invertebrati
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Daphnia magna | ||
| Melanargia arge | ||
| Melitaea cinxia | ||
| Melitaea didyma | ||
| Notonecta obliqua | ||
| Notonecta glauca | ||
| Spialia sertorius |
Mammiferi
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|
Pesci
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|
Rettili
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Emys orbicularis | ||
| Podarcis muralis | ||
| Podarcis sicula |
Uccelli
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Alauda arvensis | Wintering | |
| Anthus pratensis | Wintering | |
| Botaurus stellaris | Accidental | |
| Carduelis carduelis | ||
| Erithacus rubecula | Wintering | |
| Fringilla coelebs | Staging | |
| Fulica atra | Wintering | |
| Hirundo rustica | Staging | |
| Luscinia megarhynchos | Staging | |
| Motacilla alba | Resident | |
| Parus caeruleus | ||
| Passer italiae | Resident | |
| Passer montanus | Staging | |
| Rallus aquaticus | Breeding | |
| Sylvia atricapilla | ||
| Troglodytes troglodytes | Staging | |
| Turdus merula | Resident |
Flora
| Nome | Copertura | Altezza |
|---|---|---|
| Abutilon theophrasti | Present | 1 to 3 metres |
| Alisma plantago-aquatica | Present | < 1 metre |
| Althaea officinalis | Present | 1 to 3 metres |
| Baldellia ranunculoides | Present | < 1 metre |
| Bolboschoenus maritimus | 1 - 10% | < 1 metre |
| Carex otrubae | 1 - 10% | < 1 metre |
| Eleocharis palustris | Present | < 1 metre |
| Fraxinus oxycarpa | Present | > 6 metres |
| Isolepis cernua | < 1 metre | |
| Juncus gerardi | < 1 metre | |
| Juncus inflexus | Present | < 1 metre |
| Juncus pygmaeus | < 1 metre | |
| Lotus tenuis | Present | < 1 metre |
| Lycopus europaeus | Present | < 1 metre |
| Lythrum tribracteatum | Present | < 1 metre |
| Myosotis scorpioides | Present | < 1 metre |
| Phalaris brachystachys | Present | < 1 metre |
| Phalaris minor | Present | < 1 metre |
| Phragmites australis | 26 - 50% | 1 to 3 metres |
| Poa nemoralis | Present | < 1 metre |
| Polypogon monspeliensis | Present | < 1 metre |
| Populus alba | Present | > 6 metres |
| Populus nigra | 1 - 10% | > 6 metres |
| Potamogeton lucens | Present | < 1 metre |
| Radiola linoides | Present | < 1 metre |
| Ranunculus ophioglossifolius | Present | < 1 metre |
| Ranunculus sardous | Present | < 1 metre |
| Ranunculus sceleratus | Present | < 1 metre |
| Ranunculus trichophyllus trichophyllus | 1 - 10% | < 1 metre |
| Rumex conglomeratus | Present | < 1 metre |
| Salix alba | 1 - 10% | > 6 metres |
| Salix alba alba | Present | > 6 metres |
| Salix cinerea | 1 - 10% | 3 to 6 metres |
| Schoenoplectus lacustris | Present | 1 to 3 metres |
| Solanum dulcamara | Present | 1 to 3 metres |
| Trifolium resupinatum | Present | < 1 metre |
| Ulmus minor | Present | > 6 metres |
| Urtica dioica | Present | 1 to 3 metres |
| Veronica anagallis-aquatica | 1 - 10% | < 1 metre |
Conservazione
| Codice | Designazione | Legislazione | % Copertura | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| INC1 | pSIC "Lago Acquato e Lago di S. Floriano" | Dir. 92/43/CEE L.R. 56/00 Del C.R. n° 6/2004 Del GR 644/2004 | 100 | Special Area for Conservation (EU Habitats Directive) |
| IND1 | ZPS "Lago Acquato e Lago di S. Floriano" | Dir 79/409/CEE L.R. 56/00 L.R. 6/2004 | 100 | Special Protection Area (EU Birds Directive) |
| IT13 | Vincolo idrogeologico | R.D. n° 3267 del 30/12/1923 L.R. 39/00 e successive modificazioni | 100 | Vincoli Idrogeologici |
Bibliografia
| Riferimento bibliografico |
|---|
| Arcamone Emiliano, 19891989. Lo svernamento di anatidi e folaga in Toscana- 1984-1988. Quaderni del Museo di Storia Naturale di Livorno |
| Corsi Fausto e Giovacchini Pietro1997. Atlante degli uccelli svernanti in Provincia di Grosseto Inverni 1988/1989 - 1993/1994. W.W.F. Grosseto |
| Tellini Florenzano G., Arcamone E., et Al.1997. Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana (1982-1992) . Centro Ornitologico Toscano. Quaderni del Museo di Storia Naturale di Livorno |
| Tomei P.E., Amadei L., Giordani A.1986. Sulla presenza di alcune specie rare ai laghi Acquato e di San Floriano in Toscana.. Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie B, 93: 121-132. |
Contatti
| Contatti |
|---|
| A.R.P.A.T. Aree Palustri e Laghi (via Vallisneri, 6 55100 - Lucca) |
| C.O.T. Centro Ornitologico Toscano (http://www.centrornitologicotoscano.org - Livorno) |
| David Puccioni ARPAT (via Vallisneri, 6 55100 - Lucca) |
| Kugler Peter Carlo naturalista, consulente ARPAT ( - Pisa) |
| Maurizio Soldano (via Colletto, 3 - 55040 Solaio di Pietrasanta - Lucca) |
| Re.Na.To. Repertorio Naturalistico Toscano (www.regione.toscana.it - ) |
Ulteriori risorse
| Foto Aerea | |
|---|---|
| Report |
| Foto |
|---|
Pagina aggiornata al 28/02/2005.01.13.08