Pagina principale
BALN - TORRENTE VERSILIA
Codice: DVB VER - Classe: N.D.
EST (EPSG:3003)
1591519
NORD (EPSG:3003)
4869966
LON (EPSG:4326)
10.140702
LAT (EPSG:4326)
43.976991
| AREA | COMUNE | PROVINCIA | DATA | TIPO_PRELIEVO | PARAMETRO | UNITA | VALORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALN - TORRENTE VERSILIA | MONTIGNOSO | MS | 01/09/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 317 |
| BALN - TORRENTE VERSILIA | MONTIGNOSO | MS | 01/09/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 259 |
| BALN - TORRENTE VERSILIA | MONTIGNOSO | MS | 05/08/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 134 |
| BALN - TORRENTE VERSILIA | MONTIGNOSO | MS | 05/08/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 20 |
| BALN - TORRENTE VERSILIA | MONTIGNOSO | MS | 07/07/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 74 |
| BALN - TORRENTE VERSILIA | MONTIGNOSO | MS | 07/07/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 75 |
| BALN - TORRENTE VERSILIA | MONTIGNOSO | MS | 10/06/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 75 |
| BALN - TORRENTE VERSILIA | MONTIGNOSO | MS | 10/06/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 134 |
| BALN - TORRENTE VERSILIA | MONTIGNOSO | MS | 12/05/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 121 |
| BALN - TORRENTE VERSILIA | MONTIGNOSO | MS | 12/05/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 41 |
| BALN - TORRENTE VERSILIA | MONTIGNOSO | MS | 15/04/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 1236 |
| BALN - TORRENTE VERSILIA | MONTIGNOSO | MS | 15/04/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 1012 |



