-
UCP provincia di AREZZO
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Unità di Campionamento Primarie (UCP) ricadenti nella provincia di AREZZO

Le UCP di sostituzione sono indicate con _1,_2,_3,_4,_5,_6,_7,_8 (casi di assenza di condizioni idonee di rilevamento della UCP 0)
Clicca su una UCP per visualizzare la relativa scheda di campionamento
| Numero UCP* | Rilevata | Provincia | Comune | Google Map | Maps Live | Terra Flyer | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | Si | AREZZO | Pieve Santo Stefano | GM | ML | TF | Map |
| 362 | Si | AREZZO | Pratovecchio | GM | ML | TF | Map |
| 363 | No | AREZZO | Poppi | GM | ML | TF | Map |
| 363_6 | Si | AREZZO | Poppi | GM | ML | TF | Map |
| 374 | No | AREZZO | Loro Ciuffenna | GM | ML | TF | Map |
| 375 | Si | AREZZO | Subbiano | GM | ML | TF | Map |
| 387 | Si | AREZZO | Pergine Valdarno | GM | ML | TF | Map |
| 388 | Si | AREZZO | Arezzo | GM | ML | TF | Map |
| 402 | Si | AREZZO | Castiglion Fiorentino | GM | ML | TF | Map |
* Identificativo della rete nazionale predisposta da ANPA.
Pagina aggiornata al 18/04/2008.10.32.35