-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 31 della UCP 272
| Numero UCP | 272 |
|---|---|
| Numero UCS | 31 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI AREZZO |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus pubescens |
| Valore IBL forofita | 113 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Evernia prunastri (L.) Ach. | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Lecanora carpinea (L.) Vain. | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | - | 4 | - | 1 |
| lepraria sp | 3 | 3 | 2 | 3 |
| melanoparmelia | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Normandina pulchella (Borrer) Nyl. | 2 | - | - | - |
| Parmelia sulcata Taylor | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Parmelina quercina (Willd.) Hale | 2 | - | - | - |
| Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale | 2 | 1 | 3 | - |
| pertusaria sp | - | - | 1 | - |
| phy. Adsc. Ciglia chiare | - | 2 | 2 | - |
| physchia adsc.ciglia scure | - | - | 2 | - |
| Ramalina farinacea (L.) Ach. | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | - | - | 2 | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.03