-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 31 della UCP 272
| Numero UCP | 272 |
|---|---|
| Numero UCS | 31 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI AREZZO |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus pubescens |
| Valore IBL forofita | 86 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Evernia prunastri (L.) Ach. | 3 | 1 | - | 3 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Indeterminato00 | 5 | 1 | - | 1 |
| Lecanora carpinea (L.) Vain. | 2 | 2 | - | 2 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 1 | 4 | - | 2 |
| lepraria sp | 1 | - | - | 4 |
| Parmelia sulcata Taylor | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ramalina farinacea (L.) Ach. | 2 | - | - | - |
| Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. | 2 | - | 2 | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.03