-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 41 della UCP 338
| Numero UCP | 338 |
|---|---|
| Numero UCS | 41 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI FIRENZE |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 87 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | 5 | - | 3 | 5 |
| Lecanora carpinea (L.) Vain. | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 2 | - | - | - |
| Lecanora expallens Ach. | - | 5 | - | 4 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 3 | - | 2 | - |
| Lepraria incana (L.) Ach. | - | 5 | 5 | 5 |
| Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams | 2 | - | 3 | - |
| Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | - | 4 | - | - |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | - | 3 | - |
| Physcia tenella (Scop.) DC. | - | 3 | - | 2 |
| Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. grisea | - | - | 3 | 2 |
| Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog | - | 1 | - | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.04