-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 04 della UCP 346
| Numero UCP | 346 |
|---|---|
| Numero UCS | 04 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI LUCCA |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 10 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| DESERTO LICHENICO | - | 0 | - | 0 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | - | - | 1 | - |
| Lepraria incana (L.) Ach. | 5 | - | 4 | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.04