-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 42 della UCP 347
| Numero UCP | 347 |
|---|---|
| Numero UCS | 42 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI PISTOIA |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 71 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | 3 | - | - | 5 |
| Evernia prunastri (L.) Ach. | 2 | - | - | - |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 4 | 3 | 3 | - |
| Hypogymnia physodes (L.) Nyl. | 1 | - | - | - |
| Lecanora chlarotera Nyl. | - | - | 5 | - |
| Lepraria incana (L.) Ach. | 1 | - | 3 | - |
| Lichene crostoso | - | 4 | - | - |
| Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. | 5 | 2 | 5 | 3 |
| Parmelia sulcata Taylor | 5 | - | 1 | 4 |
| Parmelina quercina (Willd.) Hale | - | - | 1 | 2 |
| Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale | 4 | - | 2 | 1 |
| Pertusaria sp. | - | - | - | 1 |
| Physcia sp. | - | - | 1 | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.04