-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 42 della UCP 347
| Numero UCP | 347 |
|---|---|
| Numero UCS | 42 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI PISTOIA |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 63 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | 5 | - | 2 | 1 |
| Evernia prunastri (L.) Ach. | 1 | - | 1 | - |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Hypogymnia physodes (L.) Nyl. | 3 | - | - | 3 |
| Lichene crostoso | - | 3 | 5 | - |
| Melanelia elegantula (Zahlbr.) Essl. | - | - | - | 1 |
| Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. | 5 | 1 | 5 | 5 |
| Parmelia sulcata Taylor | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale | - | - | - | 1 |
| Usnea sp. | 1 | - | - | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.04