-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 33 della UCP 348
| Numero UCP | 348 |
|---|---|
| Numero UCS | 33 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI PISTOIA |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 110 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | 1 | 5 | 5 | 3 |
| Evernia prunastri (L.) Ach. | - | - | 1 | 1 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | - | - | 4 | 2 |
| Hypogymnia physodes (L.) Nyl. | - | - | - | 1 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 5 | - | 5 | 5 |
| Lecanora symmicta (Ach.) Ach. | - | 1 | - | - |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | - | - | 1 | 1 |
| Lepraria incana (L.) Ach. | 1 | 5 | 5 | - |
| Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams | - | - | 1 | - |
| Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Parmelia sulcata Taylor | 5 | 4 | 5 | 1 |
| Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale | 2 | - | - | - |
| Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti | - | 1 | 2 | - |
| Pertusaria sp. | 1 | - | - | - |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | - | 1 | 2 | 1 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.04