-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 33 della UCP 348
| Numero UCP | 348 |
|---|---|
| Numero UCS | 33 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI PISTOIA |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 114 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | - | 2 | - | 4 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Lecanora sp. | - | - | - | 1 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Lepraia sp. | - | - | - | 1 |
| Lepraria incana (L.) Ach. | 2 | 5 | 3 | 5 |
| Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams | - | 1 | - | 2 |
| Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Parmelia sulcata Taylor | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | - | 1 | - | - |
| Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog | 1 | - | - | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.04