-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 22 della UCP 350
| Numero UCP | 350 |
|---|---|
| Numero UCS | 22 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI FIRENZE |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 100 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Evernia prunastri (L.) Ach. | - | - | - | 1 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Lecanora horiza (Ach.) Linds. | - | 1 | - | - |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 1 | 2 | - | 1 |
| lepraria sp | 1 | 3 | - | 1 |
| Parmelia sulcata Taylor | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale | 5 | - | 2 | 1 |
| Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti | 2 | 2 | 1 | - |
| Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg | 1 | - | - | 1 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Physcia biziana (A.Massal.) Zahlbr. var. biziana | - | 1 | - | - |
| Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog | 4 | 1 | 1 | - |
| Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | 1 | 2 | 1 | 1 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.04