-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 02 della UCP 351
| Numero UCP | 351 |
|---|---|
| Numero UCS | 02 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI FIRENZE |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 107 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| crostoso | - | - | - | 3 |
| Evernia prunastri (L.) Ach. | 1 | 1 | 2 | - |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | - | 4 | 1 | 1 |
| Lecanora carpinea (L.) Vain. | - | 5 | 5 | 5 |
| Lecanora horiza (Ach.) Linds. | - | - | - | 2 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | - | - | - | 2 |
| Lepraria incana (L.) Ach. | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams | 2 | 1 | 4 | 1 |
| melanelia sp | - | - | 2 | - |
| Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Parmelia sulcata Taylor | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 3 | 3 | 1 | 5 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.04