-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 33 della UCP 362
| Numero UCP | 362 |
|---|---|
| Numero UCS | 33 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI AREZZO |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus pubescens |
| Valore IBL forofita | 79 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Evernia prunastri (L.) Ach. | 1 | - | - | - |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | - | 2 | - | - |
| malanoparmelia sp | 5 | 5 | 4 | - |
| Parmelia sulcata Taylor | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | 5 | 5 | 4 | - |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 2 | - | 1 | - |
| Physcia biziana (A.Massal.) Zahlbr. var. biziana | 3 | - | - | - |
| Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf var. ceratea (Ach.) D.Hawksw. | 1 | - | - | 1 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.05