-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 31 della UCP 369
| Numero UCP | 369 |
|---|---|
| Numero UCS | 31 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI PISA |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Alnus glutinosa |
| Valore IBL forofita | 59 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 3 | 5 | 1 | - |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 2 | 3 | 5 | - |
| Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | 1 | - | - | 5 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.05